江苏省2023年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线公布:物理类南京晓庄学院20专业组(不限)投档最低分536分、南通大学25专业组(不限)投档最低分524分等。
内容导航江苏2023高考体育类本科提前批次平行志愿投档线(历史)江苏2023高考体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理)江苏2023高考体育类本科提前批次平行志愿投档线(历史)江苏省2023年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类):
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学29专业组(不限) | 533 | 472 | 160 | 93 | 98 | 65 | 77 | 2 | |
1117 | 南京体育学院08专业组(不限) | 491 | 440 | 159 | 103 | 93 | 57 | 66 | 2 | |
1120 | 南京晓庄学院19专业组(不限) | 510 | 426 | 157 | 94 | 89 | 49 | 74 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 496 | 439 | 164 | 102 | 79 | 50 | 78 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 496 | 445 | 162 | 90 | 94 | 64 | 71 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 522 | 489 | 182 | 108 | 104 | 51 | 84 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 528 | 501 | 202 | 105 | 117 | 52 | 68 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 528 | 480 | 154 | 102 | 114 | 61 | 81 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 盐城市东台市 | 534 | 480 | 162 | 90 | 103 | 54 | 89 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 504 | 450 | 153 | 98 | 92 | 56 | 75 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市江都区 | 518 | 453 | 170 | 96 | 82 | 50 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 533 | 485 | 177 | 106 | 98 | 41 | 87 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 525 | 439 | 141 | 101 | 91 | 55 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 445 | |||||||
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 450 | 401 | 139 | 102 | 72 | 58 | 68 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院19专业组(不限) | 499 | 462 | 173 | 104 | 96 | 56 | 74 | 1 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院05专业组(不限) | 485 | 410 | 154 | 104 | 97 | 49 | 56 | 3 | |
1222 | 江苏师范大学15专业组(不限) | 513 | 493 | 190 | 105 | 103 | 51 | 75 | 7 | |
1224 | 徐州工程学院07专业组(不限) | 471 | 416 | 149 | 94 | 95 | 59 | 59 | 4 | |
1242 | 常州大学10专业组(不限) | 484 | 424 | 159 | 109 | 86 | 56 | 69 | 4 | |
1261 | 苏州大学33专业组(不限) | 535 | 475 | 180 | 97 | 101 | 66 | 73 | 1 | |
1301 | 南通大学24专业组(不限) | 504 | 474 | 171 | 90 | 122 | 50 | 76 | 8 | |
1321 | 江苏海洋大学08专业组(不限) | 473 | 403 | 135 | 92 | 91 | 60 | 61 | 3 | |
1341 | 淮阴师范学院15专业组(不限) | 479 | 403 | 143 | 85 | 86 | 54 | 66 | 1 | |
1362 | 盐城师范学院16专业组(不限) | 480 | 407 | 147 | 75 | 73 | 61 | 63 | 1 | |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 南京市六合区 | 544 | 469 | 182 | 101 | 95 | 52 | 72 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 南京市高淳区 | 517 | 481 | 163 | 98 | 109 | 65 | 81 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 497 | 412 | 149 | 87 | 85 | 59 | 68 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 徐州市丰县 | 501 | 463 | 164 | 99 | 107 | 49 | 73 | 2 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 南通市通州区 | 553 | 518 | 175 | 103 | 126 | 53 | 89 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 南通市海安市 | 521 | 463 | 157 | 99 | 97 | 57 | 80 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 南通市如东县 | 497 | 436 | 161 | 98 | 79 | 49 | 86 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 南通市海门区 | 523 | 492 | 170 | 93 | 119 | 56 | 74 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 505 | 425 | 141 | 108 | 91 | 54 | 78 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 476 | 403 | 154 | 100 | 84 | 49 | 64 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 542 | 493 | 180 | 109 | 113 | 54 | 76 | 1 |
1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 512 | 470 | 170 | 101 | 95 | 60 | 84 | 1 |
1381 | 扬州大学32专业组(不限) | 515 | 466 | 168 | 100 | 107 | 52 | 70 | 2 | |
1402 | 江苏科技大学20专业组(不限) | 488 | 448 | 176 | 94 | 88 | 50 | 70 | 13 | |
1426 | 宿迁学院07专业组(不限) | 477 | 431 | 148 | 89 | 99 | 47 | 72 | 2 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限) | 467 | 419 | 142 | 92 | 96 | 54 | 72 | 3 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院04专业组(不限) | 472 | 400 | 139 | 96 | 70 | 57 | 69 | 7 | |
2106 | 华东师范大学08专业组(不限) | 598 | 546 | 205 | 117 | 109 | 69 | 89 | 1 | |
2119 | 上海体育大学04专业组(不限) | 561 | 508 | 178 | 106 | 113 | 73 | 77 | 2 | |
2206 | 浙江师范大学06专业组(不限) | 517 | 439 | 160 | 103 | 100 | 52 | 64 | 2 | |
2261 | 湖州师范学院05专业组(不限) | 498 | 446 | 186 | 97 | 49 | 49 | 82 | 9 | |
2333 | 皖西学院01专业组(不限) | 480 | 407 | 169 | 86 | 68 | 39 | 73 | 5 | |
2443 | 泉州师范学院05专业组(不限) | 476 | 444 | 163 | 96 | 69 | 65 | 79 | 7 | |
2501 | 江西财经大学07专业组(不限) | 498 | 459 | 183 | 104 | 85 | 57 | 78 | 14 | |
2504 | 江西中医药大学05专业组(不限) | 499 | 455 | 168 | 102 | 115 | 41 | 66 | 5 | |
2505 | 南昌大学06专业组(不限) | 533 | 450 | 159 | 94 | 104 | 50 | 78 | 3 | |
2512 | 江西警察学院03专业组(不限) | 470 | 432 | 145 | 89 | 106 | 58 | 74 | 15 | |
2523 | 赣南师范大学08专业组(不限) | 493 | 415 | 166 | 96 | 87 | 40 | 64 | 2 | |
2542 | 萍乡学院04专业组(不限) | 476 | 436 | 136 | 96 | 123 | 44 | 70 | 11 | |
2602 | 济南大学10专业组(不限) | 507 | 446 | 150 | 105 | 97 | 62 | 76 | 8 | |
2642 | 聊城大学04专业组(不限) | 491 | 423 | 159 | 103 | 89 | 44 | 68 | 7 | |
2645 | 临沂大学07专业组(不限) | 464 | 410 | 139 | 87 | 91 | 48 | 67 | 12 | |
3127 | 北京体育大学10专业组(不限) | 555 | 493 | 164 | 103 | 101 | 58 | 86 | 2 | |
3217 | 天津体育学院03专业组(不限) | 493 | 424 | 167 | 109 | 89 | 47 | 70 | 6 | |
3320 | 河北环境工程学院05专业组(不限) | 469 | 411 | 134 | 90 | 78 | 62 | 72 | 15 | |
3333 | 衡水学院06专业组(不限) | 472 | 410 | 150 | 96 | 75 | 56 | 75 | 11 | |
3402 | 中北大学05专业组(不限) | 469 | 410 | 144 | 93 | 75 | 69 | 68 | 18 | |
3405 | 太原理工大学05专业组(不限) | 532 | 469 | 166 | 100 | 108 | 60 | 71 | 3 | |
3415 | 山西师范大学08专业组(不限) | 475 | 400 | 157 | 101 | 84 | 42 | 60 | 6 | |
3416 | 太原师范学院08专业组(不限) | 481 | 406 | 141 | 96 | 71 | 50 | 78 | 3 | |
4203 | 吉林农业大学07专业组(不限) | 477 | 435 | 166 | 101 | 72 | 58 | 75 | 3 | |
4213 | 吉林体育学院02专业组(不限) | 470 | 408 | 148 | 110 | 93 | 41 | 65 | 7 | |
5106 | 郑州轻工业大学07专业组(不限) | 471 | 401 | 158 | 98 | 70 | 52 | 65 | 6 | |
5141 | 河南大学09专业组(不限) | 522 | 473 | 178 | 92 | 108 | 61 | 67 | 4 | |
5151 | 河南理工大学05专业组(不限) | 475 | 421 | 142 | 85 | 79 | 53 | 76 | 7 | |
5198 | 商丘师范学院06专业组(不限) | 475 | 422 | 162 | 97 | 70 | 46 | 82 | 7 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)05专业组(不限) | 531 | 475 | 174 | 113 | 95 | 66 | 79 | 6 | |
5209 | 湖北大学04专业组(不限) | 502 | 452 | 170 | 105 | 97 | 56 | 69 | 12 | |
5303 | 湖南师范大学08专业组(不限) | 527 | 507 | 203 | 109 | 109 | 62 | 72 | 9 | |
5310 | 湖南人文科技学院08专业组(不限) | 473 | 435 | 167 | 100 | 94 | 53 | 61 | 9 | |
5332 | 湖南工业大学07专业组(不限) | 490 | 432 | 174 | 94 | 66 | 59 | 70 | 3 | |
5355 | 湖南城市学院03专业组(不限) | 472 | 417 | 129 | 88 | 95 | 62 | 70 | 3 | |
5361 | 吉首大学05专业组(不限) | 494 | 438 | 178 | 106 | 76 | 49 | 74 | 4 | |
5381 | 湘南学院05专业组(不限) | 477 | 405 | 151 | 90 | 95 | 50 | 65 | 10 | |
5385 | 怀化学院08专业组(不限) | 476 | 417 | 136 | 96 | 94 | 54 | 75 | 14 | |
5391 | 湖南科技学院05专业组(不限) | 473 | 410 | 167 | 85 | 88 | 46 | 60 | 8 | |
5423 | 广州体育学院01专业组(不限) | 503 | 436 | 161 | 94 | 115 | 37 | 67 | 1 | |
5511 | 广西师范大学07专业组(不限) | 465 | 411 | 174 | 94 | 84 | 48 | 58 | 4 | |
5511 | 广西师范大学08专业组(不限) | 491 | 417 | 164 | 91 | 68 | 58 | 75 | 6 | |
5522 | 桂林旅游学院07专业组(不限) | 470 | 403 | 182 | 97 | 41 | 61 | 62 | 3 | |
5602 | 海南师范大学07专业组(不限) | 470 | 403 | 150 | 93 | 66 | 56 | 73 | 5 | |
5602 | 海南师范大学08专业组(不限) | 491 | 406 | 123 | 85 | 93 | 54 | 78 | 4 | |
6106 | 成都理工大学07专业组(不限) | 511 | 471 | 165 | 89 | 97 | 56 | 78 | 8 | |
6114 | 成都大学07专业组(不限) | 462 | 413 | 137 | 89 | 84 | 48 | 80 | 20 | |
6114 | 成都大学08专业组(不限) | 492 | 457 | 165 | 96 | 75 | 66 | 83 | 10 | |
6115 | 四川轻化工大学05专业组(不限) | 488 | 450 | 141 | 96 | 109 | 61 | 76 | 5 | |
6140 | 四川师范大学08专业组(不限) | 513 | 450 | 176 | 105 | 73 | 55 | 83 | 9 | |
6141 | 西南石油大学03专业组(不限) | 519 | 437 | 151 | 89 | 91 | 59 | 72 | 5 | |
6181 | 宜宾学院03专业组(不限) | 471 | 403 | 162 | 98 | 73 | 49 | 62 | 13 | |
6213 | 重庆三峡学院04专业组(不限) | 478 | 415 | 138 | 98 | 80 | 59 | 74 | 2 | |
6310 | 黔南民族师范学院04专业组(不限) | 473 | 412 | 159 | 96 | 69 | 62 | 70 | 1 | |
6401 | 云南大学07专业组(不限) | 532 | 488 | 196 | 105 | 97 | 55 | 75 | 1 | |
8175 | 南昌工学院05专业组(不限) | 467 | 404 | 153 | 94 | 87 | 61 | 55 | 14 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院03专业组(不限) | 466 | 404 | 150 | 85 | 45 | 49 | 87 | 19 | |
8299 | 天津仁爱学院03专业组(不限) | 464 | 404 | 144 | 97 | 90 | 62 | 56 | 17 | |
8575 | 武汉华夏理工学院03专业组(不限) | 469 | 423 | 152 | 91 | 70 | 57 | 78 | 4 | |
8740 | 海口经济学院06专业组(不限) | 464 | 403 | 143 | 107 | 86 | 43 | 68 | 19 | |
8741 | 三亚学院07专业组(不限) | 463 | 406 | 162 | 101 | 82 | 49 | 60 | 20 | |
注:1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
江苏2023高考体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理)江苏省2023年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类):
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学30专业组(不限) | 562 | 518 | 199 | 102 | 107 | 50 | 90 | 4 | |
1117 | 南京体育学院09专业组(不限) | 509 | 448 | 157 | 95 | 100 | 42 | 79 | 10 | |
1120 | 南京晓庄学院21专业组(不限) | 524 | 504 | 190 | 101 | 118 | 72 | 75 | 2 | |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 536 | 470 | 179 | 101 | 86 | 69 | 70 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 511 | 469 | 178 | 96 | 111 | 61 | 62 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 528 | 490 | 176 | 94 | 128 | 51 | 72 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 509 | 485 | 192 | 105 | 105 | 60 | 74 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 457 | 417 | 168 | 92 | 86 | 42 | 67 | 18 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 淮安市洪泽区 | 531 | 490 | 196 | 105 | 86 | 76 | 78 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 498 | 443 | 176 | 108 | 81 | 64 | 65 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 528 | 465 | 171 | 86 | 74 | 84 | 72 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 盐城市东台市 | 556 | 530 | 196 | 102 | 107 | 84 | 79 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 501 | 439 | 185 | 94 | 98 | 44 | 63 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 扬州市江都区 | 515 | 436 | 146 | 87 | 81 | 70 | 75 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 536 | 472 | 142 | 107 | 101 | 80 | 81 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 520 | 477 | 201 | 110 | 79 | 66 | 70 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 503 | 450 | 181 | 98 | 104 | 35 | 68 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 523 | 482 | 193 | 102 | 87 | 61 | 74 | 5 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院06专业组(不限) | 514 | 496 | 206 | 110 | 107 | 56 | 68 | 4 | |
1221 | 中国矿业大学07专业组(不限) | 548 | 526 | 203 | 103 | 99 | 76 | 84 | 7 | |
1222 | 江苏师范大学16专业组(不限) | 540 | 484 | 161 | 114 | 113 | 65 | 73 | 6 | |
1224 | 徐州工程学院08专业组(不限) | 502 | 449 | 172 | 90 | 90 | 56 | 75 | 5 | |
1242 | 常州大学11专业组(不限) | 523 | 509 | 190 | 104 | 91 | 90 | 69 | 3 | |
1261 | 苏州大学34专业组(不限) | 567 | 521 | 188 | 100 | 106 | 78 | 87 | 1 | |
1301 | 南通大学25专业组(不限) | 524 | 477 | 179 | 106 | 116 | 43 | 76 | 1 | |
1321 | 江苏海洋大学09专业组(不限) | 498 | 446 | 170 | 91 | 101 | 48 | 72 | 1 | |
1341 | 淮阴师范学院16专业组(不限) | 519 | 427 | 174 | 99 | 85 | 48 | 70 | 2 | |
1362 | 盐城师范学院18专业组(不限) | 507 | 439 | 188 | 116 | 64 | 53 | 67 | 5 | |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 南京市六合区 | 505 | 460 | 190 | 95 | 64 | 74 | 69 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 南京市高淳区 | 546 | 502 | 185 | 100 | 106 | 74 | 70 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 521 | 459 | 165 | 93 | 110 | 67 | 63 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 徐州市丰县 | 522 | 487 | 175 | 94 | 115 | 74 | 68 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 534 | 471 | 147 | 84 | 126 | 61 | 72 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 南通市通州区 | 568 | 512 | 192 | 105 | 99 | 70 | 79 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 南通市海安市 | 563 | 523 | 177 | 104 | 107 | 78 | 85 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 南通市如东县 | 508 | 430 | 174 | 87 | 64 | 62 | 68 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 南通市如皋市 | 531 | 497 | 190 | 109 | 109 | 66 | 72 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 518 | 498 | 204 | 108 | 84 | 82 | 65 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 503 | 434 | 178 | 91 | 95 | 55 | 56 | 2 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 543 | 488 | 200 | 106 | 91 | 61 | 75 | 1 |
1362 | 盐城师范学院17专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 510 | 416 | 161 | 95 | 80 | 58 | 70 | 1 |
1381 | 扬州大学33专业组(不限) | 541 | 479 | 189 | 98 | 81 | 70 | 77 | 1 | |
1402 | 江苏科技大学21专业组(不限) | 514 | 441 | 161 | 95 | 89 | 62 | 68 | 1 | |
1426 | 宿迁学院08专业组(不限) | 508 | 437 | 168 | 101 | 72 | 67 | 68 | 4 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院05专业组(不限) | 498 | 431 | 171 | 90 | 80 | 64 | 64 | 17 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院05专业组(不限) | 502 | 424 | 178 | 90 | 91 | 56 | 54 | 2 | |
2106 | 华东师范大学09专业组(不限) | 619 | 582 | 234 | 131 | 107 | 85 | 79 | 1 | |
2111 | 上海师范大学06专业组(不限) | 554 | 498 | 203 | 108 | 96 | 60 | 70 | 4 | |
2119 | 上海体育大学05专业组(不限) | 569 | 555 | 204 | 106 | 100 | 87 | 89 | 3 | |
2206 | 浙江师范大学07专业组(不限) | 539 | 489 | 194 | 104 | 90 | 70 | 74 | 12 | |
2261 | 湖州师范学院06专业组(不限) | 522 | 441 | 163 | 101 | 116 | 52 | 55 | 3 | |
2333 | 皖西学院02专业组(不限) | 507 | 472 | 188 | 95 | 90 | 82 | 72 | 3 | |
2351 | 淮北师范大学08专业组(不限) | 508 | 453 | 177 | 98 | 91 | 47 | 72 | 8 | |
2443 | 泉州师范学院06专业组(不限) | 501 | 442 | 188 | 98 | 86 | 49 | 62 | 8 | |
2501 | 江西财经大学08专业组(不限) | 512 | 440 | 159 | 98 | 99 | 59 | 67 | 6 | |
2502 | 华东交通大学10专业组(不限) | 519 | 445 | 156 | 90 | 119 | 46 | 72 | 6 | |
2504 | 江西中医药大学06专业组(不限) | 515 | 465 | 160 | 103 | 91 | 56 | 81 | 3 | |
2507 | 江西科技师范大学07专业组(不限) | 503 | 425 | 149 | 79 | 77 | 62 | 78 | 4 | |
2512 | 江西警察学院04专业组(不限) | 497 | 450 | 171 | 93 | 87 | 67 | 68 | 11 | |
2523 | 赣南师范大学09专业组(不限) | 505 | 437 | 158 | 97 | 93 | 47 | 86 | 7 | |
2543 | 南昌师范学院06专业组(生物) | 512 | 457 | 173 | 99 | 84 | 80 | 69 | 9 | |
2601 | 山东大学09专业组(不限) | 571(文化总分435及以上) | 520 | 195 | 102 | 95 | 86 | 72 | 3 | |
2602 | 济南大学11专业组(不限) | 535 | 454 | 182 | 94 | 94 | 63 | 63 | 2 | |
2624 | 青岛大学04专业组(不限) | 538 | 464 | 183 | 99 | 92 | 50 | 75 | 9 | |
2635 | 潍坊学院07专业组(不限) | 505 | 434 | 176 | 96 | 81 | 52 | 67 | 10 | |
2642 | 聊城大学05专业组(不限) | 506 | 457 | 187 | 96 | 93 | 54 | 64 | 10 | |
2653 | 鲁东大学03专业组(不限) | 514 | 436 | 175 | 101 | 59 | 64 | 74 | 9 | |
3127 | 北京体育大学11专业组(不限) | 590 | 537 | 180 | 93 | 117 | 84 | 85 | 2 | |
3153 | 华北科技学院07专业组(不限) | 496 | 451 | 182 | 107 | 109 | 45 | 66 | 9 | |
3217 | 天津体育学院04专业组(不限) | 505 | 464 | 196 | 110 | 76 | 58 | 72 | 6 | |
3302 | 河北科技师范学院04专业组(不限) | 496 | 445 | 171 | 100 | 99 | 58 | 61 | 14 | |
3320 | 河北环境工程学院06专业组(不限) | 495 | 426 | 166 | 97 | 76 | 55 | 67 | 16 | |
3333 | 衡水学院07专业组(不限) | 497 | 461 | 171 | 99 | 118 | 57 | 58 | 5 | |
3405 | 太原理工大学06专业组(不限) | 545 | 478 | 188 | 97 | 89 | 71 | 72 | 4 | |
3415 | 山西师范大学09专业组(不限) | 508 | 482 | 164 | 99 | 131 | 51 | 78 | 2 | |
3416 | 太原师范学院09专业组(不限) | 502 | 424 | 164 | 91 | 80 | 60 | 64 | 5 | |
4116 | 沈阳体育学院02专业组(不限) | 501 | 416 | 168 | 98 | 79 | 46 | 66 | 9 | |
4203 | 吉林农业大学08专业组(不限) | 500 | 461 | 168 | 100 | 116 | 41 | 74 | 5 | |
4213 | 吉林体育学院03专业组(不限) | 497 | 442 | 176 | 99 | 89 | 54 | 62 | 6 | |
4215 | 吉林师范大学06专业组(不限) | 504 | 463 | 186 | 97 | 87 | 57 | 69 | 5 | |
4325 | 哈尔滨体育学院01专业组(不限) | 499 | 436 | 172 | 104 | 100 | 53 | 65 | 5 | |
5141 | 河南大学10专业组(不限) | 539 | 489 | 163 | 96 | 106 | 71 | 86 | 3 | |
5151 | 河南理工大学06专业组(不限) | 502 | 434 | 164 | 91 | 106 | 54 | 60 | 5 | |
5174 | 许昌学院04专业组(不限) | 500 | 436 | 171 | 93 | 73 | 66 | 66 | 7 | |
5203 | 华中师范大学07专业组(不限) | 564 | 493 | 191 | 105 | 85 | 70 | 77 | 1 | |
5213 | 武汉体育学院04专业组(不限) | 517 | 469 | 195 | 101 | 88 | 63 | 70 | 3 | |
5243 | 长江大学05专业组(不限) | 522 | 446 | 174 | 97 | 102 | 65 | 55 | 7 | |
5261 | 湖北师范大学07专业组(不限) | 514 | 484 | 197 | 106 | 105 | 51 | 67 | 8 | |
5290 | 湖北文理学院03专业组(不限) | 497 | 417 | 160 | 95 | 76 | 79 | 54 | 6 | |
5303 | 湖南师范大学09专业组(不限) | 547 | 498 | 171 | 92 | 110 | 76 | 73 | 12 | |
5310 | 湖南人文科技学院09专业组(不限) | 497 | 451 | 178 | 90 | 77 | 62 | 81 | 7 | |
5332 | 湖南工业大学08专业组(不限) | 507 | 416 | 169 | 86 | 68 | 50 | 70 | 7 | |
5361 | 吉首大学06专业组(不限) | 505 | 426 | 161 | 93 | 98 | 43 | 63 | 2 | |
5381 | 湘南学院06专业组(不限) | 498 | 416 | 154 | 97 | 77 | 56 | 66 | 6 | |
5385 | 怀化学院09专业组(不限) | 498 | 441 | 161 | 92 | 94 | 72 | 58 | 16 | |
5423 | 广州体育学院02专业组(不限) | 502 | 421 | 155 | 97 | 82 | 60 | 67 | 6 | |
5509 | 百色学院01专业组(不限) | 495 | 420 | 174 | 94 | 77 | 42 | 64 | 19 | |
5522 | 桂林旅游学院08专业组(不限) | 494 | 438 | 167 | 93 | 72 | 74 | 70 | 14 | |
5527 | 广西科技师范学院05专业组(不限) | 498 | 426 | 149 | 97 | 81 | 64 | 67 | 15 | |
5602 | 海南师范大学09专业组(不限) | 498 | 437 | 154 | 98 | 88 | 57 | 71 | 2 | |
5602 | 海南师范大学10专业组(不限) | 499 | 456 | 156 | 88 | 89 | 69 | 77 | 13 | |
5604 | 海南热带海洋学院10专业组(不限) | 494 | 459 | 173 | 102 | 92 | 61 | 72 | 18 | |
6106 | 成都理工大学08专业组(不限) | 536 | 530 | 214 | 110 | 114 | 64 | 75 | 5 | |
6108 | 成都体育学院04专业组(不限) | 505 | 437 | 177 | 104 | 95 | 52 | 69 | 5 | |
6115 | 四川轻化工大学06专业组(不限) | 504 | 443 | 187 | 107 | 91 | 62 | 62 | 8 | |
6131 | 西南科技大学05专业组(不限) | 503 | 435 | 163 | 87 | 70 | 63 | 72 | 1 | |
6141 | 西南石油大学04专业组(不限) | 532 | 485 | 181 | 93 | 84 | 74 | 83 | 5 | |
6209 | 重庆邮电大学03专业组(不限) | 517 | 458 | 165 | 108 | 111 | 63 | 75 | 6 | |
6213 | 重庆三峡学院05专业组(不限) | 502 | 471 | 181 | 97 | 111 | 57 | 63 | 7 | |
6303 | 贵州医科大学03专业组(不限) | 514 | 479 | 174 | 89 | 98 | 51 | 84 | 2 | |
6310 | 黔南民族师范学院05专业组(不限) | 498 | 475 | 193 | 98 | 76 | 76 | 68 | 18 | |
6401 | 云南大学08专业组(不限) | 556 | 484 | 208 | 104 | 87 | 57 | 72 | 6 | |
7103 | 陕西师范大学08专业组(不限) | 557 | 487 | 175 | 94 | 101 | 74 | 72 | 3 | |
7121 | 西安体育学院01专业组(不限) | 501 | 439 | 176 | 103 | 86 | 55 | 66 | 3 | |
7162 | 宝鸡文理学院03专业组(不限) | 498 | 435 | 154 | 101 | 90 | 38 | 79 | 7 | |
8175 | 南昌工学院06专业组(不限) | 494 | 446 | 171 | 108 | 74 | 46 | 84 | 10 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院04专业组(不限) | 494 | 423 | 141 | 85 | 134 | 36 | 66 | 15 | |
8299 | 天津仁爱学院04专业组(不限) | 493 | 417 | 150 | 97 | 90 | 42 | 72 | 18 | |
8575 | 武汉华夏理工学院04专业组(不限) | 494 | 421 | 174 | 98 | 94 | 36 | 63 | 18 | |
8740 | 海口经济学院07专业组(不限) | 493 | 440 | 172 | 96 | 119 | 33 | 60 | 17 | |
8741 | 三亚学院08专业组(不限) | 492 | 435 | 169 | 94 | 103 | 50 | 74 | 19 | |
注:1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/154296.html
相邻文章