广东省2023本科批次第二次征集志愿投档线已经公布:历史类广州工商学院商务英语专业招生16人、广州科技职业技术大学建筑设计专业招生27人、广东科技学院跨境电子商务专业招生14人、广东理工学院风景园林专业招生27人等。
内容导航广东2023本科批第二次征集志愿缺额计划(物理)广东2023本科批第二次征集志愿缺额计划(历史)广东2023本科批第二次征集志愿缺额计划(物理)广东省2023年普通高校招生本科院校第二次征集志愿招生计划表【普通类(物理)】 :
广东省2023年普通高校招生本科院校第二次征集志愿招生计划表【普通类(物理)】 | ||||||||||||||
序号 | 计划类别名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 外语语种 | 办学地点 | 专业备注 |
1 | 普通类(物理) | 12574 | 广东东软学院 | 217 | 不限 | 031 | 软件工程(中外合作办学) | 1 | 4年 | 68000元/学年 | 3000元/学年 | 不限 | 校本部 | 与英国西英格兰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
2 | 普通类(物理) | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 202 | 不限 | 023 | 数字经济 | 10 | 4年 | 35000元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 广州市从化区 | |
3 | 普通类(物理) | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 202 | 不限 | 025 | 会计学 | 10 | 4年 | 35000元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 广州市从化区 | |
4 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 206 | 不限 | 118 | 人力资源管理 | 5 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 数智化人才管理班 |
5 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 206 | 不限 | 119 | 工商管理 | 5 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 数智企业管理班 |
6 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 206 | 不限 | 120 | 物流管理 | 5 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 国际供应链运营班 |
7 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 207 | 不限 | 223 | 跨境电子商务 | 1 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 海外媒体营销班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
8 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 208 | 不限 | 225 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 4年 | 45600元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 智慧供应链实验班 |
9 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 208 | 不限 | 226 | 食品质量与安全 | 3 | 4年 | 45600元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 冷链食品安全与追溯实验班 |
10 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 208 | 不限 | 227 | 物流管理 | 4 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 智慧冷链物流实验班 |
11 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 208 | 不限 | 228 | 物流管理 | 10 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 冷链物流标准化实验班 |
12 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 209 | 不限 | 301 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 15 | 4年 | 78000元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目,请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
13 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 209 | 不限 | 302 | 软件工程(中外合作办学) | 31 | 4年 | 78000元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目,请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
14 | 普通类(物理) | 13714 | 广州工商学院 | 209 | 不限 | 303 | 通信工程(中外合作办学) | 37 | 4年 | 78000元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目,请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
15 | 普通类(物理) | 13719 | 广东科技学院 | 205 | 不限 | 064 | 翻译 | 4 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | |
16 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 004 | 物流管理 | 6 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
17 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 005 | 标准化工程 | 9 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
18 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 006 | 电子商务 | 29 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
19 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 007 | 跨境电子商务 | 11 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
20 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 008 | 风景园林 | 7 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
21 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 009 | 工程管理 | 14 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
22 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 010 | 工程造价 | 11 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
23 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 011 | 土木工程 | 11 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
24 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 013 | 财务管理 | 6 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
25 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 014 | 商务英语 | 6 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
26 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 015 | 翻译 | 9 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
27 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 016 | 日语 | 12 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
28 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 026 | 机械电子工程 | 3 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
29 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 027 | 机器人工程 | 7 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |
30 | 普通类(物理) | 13720 | 广东理工学院 | 201 | 不限 | 028 | 车辆工程 | 17 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
广东2023本科批第二次征集志愿缺额计划(历史)广东省2023年普通高校招生本科院校第二次征集志愿招生计划表【普通类(历史)】 :
广东省2023年普通高校招生本科院校第二次征集志愿招生计划表【普通类(历史)】 | ||||||||||||||
序号 | 计划类别名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 外语语种 | 办学地点 | 专业备注 |
1 | 普通类(历史) | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 201 | 不限 | 016 | 小学教育 | 10 | 4年 | 35000元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 广州市从化区 | |
2 | 普通类(历史) | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 201 | 不限 | 017 | 传播学 | 10 | 4年 | 35000元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 广州市从化区 | |
3 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 013 | 日语 | 2 | 4年 | 31000元/学年 | 2200~6500元/学年 | 不限 | 广州校区 | |
4 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 014 | 商务英语 | 10 | 4年 | 31000元/学年 | 2200~6500元/学年 | 不限 | 广州校区 | |
5 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 018 | 人力资源管理 | 3 | 4年 | 31000元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | |
6 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 019 | 工商管理 | 11 | 4年 | 32000元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | |
7 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 020 | 物流管理 | 2 | 4年 | 32000元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | |
8 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 105 | 国际经济与贸易 | 19 | 4年 | 43500元/学年 | 2200~8700元/学年 | 不限 | 广州校区 | 数字贸易班 |
9 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 106 | 市场营销 | 22 | 4年 | 43500元/学年 | 2200~8700元/学年 | 不限 | 广州校区 | 数智营销班 |
10 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 107 | 商务英语 | 16 | 4年 | 43500元/学年 | 2200~8700元/学年 | 不限 | 广州校区 | 跨境电商直播定制班 |
11 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 108 | 会计学 | 18 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 数智会计创新班 |
12 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 109 | 会计学 | 23 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 智能财管实验班 |
13 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 110 | 人力资源管理 | 19 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 数智化人才管理班 |
14 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 111 | 工商管理 | 28 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 数智企业管理班 |
15 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 112 | 物流管理 | 20 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 国际供应链运营班 |
16 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 205 | 工商管理 | 2 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 国际企业管理班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
17 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 207 | 财务管理 | 8 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 国际金融投资班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
18 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 208 | 国际经济与贸易 | 5 | 4年 | 43500元/学年 | 6500~8700元/学年 | 不限 | 广州校区 | 中外联合培养国际班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
19 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 209 | 商务英语 | 61 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 国际商务管理班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
20 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 210 | 跨境电子商务 | 9 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 海外媒体营销班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
21 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 204 | 不限 | 211 | 食品质量与安全 | 3 | 4年 | 45600元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 冷链食品安全与追溯实验班 |
22 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 204 | 不限 | 212 | 物流管理 | 12 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 智慧冷链物流实验班 |
23 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 204 | 不限 | 213 | 物流管理 | 14 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 冷链物流标准化实验班 |
24 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 001 | 建筑设计 | 27 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |
25 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 003 | 酒店管理 | 10 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |
26 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 005 | 物流工程技术 | 18 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |
27 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 006 | 大数据与财务管理 | 21 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |
28 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 007 | 企业数字化管理 | 14 | 4年 | 35000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |
29 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 010 | 学前教育 | 22 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |
30 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 005 | 跨境电子商务 | 14 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 |
特别说明:以上广东2023本科批第二次征集志愿计划公布只是部分内容,仅供参考,想要查看更多详细内容请上高考志愿查看,高考志愿APP可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/154710.html
相邻文章