2023年陕西省本科二批正式投档前,共进行3次模拟投档。2023陕西本科二批(理工)第一次模拟情况统计表已经发布,其中天津科技大学投档分数线442分,最低位次62522;河北石油职业技术大学投档分数线410分,最低位次84254。
内容导航投档分数线和录取最低分数线的区别2023陕西二本第一次模拟投档分数线及最低位次(理工)投档分数线和录取最低分数线的区别录取分数线:即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
投档线:指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。
从定义上,我们可以看到录取分数线和投档线最相同的地方,就是两者都是“最低分数线”。不同点在于一个是院校录取完成后形成的最低分数线,而另一个投档线是院校投档完成后形成的最低分数线。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023陕西二本第一次模拟投档分数线及最低位次(理工)序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1016 | 北京石油化工学院 | 10 | 10 | 440 | 64037 |
2 | 理工 | 1019 | 北京农学院 | 10 | 10 | 430 | 70754 |
3 | 理工 | 1033 | 北京物资学院 | 8 | 8 | 424 | 75007 |
4 | 理工 | 1053 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 448 | 58746 |
5 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 7 | 7 | 439 | 64638 |
6 | 理工 | 1116 | 吉利学院 | 14 | 14 | 391 | 97708 |
7 | 理工 | 1203 | 天津科技大学 | 41 | 41 | 442 | 62522 |
8 | 理工 | 1207 | 天津农学院 | 12 | 12 | 424 | 74553 |
9 | 理工 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 16 | 16 | 426 | 73058 |
10 | 理工 | 1213 | 天津商业大学 | 10 | 10 | 437 | 66025 |
11 | 理工 | 1219 | 天津城建大学 | 36 | 36 | 420 | 77163 |
12 | 理工 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4 | 4 | 356 | 120913 |
13 | 理工 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 12 | 12 | 387 | 100464 |
14 | 理工 | 1224 | 天津医科大学临床医学院 | 11 | 11 | 425 | 73709 |
15 | 理工 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 53 | 53 | 390 | 98433 |
16 | 理工 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 49 | 49 | 392 | 96749 |
17 | 理工 | 1229 | 天津仁爱学院 | 113 | 113 | 353 | 122480 |
18 | 理工 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 22 | 22 | 390 | 98121 |
19 | 理工 | 1231 | 河北石油职业技术大学 | 52 | 52 | 410 | 84254 |
20 | 理工 | 1301 | 天津天狮学院 | 33 | 33 | 351 | 123798 |
21 | 理工 | 1402 | 河北工程大学 | 199 | 199 | 420 | 77730 |
22 | 理工 | 1403 | 河北地质大学 | 67 | 67 | 416 | 80208 |
23 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 109 | 109 | 438 | 65250 |
24 | 理工 | 1406 | 河北科技大学 | 50 | 50 | 430 | 70829 |
25 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程学院 | 20 | 20 | 385 | 101793 |
26 | 理工 | 1408 | 河北农业大学 | 25 | 25 | 432 | 69060 |
27 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 20 | 20 | 439 | 64366 |
28 | 理工 | 1411 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 440 | 64113 |
29 | 理工 | 1412 | 承德医学院 | 4 | 4 | 441 | 63046 |
30 | 理工 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 409 | 84815 |
31 | 理工 | 1415 | 唐山师范学院 | 15 | 15 | 403 | 89527 |
32 | 理工 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 394 | 95769 |
33 | 理工 | 1417 | 衡水学院 | 2 | 2 | 415 | 80965 |
34 | 理工 | 1419 | 邯郸学院 | 22 | 22 | 408 | 85915 |
35 | 理工 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 416 | 79979 |
36 | 理工 | 1423 | 河北科技师范学院 | 20 | 20 | 407 | 86260 |
37 | 理工 | 1424 | 唐山学院 | 21 | 21 | 423 | 75402 |
38 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 76 | 76 | 429 | 70991 |
39 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 47 | 47 | 432 | 69151 |
40 | 理工 | 1429 | 防灾科技学院 | 44 | 44 | 424 | 74909 |
41 | 理工 | 1430 | 河北经贸大学 | 59 | 59 | 422 | 75809 |
42 | 理工 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 96 | 96 | 360 | 118576 |
43 | 理工 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 15 | 406 | 86963 |
44 | 理工 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 15 | 15 | 410 | 84008 |
45 | 理工 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 61 | 61 | 403 | 89224 |
46 | 理工 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 19 | 19 | 406 | 87243 |
47 | 理工 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 38 | 38 | 359 | 118928 |
48 | 理工 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 35 | 35 | 422 | 75866 |
49 | 理工 | 1446 | 保定理工学院 | 35 | 35 | 373 | 110005 |
50 | 理工 | 1447 | 燕京理工学院 | 21 | 21 | 380 | 104986 |
51 | 理工 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 37 | 37 | 402 | 89969 |
52 | 理工 | 1449 | 沧州交通学院 | 50 | 50 | 394 | 95842 |
53 | 理工 | 1451 | 河北科技工程职业技术大学 | 5 | 5 | 418 | 78984 |
54 | 理工 | 1503 | 沧州师范学院 | 11 | 11 | 409 | 85200 |
55 | 理工 | 1507 | 河北金融学院 | 24 | 24 | 414 | 81342 |
56 | 理工 | 1526 | 河北工程技术学院 | 18 | 18 | 377 | 107483 |
57 | 理工 | 1535 | 河北科技学院 | 15 | 15 | 369 | 112858 |
58 | 理工 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 379 | 106348 |
59 | 理工 | 1559 | 河北环境工程学院 | 9 | 9 | 411 | 83349 |
60 | 理工 | 1563 | 河北东方学院 | 5 | 5 | 380 | 105089 |
61 | 理工 | 1570 | 河北中医药大学 | 16 | 16 | 429 | 71100 |
62 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 6 | 6 | 409 | 84796 |
63 | 理工 | 1602 | 太原科技大学 | 152 | 152 | 393 | 96100 |
64 | 理工 | 1605 | 山西农业大学 | 109 | 109 | 416 | 79950 |
65 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 16 | 16 | 437 | 65911 |
66 | 理工 | 1607 | 长治医学院 | 53 | 53 | 445 | 60342 |
67 | 理工 | 1608 | 山西师范大学 | 34 | 34 | 420 | 77486 |
68 | 理工 | 1609 | 太原师范学院 | 20 | 20 | 427 | 72478 |
69 | 理工 | 1610 | 山西大同大学 | 57 | 57 | 420 | 77557 |
70 | 理工 | 1611 | 晋中学院 | 37 | 37 | 410 | 84400 |
71 | 理工 | 1612 | 长治学院 | 6 | 6 | 408 | 85458 |
72 | 理工 | 1613 | 运城学院 | 73 | 73 | 410 | 84172 |
73 | 理工 | 1614 | 忻州师范学院 | 11 | 11 | 404 | 88432 |
74 | 理工 | 1616 | 山西中医药大学 | 23 | 23 | 431 | 69817 |
75 | 理工 | 1618 | 山西工学院 | 79 | 79 | 413 | 82468 |
76 | 理工 | 1619 | 晋中信息学院 | 86 | 86 | 395 | 94672 |
77 | 理工 | 1621 | 山西晋中理工学院 | 10 | 10 | 397 | 93623 |
78 | 理工 | 1625 | 太原工业学院 | 80 | 80 | 394 | 95643 |
79 | 理工 | 1702 | 吕梁学院 | 75 | 75 | 409 | 85226 |
80 | 理工 | 1703 | 太原学院 | 16 | 16 | 407 | 86302 |
81 | 理工 | 1713 | 山西应用科技学院 | 8 | 8 | 396 | 94381 |
82 | 理工 | 1727 | 山西工商学院 | 19 | 19 | 396 | 94404 |
83 | 理工 | 1749 | 山西能源学院 | 40 | 40 | 413 | 82560 |
84 | 理工 | 1753 | 运城职业技术大学 | 14 | 14 | 385 | 101829 |
85 | 理工 | 1757 | 山西传媒学院 | 19 | 19 | 409 | 84916 |
86 | 理工 | 1760 | 山西工程技术学院 | 50 | 50 | 410 | 84527 |
87 | 理工 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 65 | 65 | 420 | 77799 |
88 | 理工 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 76 | 76 | 423 | 75264 |
89 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 100 | 100 | 419 | 78030 |
90 | 理工 | 1805 | 内蒙古医科大学 | 10 | 10 | 440 | 63839 |
91 | 理工 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 20 | 20 | 414 | 81499 |
92 | 理工 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 42 | 42 | 406 | 87255 |
93 | 理工 | 1808 | 赤峰学院 | 4 | 4 | 410 | 84196 |
94 | 理工 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 436 | 66726 |
95 | 理工 | 1811 | 内蒙古大学创业学院 | 2 | 2 | 405 | 88305 |
96 | 理工 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 7 | 7 | 407 | 86770 |
97 | 理工 | 1814 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 5 | 436 | 66800 |
98 | 理工 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 5 | 5 | 411 | 83506 |
99 | 理工 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 8 | 8 | 410 | 84690 |
100 | 理工 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 24 | 24 | 446 | 60081 |
101 | 理工 | 2005 | 沈阳理工大学 | 40 | 40 | 439 | 64636 |
102 | 理工 | 2007 | 辽宁科技大学 | 21 | 21 | 414 | 81424 |
103 | 理工 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 15 | 431 | 69978 |
104 | 理工 | 2010 | 沈阳化工大学 | 15 | 15 | 429 | 71417 |
105 | 理工 | 2013 | 大连工业大学 | 12 | 12 | 435 | 67344 |
106 | 理工 | 2017 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 432 | 68975 |
107 | 理工 | 2019 | 锦州医科大学 | 5 | 5 | 448 | 58451 |
108 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 438 | 65149 |
109 | 理工 | 2024 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 447 | 59574 |
110 | 理工 | 2025 | 渤海大学 | 3 | 3 | 427 | 72919 |
111 | 理工 | 2026 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 417 | 79367 |
112 | 理工 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 26 | 26 | 345 | 126989 |
113 | 理工 | 2034 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 432 | 69305 |
114 | 理工 | 2035 | 大连大学 | 48 | 48 | 440 | 63970 |
115 | 理工 | 2036 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 462 | 50210 |
116 | 理工 | 2038 | 大连民族大学 | 7 | 7 | 430 | 70696 |
117 | 理工 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 41 | 41 | 366 | 114798 |
118 | 理工 | 2042 | 沈阳工学院 | 75 | 75 | 359 | 118833 |
119 | 理工 | 2044 | 大连科技学院 | 50 | 50 | 365 | 115469 |
120 | 理工 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 32 | 32 | 350 | 124521 |
121 | 理工 | 2048 | 大连医科大学中山学院 | 10 | 10 | 400 | 91247 |
122 | 理工 | 2049 | 锦州医科大学医疗学院 | 25 | 25 | 402 | 90121 |
123 | 理工 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 6 | 6 | 369 | 112511 |
124 | 理工 | 2052 | 大连财经学院 | 14 | 14 | 384 | 102765 |
125 | 理工 | 2053 | 沈阳城市学院 | 37 | 37 | 348 | 125364 |
126 | 理工 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 24 | 24 | 399 | 91898 |
127 | 理工 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 34 | 34 | 400 | 91509 |
128 | 理工 | 2059 | 沈阳科技学院 | 40 | 40 | 352 | 123340 |
129 | 理工 | 2060 | 大连东软信息学院 | 40 | 40 | 381 | 104783 |
130 | 理工 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 54 | 54 | 347 | 126270 |
131 | 理工 | 2068 | 营口理工学院 | 18 | 18 | 415 | 80652 |
132 | 理工 | 2101 | 辽宁中医药大学 | 10 | 10 | 440 | 63733 |
133 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 60 | 60 | 415 | 81302 |
134 | 理工 | 2206 | 吉林建筑大学 | 24 | 24 | 413 | 82276 |
135 | 理工 | 2207 | 吉林化工学院 | 35 | 35 | 404 | 88823 |
136 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 66 | 66 | 399 | 91876 |
137 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 434 | 67880 |
138 | 理工 | 2211 | 北华大学 | 49 | 49 | 431 | 69816 |
139 | 理工 | 2213 | 吉林师范大学 | 9 | 9 | 427 | 72790 |
140 | 理工 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 398 | 93140 |
141 | 理工 | 2215 | 长春师范大学 | 24 | 24 | 411 | 83556 |
142 | 理工 | 2216 | 白城师范学院 | 2 | 2 | 412 | 83192 |
143 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 30 | 30 | 429 | 71157 |
144 | 理工 | 2220 | 吉林外国语大学 | 12 | 12 | 389 | 99065 |
145 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 56 | 56 | 417 | 79849 |
146 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 23 | 23 | 408 | 85545 |
147 | 理工 | 2223 | 长春大学 | 38 | 38 | 434 | 68055 |
148 | 理工 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 40 | 40 | 348 | 125662 |
149 | 理工 | 2226 | 长春电子科技学院 | 92 | 92 | 351 | 123776 |
150 | 理工 | 2227 | 长春财经学院 | 73 | 73 | 347 | 126057 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/154875.html
相邻文章