山西招生考试网发布了山西省2023年普通高校招生第二批本科A类院校征集志愿公告。第二批本科A类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。填报时间为8月1日10:00截止,逾期不予受理。
2023山西高考第二批本科A类征集志愿填报时间目前,我省第二批本科A类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间:
7月31日21:30—8月1日10:00,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
1、凡达到山西省2023年普通高校招生第二批本科录取最低控制分数线的未录取考生均可报考。
2、使用校考成绩的艺术类专业:须校考合格。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网填报志愿。
1、文史类、理工类院校:考生可填报五个院校志愿、每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
2、艺术类院校:考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023山西本科二批A类征集志愿计划院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1119 | 河北工程大学 | 05 | 英语 | 文史 | 1 | 需口试 |
1347 | 长春工业大学 | 12 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
1355 | 吉林师范大学 | 12 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 13 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
1405 | 牡丹江师范学院 | 01 | 小学教育(师范类) | 文史 | 1 | |
1939 | 潍坊医学院 | 05 | 劳动与社会保障 | 文史 | 1 | |
1964 | 山东交通学院 | 03 | 俄语 | 文史 | 2 | |
2589 | 绵阳师范学院 | 04 | 德语 | 文史 | 2 | |
2659 | 贵州师范大学 | 05 | 传播学 | 文史 | 1 | |
2914 | 宁夏师范学院 | 03 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 需口试;外语语种英语 |
6009 | 太原师范学院 | 04 | 信用管理 | 文史 | 2 | |
6010 | 山西大同大学 | 10 | 商务英语 | 文史 | 5 | |
6058 | 太原工业学院 | 05 | 跨境电子商务 | 文史 | 3 | |
6068 | 山西传媒学院 | 11 | 电影学 | 文史 | 13 | |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 40 | 应用物理学(师范类) | 理工 | 2 | |
1090 | 天津城建大学 | 67 | 公共管理类 | 理工 | 2 | |
1123 | 河北科技大学 | 44 | 纺织工程 | 理工 | 3 | |
1142 | 河北科技师范学院 | 31 | 酿酒工程 | 理工 | 1 | |
1215 | 内蒙古科技大学 | 54 | 生物工程类 | 理工 | 2 | |
1216 | 内蒙古工业大学 | 50 | 公共事业管理 | 理工 | 3 | |
53 | 社会工作 | 理工 | 2 | |||
56 | 功能材料 | 理工 | 1 | |||
64 | 地质工程 | 理工 | 3 | |||
1217 | 内蒙古农业大学 | 61 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1 | |
72 | 农林经济管理 | 理工 | 2 | |||
73 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | |||
1220 | 内蒙古民族大学 | 39 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
40 | 智慧农业 | 理工 | 3 | |||
41 | 农业资源与环境 | 理工 | 1 | |||
1276 | 大连海洋大学 | 30 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
1282 | 沈阳医学院 | 42 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | |
1347 | 长春工业大学 | 41 | 日语 | 理工 | 1 | 外语语种英语、日语 |
59 | 涂料工程 | 理工 | 1 | |||
61 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
62 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |||
63 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
65 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
67 | 行政管理 | 理工 | 1 | |||
1349 | 吉林化工学院 | 58 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
1355 | 吉林师范大学 | 43 | 环境科学 | 理工 | 1 | |
1363 | 吉林工商学院 | 38 | 饲料工程 | 理工 | 1 | |
1377 | 吉林医药学院 | 31 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |
1394 | 黑龙江科技大学 | 57 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |
1396 | 佳木斯大学 | 30 | 教育学类(师范类) | 理工 | 1 | |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 45 | 园艺 | 理工 | 1 | |
52 | 供应链管理 | 理工 | 2 | |||
1404 | 齐齐哈尔大学 | 51 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 57 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
58 | 酒店管理 | 理工 | 2 | |||
1418 | 黑龙江工程学院 | 47 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |
1646 | 宁波工程学院 | 31 | 商务英语 | 理工 | 2 | 外语语种英语 |
1710 | 安徽医科大学 | 30 | 医学信息工程 | 理工 | 1 | |
1858 | 上饶师范学院 | 36 | 环境科学 | 理工 | 2 | |
37 | 园林 | 理工 | 1 | |||
1867 | 江西科技师范大学 | 44 | 酒店管理(国际酒店) | 理工 | 1 | |
1937 | 山东农业大学 | 57 | 园林 | 理工 | 1 | |
1941 | 滨州医学院 | 42 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |
1965 | 山东工商学院 | 65 | 工业工程 | 理工 | 1 | |
2043 | 郑州轻工业大学 | 55 | 食品营养与健康 | 理工 | 1 | |
2047 | 河南农业大学 | 41 | 林学类 | 理工 | 1 | |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 35 | 法语 | 理工 | 2 | |
51 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
52 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
2079 | 南阳理工学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | |
31 | 小学教育(师范类) | 理工 | 2 | |||
2459 | 广西科技大学 | 40 | 工商管理 | 理工 | 1 | |
2464 | 广西中医药大学 | 39 | 护理学 | 理工 | 2 | |
2522 | 海南医学院 | 45 | 护理学(中外合作办学) | 理工 | 1 | 只录取有专业志愿考生;外语语种英语;英语成绩不低于105分 |
2659 | 贵州师范大学 | 32 | 科学教育(师范类) | 理工 | 1 | |
35 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | |||
2666 | 黔南民族师范学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
31 | 社会学类 | 理工 | 1 | |||
36 | 生物技术 | 理工 | 1 | |||
2668 | 贵州民族大学 | 30 | 新闻传播学类 | 理工 | 1 | |
34 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
2719 | 西南林业大学 | 34 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 1 | |
62 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
2860 | 兰州城市学院 | 42 | 资源勘查工程 | 理工 | 1 | |
2864 | 兰州财经大学 | 34 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | |
2929 | 塔里木大学 | 63 | 农林经济管理 | 理工 | 1 | |
2932 | 新疆医科大学 | 41 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |
42 | 健康服务与管理 | 理工 | 2 | |||
2937 | 新疆财经大学 | 38 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
6010 | 山西大同大学 | 03 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 15 | |
6017 | 吕梁学院 | 51 | 冶金工程 | 理工 | 25 | |
6018 | 太原学院 | 32 | 汽车服务工程 | 理工 | 7 | |
6058 | 太原工业学院 | 58 | 化工安全工程 | 理工 | 15 | |
59 | 环境工程 | 理工 | 8 | |||
6068 | 山西传媒学院 | 58 | 戏剧影视文学 | 理工 | 1 | |
6080 | 山西能源学院 | 38 | 安全工程 | 理工 | 2 | |
2169 | 湖北民族大学 | 11 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 1 | |
2365 | 广州体育学院 | 01 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术综合 | 1 | |
2803 | 渭南师范学院 | 07 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 11 | |
2806 | 西安体育学院 | 03 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省舞蹈统考成绩 |
2865 | 西北民族大学 | 08 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 3 | |
5138 | 南京传媒学院 | 09 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 1 | |
10 | 表演 | 艺术综合 | 3 | |||
11 | 表演(配音) | 艺术综合 | 1 | |||
12 | 电影学(影视宣发) | 艺术综合 | 3 | |||
13 | 电影学(影视制片) | 艺术综合 | 2 | |||
16 | 广播电视编导(电视编导) | 艺术综合 | 1 | |||
18 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 1 | |||
20 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 艺术综合 | 2 | |||
21 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 8 | |||
22 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 艺术综合 | 2 | |||
25 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 艺术综合 | 1 | |||
27 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
5485 | 四川传媒学院 | 05 | 艺术管理 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
08 | 表演(影视配音) | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用山西省表演统考成绩 | ||
09 | 表演 | 艺术综合 | 11 | |||
11 | 电影学 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
12 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 3 | |||
14 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 9 | |||
15 | 录音艺术(音乐录音与音响导演) | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足时使用山西省音乐统考成绩 | ||
18 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
20 | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
6008 | 山西师范大学 | 35 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 18 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155082.html
相邻文章