2023辽宁发布了普通类高职(专科)批(物理学科类)投档最低分的内容,详细内容大家要关注官方通知。阿克苏职业技术学院石油工程技术专业投档最低分313分;鞍山职业技术学院畜牧兽医专业投档分数线357分。
内容导航没过投档线能有机会被录取吗2023辽宁高考普通类高职(专科)批投档最低分【物理类】没过投档线能有机会被录取吗没过投档线能有机会被录取的情况是降分录取。降分只有一种可能,就是学校虽然定出来提档线了,但是虽然提档的学生总数够了,但是某些专业没招够,服从调剂的学生调剂过来也不够,那么这个学校的这个专业就会开始征集,在征集志愿的时候如果报的人还是少的话,才会降分,比如有的二本会降分到二本线下十多分。
那些本身分数线就不高,往年有降分情况的降分的可能性才大。不会了,低于投档线你的档案学校更本就拿不到,也就没办法录取你了,即使是这学校没有招满也一样。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023辽宁高考普通类高职(专科)批投档最低分【物理类】2023年辽宁省普通高校招生录取普通类高职(专科)批(物理学科类)投档最低分 | |||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批录取的考生,一般可于8月9日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
3093 | 阿克苏职业技术学院 | 06 | 护理 | 357 | 141 | 96 | 77 | 16 | 66 | 53 | 2 |
3093 | 阿克苏职业技术学院 | 0F | 临床医学 | 373 | 127 | 87 | 88 | 28 | 71 | 59 | 9 |
3093 | 阿克苏职业技术学院 | 0X | 康复治疗技术 | 287 | 118 | 87 | 25 | 24 | 71 | 49 | 14 |
3093 | 阿克苏职业技术学院 | 28 | 石油工程技术 | 313 | 150 | 111 | 46 | 7 | 53 | 53 | 39 |
3093 | 阿克苏职业技术学院 | 4G | 小学教育 | 307 | 132 | 93 | 38 | 13 | 66 | 58 | 12 |
3849 | 安徽审计职业学院 | 01 | 大数据与审计 | 409 | 150 | 91 | 96 | 32 | 67 | 64 | 4 |
3849 | 安徽审计职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 419 | 175 | 96 | 83 | 32 | 68 | 61 | 2 |
3849 | 安徽审计职业学院 | 07 | 工程造价 | 365 | 149 | 89 | 50 | 51 | 66 | 49 | 8 |
2073 | 安徽水利水电职业技术学院 | 17 | 水利水电建筑工程 | 388 | 164 | 96 | 30 | 42 | 82 | 70 | 12 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 01 | 中医学 | 416 | 175 | 108 | 71 | 46 | 71 | 53 | 2 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 04 | 药学 | 398 | 157 | 94 | 79 | 17 | 73 | 72 | 11 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 05 | 中药学 | 426 | 139 | 108 | 102 | 23 | 88 | 74 | 5 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 09 | 针灸推拿 | 429 | 164 | 95 | 101 | 35 | 72 | 57 | 3 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 14 | 护理 | 414 | 158 | 97 | 72 | 51 | 65 | 64 | 2 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 15 | 口腔医学 | 445 | 183 | 97 | 50 | 58 | 82 | 68 | 3 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 18 | 预防医学 | 398 | 180 | 102 | 64 | 20 | 69 | 65 | 6 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 19 | 医学检验技术 | 408 | 146 | 95 | 89 | 21 | 77 | 75 | 25 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 20 | 医学影像技术 | 424 | 169 | 96 | 54 | 46 | 79 | 72 | 4 |
4243 | 安阳职业技术学院 | 66 | 护理 | 359 | 130 | 92 | 66 | 28 | 80 | 55 | 5 |
4243 | 安阳职业技术学院 | 73 | 医学影像技术 | 374 | 182 | 101 | 32 | 39 | 68 | 53 | 4 |
4243 | 安阳职业技术学院 | 74 | 口腔医学技术 | 396 | 138 | 85 | 79 | 31 | 75 | 73 | 7 |
0169 | 鞍山师范学院 | B0 | 电子商务 | 393 | 135 | 102 | 116 | 25 | 68 | 49 | 1 |
0169 | 鞍山师范学院 | B2 | 大数据与会计 | 426 | 182 | 104 | 73 | 32 | 71 | 68 | 1 |
0169 | 鞍山师范学院 | B3 | 健康管理 | 394 | 152 | 106 | 70 | 32 | 80 | 60 | 2 |
0169 | 鞍山师范学院 | B5 | 应用英语 | 420 | 178 | 116 | 99 | 17 | 66 | 60 | 1 |
0169 | 鞍山师范学院 | B6 | 应用韩语 | 401 | 153 | 91 | 73 | 18 | 81 | 76 | 3 |
0169 | 鞍山师范学院 | B7 | 机械制造及自动化 | 396 | 154 | 102 | 94 | 25 | 71 | 52 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 11 | 畜牧兽医 | 357 | 146 | 103 | 67 | 28 | 64 | 52 | 6 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 13 | 建筑装饰工程技术 | 333 | 146 | 109 | 50 | 20 | 63 | 54 | 2 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 14 | 机械制造及自动化 | 337 | 137 | 88 | 63 | 22 | 58 | 57 | 4 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 15 | 工业机器人技术 | 324 | 137 | 91 | 52 | 28 | 54 | 53 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 16 | 电气自动化技术 | 345 | 141 | 88 | 50 | 28 | 69 | 57 | 12 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 324 | 153 | 93 | 43 | 14 | 61 | 53 | 2 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 18 | 计算机应用技术 | 352 | 138 | 99 | 82 | 23 | 62 | 47 | 22 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 19 | 大数据技术 | 343 | 126 | 86 | 77 | 32 | 58 | 50 | 24 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1B | 护理 | 384 | 137 | 99 | 95 | 24 | 62 | 62 | 2 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1C | 助产 | 355 | 146 | 108 | 48 | 25 | 72 | 64 | 15 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1F | 烹饪工艺与营养 | 333 | 130 | 94 | 50 | 16 | 78 | 55 | 11 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1G | 学前教育(师范类) | 343 | 146 | 108 | 73 | 24 | 57 | 43 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1H | 钢铁智能冶金技术 | 303 | 125 | 81 | 66 | 16 | 52 | 44 | 21 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1J | 移动应用开发 | 305 | 131 | 107 | 54 | 17 | 55 | 44 | 14 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1K | 康复治疗技术 | 341 | 155 | 125 | 47 | 19 | 64 | 52 | 19 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1L | 婴幼儿托育服务与管理 | 302 | 122 | 84 | 43 | 23 | 58 | 56 | 10 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | P1 | 计算机网络技术 | 337 | 128 | 92 | 48 | 30 | 72 | 59 | 1 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | PH | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | PP | 新能源汽车检测与维修技术 | 299 | 117 | 69 | 44 | 40 | 53 | 45 | 17 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | PQ | 电气自动化技术 | 322 | 122 | 89 | 66 | 23 | 60 | 51 | 6 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | UN | 生态保护技术 | 346 | 158 | 91 | 38 | 37 | 63 | 46 | 2 |
4483 | 巴中职业技术学院 | 01 | 临床医学 | 361 | 146 | 99 | 74 | 28 | 67 | 46 | 1 |
4483 | 巴中职业技术学院 | 02 | 护理 | 293 | 126 | 92 | 42 | 27 | 51 | 47 | 17 |
4483 | 巴中职业技术学院 | 11 | 小学教育(师范类) | 265 | 93 | 81 | 48 | 19 | 58 | 47 | 47 |
3743 | 白城医学高等专科学校 | 03 | 临床医学 | 444 | 161 | 109 | 95 | 63 | 72 | 53 | 2 |
3743 | 白城医学高等专科学校 | 04 | 口腔医学 | 460 | 190 | 102 | 89 | 40 | 76 | 61 | 2 |
3743 | 白城医学高等专科学校 | 05 | 护理 | 427 | 144 | 111 | 115 | 35 | 70 | 63 | 5 |
4107 | 白城职业技术学院 | 04 | 体育教育(师范类) | 327 | 135 | 73 | 66 | 31 | 55 | 40 | 3 |
4187 | 包头铁道职业技术学院 | 09 | 铁道交通运营管理 | 373 | 154 | 92 | 62 | 30 | 65 | 62 | 23 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 01 | 建筑消防技术 | 261 | 94 | 73 | 54 | 23 | 50 | 40 | 17 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 330 | 130 | 100 | 70 | 22 | 58 | 50 | 1 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 03 | 汽车制造与试验技术 | 315 | 159 | 87 | 33 | 5 | 66 | 52 | 4 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 04 | 包装工程技术 | 286 | 118 | 88 | 55 | 21 | 52 | 40 | 14 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 05 | 铁道交通运营管理 | 324 | 133 | 86 | 62 | 30 | 50 | 49 | 40 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 06 | 护理 | 329 | 127 | 93 | 66 | 28 | 55 | 53 | 2 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 07 | 旅游管理 | 307 | 113 | 86 | 61 | 27 | 66 | 40 | 5 |
2596 | 保险职业学院 | 02 | 健康管理 | 314 | 131 | 96 | 55 | 30 | 57 | 41 | 3 |
2596 | 保险职业学院 | 08 | 保险实务 | 341 | 150 | 94 | 33 | 26 | 68 | 64 | 33 |
2596 | 保险职业学院 | 13 | 跨境电子商务 | 300 | 126 | 90 | 47 | 14 | 73 | 40 | 1 |
3523 | 北海职业学院 | 06 | 产品艺术设计 | 289 | 115 | 78 | 40 | 20 | 67 | 47 | 4 |
3523 | 北海职业学院 | 10 | 室内艺术设计 | 339 | 143 | 91 | 57 | 34 | 64 | 41 | 12 |
3523 | 北海职业学院 | 17 | 财富管理 | 267 | 110 | 88 | 34 | 17 | 57 | 49 | 37 |
3523 | 北海职业学院 | 20 | 国际经济与贸易 | 297 | 132 | 82 | 36 | 15 | 58 | 56 | 38 |
3523 | 北海职业学院 | 23 | 金融科技应用 | 296 | 149 | 92 | 32 | 11 | 51 | 49 | 17 |
3523 | 北海职业学院 | 34 | 市场营销(营销与策划) | 333 | 131 | 77 | 37 | 41 | 69 | 55 | 6 |
3523 | 北海职业学院 | 40 | 工业机器人技术 | 346 | 139 | 101 | 70 | 24 | 59 | 54 | 12 |
3523 | 北海职业学院 | 52 | 计算机应用技术(网络技术) | 362 | 160 | 102 | 67 | 24 | 60 | 51 | 5 |
3523 | 北海职业学院 | 53 | 数字媒体技术 | 356 | 146 | 91 | 42 | 31 | 74 | 63 | 1 |
3523 | 北海职业学院 | 57 | 电子商务 | 346 | 156 | 99 | 56 | 26 | 58 | 50 | 1 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 03 | 会计信息管理 | 396 | 141 | 99 | 70 | 45 | 82 | 58 | 4 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 06 | 金融科技应用 | 373 | 153 | 99 | 70 | 19 | 77 | 54 | 11 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 07 | 财富管理 | 369 | 142 | 91 | 91 | 25 | 58 | 53 | 6 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 08 | 工商企业管理(人力资源) | 392 | 146 | 90 | 87 | 22 | 72 | 65 | 2 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 0A | 人工智能技术应用 | 408 | 159 | 108 | 93 | 19 | 76 | 61 | 1 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 0B | 连锁经营与管理 | 358 | 170 | 105 | 61 | 21 | 56 | 50 | 4 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 0D | 市场营销 | 374 | 151 | 108 | 60 | 30 | 72 | 61 | 6 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 0Q | 建设工程管理 | 369 | 144 | 76 | 78 | 31 | 62 | 54 | 16 |
2568 | 北京汇佳职业学院 | 14 | 软件技术 | 353 | 136 | 97 | 68 | 34 | 65 | 50 | 1 |
2568 | 北京汇佳职业学院 | 18 | 空中乘务 | 315 | 133 | 89 | 43 | 36 | 59 | 44 | 1 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 10 | 汽车检测与维修技术 | 402 | 163 | 101 | 66 | 52 | 63 | 58 | 1 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 11 | 汽车技术服务与营销 | 374 | 154 | 80 | 63 | 42 | 61 | 54 | 15 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 15 | 港口与航运管理 | 378 | 157 | 93 | 68 | 32 | 62 | 59 | 4 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 19 | 民航运输服务 | 403 | 131 | 80 | 77 | 43 | 84 | 68 | 1 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 22 | 建设工程管理 | 371 | 151 | 101 | 68 | 33 | 62 | 53 | 21 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 24 | 工程造价 | 383 | 150 | 96 | 77 | 35 | 63 | 58 | 1 |
3910 | 北京交通职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 389 | 159 | 99 | 81 | 30 | 67 | 52 | 6 |
3910 | 北京交通职业技术学院 | 06 | 无人机应用技术 | 392 | 158 | 79 | 75 | 21 | 83 | 55 | 1 |
3910 | 北京交通职业技术学院 | 07 | 工程造价 | 398 | 171 | 111 | 57 | 38 | 70 | 62 | 21 |
3910 | 北京交通职业技术学院 | 08 | 建设工程管理(BIM) | 372 | 141 | 89 | 69 | 44 | 62 | 56 | 6 |
3910 | 北京交通职业技术学院 | 12 | 智能建造技术 | 397 | 161 | 88 | 74 | 44 | 63 | 55 | 21 |
3910 | 北京交通职业技术学院 | 16 | 大数据技术 | 411 | 163 | 96 | 88 | 26 | 69 | 65 | 5 |
3910 | 北京交通职业技术学院 | 18 | 信息安全技术应用 | 384 | 148 | 96 | 70 | 29 | 74 | 63 | 3 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 382 | 145 | 84 | 72 | 46 | 70 | 49 | 2 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 02 | 建筑室内设计 | 383 | 144 | 93 | 81 | 35 | 69 | 54 | 11 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术 | 373 | 163 | 90 | 54 | 38 | 65 | 53 | 7 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 04 | 影视多媒体技术 | 415 | 189 | 124 | 91 | 16 | 68 | 51 | 8 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 05 | 电子竞技运动与管理 | 342 | 126 | 89 | 55 | 26 | 70 | 65 | 13 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 07 | 大数据与会计 | 406 | 152 | 109 | 94 | 24 | 76 | 60 | 4 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 09 | 社区康复(康复技术) | 373 | 148 | 81 | 71 | 27 | 75 | 52 | 2 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 0B | 安全智能监测技术 | 355 | 135 | 92 | 68 | 32 | 62 | 54 | 7 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 0E | 商务英语 | 373 | 136 | 102 | 107 | 25 | 58 | 47 | 5 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 0G | 人工智能技术应用 | 398 | 141 | 96 | 92 | 36 | 65 | 64 | 5 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 0J | 工程造价(智慧城市管理) | 369 | 152 | 95 | 80 | 15 | 64 | 58 | 1 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 0M | 数字媒体技术 | 410 | 152 | 107 | 123 | 10 | 70 | 55 | 1 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 15 | 工商企业管理 | 370 | 156 | 106 | 100 | 8 | 63 | 43 | 5 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 17 | 大数据与会计 | 381 | 141 | 92 | 91 | 25 | 71 | 53 | 1 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 02 | 学前教育(幼儿园订单班) | 354 | 138 | 90 | 85 | 6 | 64 | 61 | 6 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 04 | 智慧健康养老服务与管理(康复方向) | 330 | 120 | 91 | 59 | 30 | 68 | 53 | 17 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 07 | 计算机应用技术(信息安全) | 360 | 134 | 95 | 69 | 28 | 73 | 56 | 7 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 09 | 软件技术(Java开发工程师) | 397 | 152 | 98 | 59 | 25 | 84 | 77 | 1 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0B | 大数据技术(大数据运维、Hadoop大数据开发) | 358 | 159 | 105 | 50 | 19 | 68 | 62 | 15 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0F | 空中乘务(空乘、地勤) | 383 | 130 | 96 | 74 | 36 | 87 | 56 | 15 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0H | 金融服务与管理(银行订单班) | 365 | 137 | 105 | 82 | 22 | 68 | 56 | 1 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0J | 证券实务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0L | 大数据与会计(用友.新道订单班) | 367 | 147 | 91 | 62 | 36 | 63 | 59 | 6 |
2565 | 北京经贸职业学院 | 04 | 学前教育 | 328 | 150 | 105 | 55 | 6 | 62 | 55 | 10 |
2565 | 北京经贸职业学院 | 07 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 364 | 149 | 106 | 91 | 22 | 62 | 40 | 5 |
3703 | 北京科技职业学院 | 29 | 计算机网络技术 | 388 | 155 | 94 | 77 | 22 | 74 | 60 | 2 |
3703 | 北京科技职业学院 | 2B | 软件技术 | 347 | 149 | 96 | 46 | 28 | 73 | 51 | 3 |
3703 | 北京科技职业学院 | 2W | 商务英语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3728 | 北京培黎职业学院 | 15 | 计算机应用技术(元宇宙) | 302 | 108 | 92 | 51 | 31 | 62 | 50 | 30 |
3728 | 北京培黎职业学院 | 16 | 软件技术 | 286 | 130 | 94 | 26 | 22 | 68 | 40 | 1 |
3728 | 北京培黎职业学院 | 17 | 大数据技术 | 327 | 122 | 86 | 68 | 21 | 61 | 55 | 5 |
4139 | 北京社会管理职业学院 | 01 | 护理 | 389 | 116 | 88 | 90 | 16 | 87 | 80 | 4 |
4139 | 北京社会管理职业学院 | 0A | 康复辅助器具技术(足踝矫形技术) | 363 | 151 | 94 | 54 | 39 | 67 | 52 | 1 |
4139 | 北京社会管理职业学院 | 0M | 民政服务与管理 | 376 | 152 | 94 | 75 | 33 | 67 | 49 | 2 |
0857 | 北京信息职业技术学院 | 08 | 应用英语 | 357 | 141 | 93 | 89 | 23 | 61 | 43 | 5 |
0857 | 北京信息职业技术学院 | 13 | 现代通信技术 | 391 | 168 | 102 | 81 | 23 | 61 | 58 | 1 |
2451 | 北京政法职业学院 | 16 | 商务管理 | 401 | 148 | 103 | 70 | 39 | 86 | 58 | 2 |
2451 | 北京政法职业学院 | 19 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 421 | 193 | 130 | 63 | 39 | 68 | 54 | 2 |
2451 | 北京政法职业学院 | 21 | 司法信息安全(区块链司法鉴定) | 426 | 168 | 97 | 116 | 32 | 57 | 53 | 1 |
4648 | 毕节工业职业技术学院 | 01 | 电气自动化技术 | 298 | 146 | 93 | 31 | 24 | 54 | 43 | 41 |
4648 | 毕节工业职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 282 | 122 | 80 | 35 | 19 | 69 | 37 | 20 |
2818 | 滨州职业学院 | 47 | 护理 | 403 | 162 | 108 | 42 | 49 | 81 | 69 | 9 |
2818 | 滨州职业学院 | 52 | 药学 | 375 | 151 | 93 | 81 | 34 | 61 | 48 | 7 |
2818 | 滨州职业学院 | 57 | 大数据与会计 | 369 | 139 | 83 | 69 | 38 | 61 | 58 | 6 |
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | K2 | 学前教育(师范类) | 273 | 117 | 80 | 41 | 16 | 52 | 47 | 47 |
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | L2 | 小学教育(师范类) | 292 | 111 | 75 | 36 | 12 | 75 | 58 | 2 |
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | M2 | 早期教育(师范类) | 271 | 97 | 86 | 52 | 22 | 61 | 39 | 5 |
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | R2 | 大数据与会计 | 322 | 150 | 97 | 59 | 18 | 51 | 44 | 28 |
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | Z2 | 冰雪运动与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 338 | 126 | 100 | 80 | 20 | 63 | 49 | 5 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 02 | 船舶工程技术 | 337 | 117 | 89 | 85 | 12 | 62 | 61 | 19 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 03 | 船舶舾装工程技术 | 338 | 151 | 92 | 45 | 28 | 64 | 50 | 4 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 08 | 船舶动力工程技术 | 341 | 123 | 91 | 81 | 19 | 59 | 59 | 2 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 12 | 电气自动化技术 | 394 | 176 | 104 | 57 | 40 | 68 | 53 | 2 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 14 | 船舶电气工程技术 | 349 | 137 | 101 | 46 | 26 | 70 | 70 | 3 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 18 | 机械设计与制造 | 367 | 155 | 85 | 72 | 18 | 65 | 57 | 15 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 19 | 数控技术 | 357 | 184 | 92 | 34 | 30 | 55 | 54 | 8 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 20 | 机电设备技术 | 342 | 113 | 94 | 79 | 23 | 72 | 55 | 2 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 21 | 机电一体化技术 | 353 | 108 | 94 | 94 | 23 | 70 | 58 | 4 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 23 | 智能焊接技术 | 332 | 133 | 88 | 59 | 29 | 56 | 55 | 10 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 24 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 357 | 136 | 87 | 53 | 40 | 75 | 53 | 2 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 05 | 建筑材料工程技术 | 281 | 115 | 93 | 38 | 24 | 54 | 50 | 5 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 09 | 高速铁路客运服务 | 325 | 130 | 92 | 53 | 23 | 63 | 56 | 1 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 0R | 旅游管理 | 296 | 115 | 92 | 54 | 21 | 56 | 50 | 6 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 18 | 金融科技应用 | 288 | 109 | 85 | 52 | 24 | 64 | 39 | 21 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 1C | 智能产品开发与应用 | 297 | 96 | 76 | 52 | 29 | 65 | 55 | 16 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 1E | 移动互联应用技术 | 286 | 125 | 87 | 50 | 22 | 46 | 43 | 35 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 1H | 信息安全技术应用 | 321 | 131 | 81 | 41 | 34 | 59 | 56 | 39 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155344.html
相邻文章