2023年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组征集志愿平行投档分数线已经发布,其中石家庄人民医学高等专科学校(01)投档分数线480分;江苏农牧科技职业学院(01)投档分数线491分。
内容导航没过投档线能有机会被录取吗2023海南高职专科批院校专业组征集志愿平行投档分数线是多少没过投档线能有机会被录取吗没过投档线能有机会被录取的情况是降分录取。降分只有一种可能,就是学校虽然定出来提档线了,但是虽然提档的学生总数够了,但是某些专业没招够,服从调剂的学生调剂过来也不够,那么这个学校的这个专业就会开始征集,在征集志愿的时候如果报的人还是少的话,才会降分,比如有的二本会降分到二本线下十多分。
那些本身分数线就不高,往年有降分情况的降分的可能性才大。不会了,低于投档线你的档案学校更本就拿不到,也就没办法录取你了,即使是这学校没有招满也一样。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023海南高职专科批院校专业组征集志愿平行投档分数线是多少院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
11702 | 天津医学高等专科学校(02) | 2 | 2 | 481 | 456 |
12801 | 天津国土资源和房屋职业学院(01) | 2 | 2 | 448 | 0 |
19402 | 邢台医学高等专科学校(02) | 2 | 2 | 479 | 5 |
25001 | 石家庄人民医学高等专科学校(01) | 1 | 1 | 480 | 0 |
36201 | 太原幼儿师范高等专科学校(01) | 2 | 2 | 431 | 0 |
57301 | 长春医学高等专科学校(01) | 1 | 1 | 482 | 0 |
64401 | 黑龙江建筑职业技术学院(01) | 1 | 1 | 462 | 0 |
64901 | 黑龙江农业工程职业学院(01) | 4 | 4 | 438 | 0 |
65401 | 哈尔滨铁道职业技术学院(01) | 1 | 1 | 472 | 0 |
71201 | 上海旅游高等专科学校(01) | 22 | 22 | 424 | 0 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 14 | 14 | 407 | 0 |
74002 | 上海济光职业技术学院(02) | 4 | 4 | 416 | 0 |
74202 | 上海工商外国语职业学院(02) | 4 | 4 | 395 | 0 |
74401 | 上海农林职业技术学院(01) | 1 | 1 | 472 | 0 |
75601 | 上海民航职业技术学院(01) | 1 | 1 | 480 | 0 |
84801 | 江苏农牧科技职业学院(01) | 1 | 1 | 491 | 0 |
85201 | 太湖创意职业技术学院(01) | 1 | 1 | 427 | 0 |
86401 | 建东职业技术学院(01) | 1 | 1 | 415 | 0 |
88902 | 苏州百年职业学院(02) | 71 | 19 | 250 | 0 |
92101 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 10 | 10 | 398 | 0 |
92901 | 盐城幼儿师范高等专科学校(01) | 1 | 1 | 438 | 0 |
108302 | 安徽中医药高等专科学校(02) | 7 | 7 | 494 | 456 |
114501 | 蚌埠经济技术职业学院(01) | 29 | 29 | 419 | 0 |
118501 | 福建船政交通职业学院(01) | 2 | 2 | 464 | 0 |
119601 | 福州职业技术学院(01) | 1 | 1 | 472 | 0 |
121003 | 泉州纺织服装职业学院(03) | 10 | 10 | 433 | 0 |
123601 | 厦门城市职业学院(01) | 1 | 1 | 470 | 0 |
123602 | 厦门城市职业学院(02) | 1 | 1 | 468 | 4 |
124101 | 厦门兴才职业技术学院(01) | 2 | 2 | 424 | 0 |
124801 | 漳州科技职业学院(01) | 3 | 3 | 443 | 0 |
124903 | 漳州理工职业学院(03) | 1 | 1 | 451 | 0 |
125001 | 武夷山职业学院(01) | 13 | 13 | 426 | 0 |
125901 | 福州墨尔本理工职业学院(01) | 1 | 1 | 435 | 0 |
127811 | 江西科技学院(11) | 6 | 6 | 469 | 0 |
127904 | 江西医学高等专科学校(04) | 2 | 2 | 480 | 56 |
129401 | 江西电力职业技术学院(01) | 1 | 1 | 480 | 0 |
129804 | 江西应用科技学院(04) | 6 | 6 | 326 | 0 |
130101 | 江西财经职业学院(01) | 4 | 4 | 466 | 0 |
130703 | 江西科技职业学院(03) | 20 | 20 | 345 | 0 |
131201 | 宜春职业技术学院(01) | 1 | 1 | 494 | 0 |
133101 | 江西中医药高等专科学校(01) | 3 | 3 | 489 | 0 |
134401 | 江西泰豪动漫职业学院(01) | 1 | 1 | 432 | 0 |
142001 | 山东职业学院(01) | 2 | 2 | 466 | 0 |
144003 | 山东英才学院(03) | 19 | 19 | 316 | 0 |
145304 | 青岛黄海学院(04) | 2 | 2 | 445 | 0 |
146801 | 泰山科技学院(01) | 3 | 3 | 411 | 0 |
149601 | 枣庄职业学院(01) | 1 | 1 | 511 | 0 |
155201 | 河南职业技术学院(01) | 1 | 1 | 440 | 0 |
155901 | 开封大学(01) | 3 | 3 | 463 | 0 |
158401 | 平顶山工业职业技术学院(01) | 6 | 6 | 446 | 0 |
159001 | 郑州澍青医学高等专科学校(01) | 1 | 1 | 439 | 0 |
160501 | 漯河医学高等专科学校(01) | 1 | 1 | 516 | 0 |
171601 | 黄冈职业技术学院(01) | 4 | 4 | 442 | 0 |
172301 | 鄂州职业大学(01) | 1 | 1 | 473 | 0 |
173905 | 武汉生物工程学院(05) | 1 | 1 | 485 | 0 |
174901 | 湖北三峡职业技术学院(01) | 1 | 1 | 527 | 0 |
175001 | 随州职业技术学院(01) | 1 | 1 | 482 | 0 |
176001 | 武昌职业学院(01) | 1 | 1 | 442 | 0 |
176104 | 武汉商贸职业学院(04) | 1 | 1 | 476 | 0 |
178004 | 湖北师范大学文理学院(04) | 4 | 4 | 409 | 0 |
178501 | 武汉交通职业学院(01) | 4 | 4 | 468 | 0 |
178602 | 咸宁职业技术学院(02) | 1 | 1 | 464 | 0 |
179601 | 黄冈科技职业学院(01) | 4 | 4 | 442 | 0 |
180001 | 三峡电力职业学院(01) | 2 | 2 | 476 | 0 |
184301 | 长沙民政职业技术学院(01) | 3 | 3 | 461 | 0 |
185801 | 长沙航空职业技术学院(01) | 1 | 1 | 486 | 0 |
186101 | 永州职业技术学院(01) | 3 | 3 | 461 | 0 |
186501 | 湖南生物机电职业技术学院(01) | 2 | 2 | 463 | 0 |
186901 | 湖南工程职业技术学院(01) | 1 | 1 | 498 | 0 |
187201 | 湖南网络工程职业学院(01) | 1 | 1 | 447 | 0 |
189002 | 湖南环境生物职业技术学院(02) | 1 | 1 | 491 | 56 |
189401 | 娄底职业技术学院(01) | 2 | 2 | 444 | 0 |
189801 | 湖南机电职业技术学院(01) | 3 | 3 | 445 | 0 |
189901 | 长沙职业技术学院(01) | 2 | 2 | 481 | 0 |
190001 | 怀化职业技术学院(01) | 1 | 1 | 470 | 0 |
191702 | 湖南信息学院(02) | 1 | 1 | 440 | 0 |
192401 | 长沙电力职业技术学院(01) | 1 | 1 | 480 | 0 |
192701 | 湖南高速铁路职业技术学院(01) | 1 | 1 | 520 | 0 |
193201 | 益阳医学高等专科学校(01) | 3 | 3 | 479 | 0 |
193901 | 长沙卫生职业学院(01) | 3 | 3 | 488 | 0 |
198502 | 广东交通职业技术学院(02) | 1 | 1 | 507 | 0 |
198601 | 广东水利电力职业技术学院(01) | 2 | 2 | 475 | 0 |
199201 | 广东南华工商职业学院(01) | 2 | 2 | 463 | 0 |
200301 | 广州民航职业技术学院(01) | 2 | 2 | 486 | 0 |
201201 | 广东食品药品职业学院(01) | 2 | 2 | 460 | 0 |
202701 | 广东建设职业技术学院(01) | 1 | 1 | 437 | 0 |
204205 | 广东亚视演艺职业学院(05) | 7 | 7 | 427 | 0 |
205402 | 江门职业技术学院(02) | 2 | 2 | 482 | 0 |
207101 | 广州华立科技职业学院(01) | 10 | 10 | 424 | 0 |
207701 | 中山职业技术学院(01) | 1 | 1 | 482 | 456 |
208301 | 广东南方职业学院(01) | 28 | 28 | 413 | 0 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 44 | 44 | 416 | 0 |
212605 | 桂林理工大学(05) | 1 | 1 | 533 | 0 |
213901 | 广西机电职业技术学院(01) | 6 | 6 | 432 | 0 |
214201 | 南宁职业技术学院(01) | 1 | 1 | 506 | 0 |
214801 | 广西水利电力职业技术学院(01) | 7 | 7 | 450 | 0 |
216001 | 柳州铁道职业技术学院(01) | 1 | 1 | 528 | 45 |
216501 | 桂林山水职业学院(01) | 9 | 9 | 433 | 0 |
217701 | 广西电力职业技术学院(01) | 3 | 3 | 474 | 0 |
219601 | 广西自然资源职业技术学院(01) | 2 | 2 | 451 | 0 |
221214 | 海南热带海洋学院(14) | 29 | 29 | 443 | 0 |
221420 | 海南医学院(20) | 2 | 2 | 494 | 54 |
221505 | 海南职业技术学院(05) | 7 | 7 | 465 | 0 |
221619 | 海口经济学院(19) | 2181 | 449 | 250 | 0 |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 14 | 14 | 437 | 0 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 57 | 57 | 449 | 0 |
221902 | 海南政法职业学院(02) | 55 | 55 | 442 | 0 |
222004 | 海南外国语职业学院(04) | 8 | 8 | 440 | 0 |
222080 | 海南外国语职业学院(80) | 1 | 1 | 500 | 0 |
222111 | 琼台师范学院(11) | 7 | 7 | 463 | 0 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 52 | 52 | 439 | 0 |
222303 | 海南工商职业学院(03) | 16 | 16 | 438 | 0 |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 74 | 74 | 423 | 0 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 818 | 818 | 332 | 0 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 51 | 51 | 427 | 0 |
222901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 20 | 20 | 425 | 0 |
223001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 24 | 24 | 435 | 0 |
223102 | 海南卫生健康职业学院(02) | 24 | 24 | 460 | 0 |
223193 | 海南卫生健康职业学院(93) | 14 | 14 | 464 | 0 |
224801 | 重庆电力高等专科学校(01) | 2 | 2 | 477 | 0 |
224901 | 重庆工业职业技术学院(01) | 1 | 1 | 479 | 0 |
225704 | 重庆信息技术职业学院(04) | 14 | 14 | 440 | 0 |
226201 | 重庆建筑科技职业学院(01) | 1 | 1 | 440 | 0 |
229501 | 重庆资源与环境保护职业学院(01) | 29 | 29 | 421 | 0 |
236903 | 成都银杏酒店管理学院(03) | 14 | 14 | 385 | 0 |
237002 | 成都文理学院(02) | 7 | 7 | 432 | 0 |
241201 | 四川应用技术职业学院(01) | 3 | 3 | 441 | 0 |
243001 | 绵阳飞行职业学院(01) | 9 | 9 | 415 | 0 |
243101 | 德阳农业科技职业学院(01) | 14 | 14 | 394 | 0 |
243701 | 广元中核职业技术学院(01) | 1 | 1 | 473 | 0 |
246101 | 安顺职业技术学院(01) | 1 | 1 | 501 | 456 |
251401 | 贵州航空职业技术学院(01) | 4 | 4 | 441 | 0 |
253601 | 昆明冶金高等专科学校(01) | 1 | 1 | 464 | 0 |
259401 | 云南医药健康职业学院(01) | 9 | 9 | 445 | 0 |
265301 | 陕西交通职业技术学院(01) | 1 | 1 | 455 | 0 |
265510 | 西安思源学院(10) | 1 | 1 | 450 | 0 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155440.html
相邻文章