山西2023高考本科二批C类征集志愿截止时间为8月10日12:00,逾期不予受理。凡达到山西省2023年普通高校招生第二批本科C类院校录取最低控制分数线的未录取山西考生均可报考。使用校考成绩的艺术类专业须校考合格。
内容导航2023山西高考本科二批C类征集志愿计划山西2023高考本科二批C类征集志愿填报截止时间2023山西高考本科二批C类征集志愿计划院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
5057 | 大连艺术学院 | 01 | 艺术教育 | 文史 | 2 | |
02 | 日语 | 文史 | 2 | |||
03 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
5090 | 黑龙江外国语学院 | 02 | 俄语 | 文史 | 3 | |
03 | 日语 | 文史 | 4 | |||
04 | 国际商务 | 文史 | 3 | |||
5106 | 上海杉达学院 | 05 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |
06 | 日语 | 文史 | 1 | |||
09 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 文史 | 1 | |||
10 | 旅游管理(双语教学) | 文史 | 1 | |||
21 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
5113 | 上海建桥学院 | 09 | 时尚传播 | 文史 | 1 | |
13 | 养老服务管理 | 文史 | 4 | |||
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 02 | 俄语 | 文史 | 2 | |
05 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | |||
11 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |||
5224 | 江西服装学院 | 01 | 商务英语 | 文史 | 2 | |
02 | 服装设计与工程 | 文史 | 1 | |||
5384 | 广州南方学院 | 09 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
5392 | 广州商学院 | 03 | 英语 | 文史 | 1 | |
5394 | 广州工商学院 | 02 | 工商管理 | 文史 | 7 | |
5399 | 广东科技学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 4 | |
02 | 市场营销 | 文史 | 6 | |||
03 | 物流管理 | 文史 | 6 | |||
5400 | 广东理工学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
05 | 标准化工程 | 文史 | 1 | |||
06 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
5401 | 广东工商职业技术大学 | 01 | 金融管理 | 文史 | 1 | |
02 | 企业数字化管理 | 文史 | 1 | |||
03 | 应用日语 | 文史 | 1 | |||
04 | 法律 | 文史 | 1 | |||
5442 | 海口经济学院 | 02 | 外国语言文学类 | 文史 | 2 | |
03 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 文史 | 1 | |||
04 | 建筑类 | 文史 | 3 | |||
05 | 市场营销(新媒体营销) | 文史 | 2 | |||
06 | 市场营销(创意产业管理) | 文史 | 3 | |||
08 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 文史 | 2 | |||
09 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
11 | 物流管理(智慧物流) | 文史 | 2 | |||
12 | 电子商务(创业与商业管理) | 文史 | 2 | |||
13 | 旅游管理(智慧旅游) | 文史 | 2 | |||
14 | 会展经济与管理(数字会展) | 文史 | 3 | |||
5445 | 三亚学院 | 02 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 文史 | 1 | |
06 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
10 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 文史 | 1 | |||
11 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 文史 | 2 | |||
5701 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 小学教育 | 文史 | 1 | |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 03 | 财务管理 | 文史 | 1 | |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |
05 | 学前教育(双语班) | 文史 | 3 | |||
07 | 英语 | 文史 | 6 | |||
08 | 德语(商务方向) | 文史 | 1 | |||
09 | 德语(双语班) | 文史 | 2 | |||
10 | 法语(双语班) | 文史 | 1 | |||
12 | 日语 | 文史 | 4 | |||
13 | 翻译 | 文史 | 1 | |||
14 | 新闻学(新媒体方向) | 文史 | 5 | |||
15 | 广告学 | 文史 | 5 | |||
16 | 工商管理(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
17 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
19 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
5778 | 上海财经大学浙江学院 | 04 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
5791 | 江西农业大学南昌商学院 | 13 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
5839 | 四川外国语大学成都学院 | 14 | 葡萄牙语 | 文史 | 1 | |
5442 | 海口经济学院 | 61 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4 | |
62 | 休闲体育(网球) | 体育(文) | 3 | |||
5018 | 河北工程技术学院 | 38 | 风景园林 | 理工 | 1 | |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
33 | 日语 | 理工 | 1 | |||
34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 | |||
35 | 市场营销 | 理工 | 4 | |||
38 | 电子商务 | 理工 | 5 | |||
39 | 会展经济与管理 | 理工 | 4 | |||
5057 | 大连艺术学院 | 45 | 跨境电子商务 | 理工 | 2 | |
5087 | 黑龙江东方学院 | 34 | 乳品工程 | 理工 | 1 | |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 34 | 健康服务与管理 | 理工 | 1 | |
5090 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 日语(精英班) | 理工 | 5 | |
31 | 计算机科学与技术(精英班) | 理工 | 4 | |||
5091 | 黑龙江财经学院 | 38 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 30 | 学前教育(师范类) | 理工 | 4 | |
5106 | 上海杉达学院 | 31 | 汉语国际教育(双语教学) | 理工 | 1 | |
45 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | |||
49 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
55 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
5193 | 闽南理工学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
37 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
40 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | |||
44 | 资产评估 | 理工 | 1 | |||
5198 | 福州工商学院 | 32 | 物流管理 | 理工 | 3 | |
5200 | 阳光学院 | 30 | 商务英语 | 理工 | 2 | 外语语种英语 |
32 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
35 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
36 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
37 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5201 | 福州外语外贸学院 | 38 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
5244 | 齐鲁医药学院 | 40 | 智能医学工程 | 理工 | 1 | |
5253 | 山东英才学院 | 31 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |
5358 | 湖南涉外经济学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |||
35 | 英语 | 理工 | 1 | |||
40 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
43 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
44 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
47 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5384 | 广州南方学院 | 36 | 英语 | 理工 | 1 | |
44 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
5394 | 广州工商学院 | 30 | 通信工程(中外合作办学) | 理工 | 9 | |
31 | 软件工程 | 理工 | 3 | |||
32 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 9 | |||
33 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工 | 7 | |||
34 | 会计学 | 理工 | 3 | |||
5428 | 广西外国语学院 | 49 | 学前教育 | 理工 | 1 | |
57 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
58 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
5442 | 海口经济学院 | 45 | 经济学类 | 理工 | 5 | |
46 | 金融工程 | 理工 | 3 | |||
47 | 新闻学(网络新媒体) | 理工 | 3 | |||
49 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
51 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
52 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 理工 | 1 | |||
53 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
54 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
55 | 交通运输(民航运输) | 理工 | 2 | |||
56 | 建筑类 | 理工 | 2 | |||
57 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
58 | 市场营销 | 理工 | 3 | |||
61 | 质量管理工程(环境质量管理) | 理工 | 2 | |||
62 | 旅游管理类 | 理工 | 1 | |||
5447 | 海南科技职业大学 | 30 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 1 | |
32 | 大数据工程技术 | 理工 | 3 | |||
34 | 学前教育 | 理工 | 2 | |||
5701 | 首都师范大学科德学院 | 30 | 小学教育 | 理工 | 1 | |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 31 | 金融学 | 理工 | 1 | |
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
5730 | 大连医科大学中山学院 | 45 | 劳动与社会保障 | 理工 | 2 | |
46 | 健康服务与管理 | 理工 | 1 | |||
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 30 | 金融学(全英语教学班) | 理工 | 1 | |
31 | 金融科技 | 理工 | 1 | |||
32 | 国际经济与贸易 | 理工 | 7 | |||
33 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
35 | 学前教育(双语班) | 理工 | 2 | |||
36 | 英语 | 理工 | 3 | |||
37 | 英语(商务方向) | 理工 | 1 | |||
38 | 德语(商务方向) | 理工 | 1 | |||
39 | 德语(双语班) | 理工 | 1 | |||
40 | 法语(双语班) | 理工 | 1 | |||
41 | 西班牙语(双语班) | 理工 | 1 | |||
42 | 日语 | 理工 | 2 | |||
43 | 翻译 | 理工 | 1 | |||
44 | 新闻学(新媒体方向) | 理工 | 4 | |||
45 | 广告学 | 理工 | 1 | |||
46 | 大数据管理与应用 | 理工 | 4 | |||
47 | 工商管理(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
48 | 会计学(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
49 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
50 | 文化产业管理 | 理工 | 1 | |||
5787 | 福建农林大学金山学院 | 32 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
5442 | 海口经济学院 | 71 | 休闲体育(武术搏击) | 体育(理) | 1 | |
72 | 休闲体育 | 体育(理) | 5 | |||
5445 | 三亚学院 | 44 | 休闲体育 | 体育(理) | 1 | |
5011 | 天津天狮学院 | 09 | 音乐表演(器乐方向,只招钢琴) | 艺术综合 | 1 | |
10 | 音乐表演(声乐方向,只招美声演唱、民族演唱) | 艺术综合 | 3 | |||
12 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术综合 | 2 | |||
5224 | 江西服装学院 | 03 | 表演 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足使用山西省表演统考成绩 |
04 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 8 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
05 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 06 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 19 | 音乐学 | 艺术综合 | 1 | |
5329 | 武昌理工学院 | 01 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
02 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
03 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
5348 | 武汉工程科技学院 | 07 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
08 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 8 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
5394 | 广州工商学院 | 03 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 1 | |
5426 | 南宁理工学院 | 07 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 |
08 | 摄影 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省美术统考成绩 | ||
5442 | 海口经济学院 | 21 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 艺术综合 | 2 | |
22 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术综合 | 2 | |||
23 | 音乐表演(声乐) | 艺术综合 | 1 | |||
24 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 2 | |||
25 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |||
26 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 艺术综合 | 1 | |||
28 | 舞蹈学(芭蕾舞) | 艺术综合 | 3 | |||
31 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术综合 | 1 | |||
33 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 5 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
34 | 广播电视编导(电影电视编导) | 艺术综合 | 2 | |||
35 | 广播电视编导(影视制作) | 艺术综合 | 3 | |||
36 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 10 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
38 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 艺术综合 | 2 | |||
39 | 动画 | 艺术综合 | 3 | |||
43 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 艺术综合 | 1 | |||
45 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |||
46 | 产品设计(虚拟空间设计) | 艺术综合 | 2 | |||
47 | 产品设计(设计商学) | 艺术综合 | 2 | |||
50 | 艺术与科技(书画与艺术) | 艺术综合 | 4 | |||
5445 | 三亚学院 | 12 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
5453 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 01 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 |
02 | 摄影 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
5484 | 成都艺术职业大学 | 03 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
04 | 播音与主持 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
05 | 影视编导 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
5493 | 四川文化艺术学院 | 17 | 表演 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省表演统考成绩 |
22 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
5541 | 昆明城市学院 | 04 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
05 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
5557 | 西安翻译学院 | 20 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 05 | 广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
06 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
07 | 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍) | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
08 | 艺术设计学(数字展示设计、建筑景观设计) | 艺术综合 | 3 | |||
09 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省表演统考成绩 | ||
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 05 | 表演 | 艺术综合 | 1 | |
07 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |||
09 | 艺术与科技 | 艺术综合 | 2 | |||
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 06 | 戏剧影视美术设计 | 艺术综合 | 2 | |
07 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |||
08 | 设计学类 | 艺术综合 | 1 | |||
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 20 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 5 | |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 03 | 表演 | 艺术综合 | 1 | |
6043 | 山西工商学院 | 32 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 1 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
山西2023高考本科二批C类征集志愿填报截止时间目前,山西省第二批本科C类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、山西2023高考本科二批C类征集志愿时间:
8月9日23:30—10日12:00,逾期不予受理。
二、山西2023高考本科二批C类征集志愿条件:
1、凡达到山西省2023年普通高校招生第二批本科C类院校录取最低控制分数线的未录取考生均可报考。
2、使用校考成绩的艺术类专业:须校考合格。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网填报志愿。
1、文史类、理工类、体育类、美术类院校:山西考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
2、艺术类(美术类除外)院校:山西考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、院校收费标准、专业要求等以山西省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155475.html
相邻文章