2023成都文理学院在河北专科批物理类录取分数线270分;成都文理学院在江西本科二批文科录取分数线512分;成都文理学院在四川本科二批理科录取分数线466分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023成都文理学院在各省录取分数线最新汇总2023各省成都文理学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 270/323493 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/43901 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 294/184993 | 200 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/126999 | 488 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/24750 | 472 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 365/50991 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 470/239893 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 205/656145 | 150 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 539/24814 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 456/46148 | 250 | -2 | 不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/148973 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 494/44207 | 458 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 337/- | 285 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 390/- | 354 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022年成都文理学院各省录取分数线参考2022各省成都文理学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 382/229720 | 200 |
历史类 | 专科批 | 普通类 | 300/166896 | 200 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 396/112523 | 352 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 459/33681 | 405 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424/80350 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 455/22365 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 335/74261 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/20928 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/127249 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/159348 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/45079 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/29645 | 472 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/46627 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 475/209989 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/265962 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359/130978 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 424/52868 | 421 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155485.html
相邻文章