2023阿坝师范学院在重庆本科批物理类录取分数线470分;阿坝师范学院在广西本科二批理科录取分数线425分;阿坝师范学院在四川本科二批理科录取分数线478分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023阿坝师范学院在各省录取分数线最新汇总2023各省阿坝师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 491/188198 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425/83493 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/22214 | 428 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 593/12668 | 483 | -5 | 史/生/地(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 578/15619 | 483 | -6 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 565/18480 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 558/20125 | 483 | -3 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 555/20839 | 483 | -4 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 551/21824 | 483 | -2 | 物理必选 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/55409 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/15367 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/33026 | 458 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 390/55113 | 337 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 457/14907 | 420 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 419/4752 | 330 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 481/976 | 406 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022年阿坝师范学院各省录取分数线参考2022各省阿坝师范学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 485/50160 | 411 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 488/16392 | 415 | 历史 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 422/80969 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 484/25244 | 421 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 490/171712 | 437 | 综合 |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 422/71410 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 517/19959 | 471 | 文科 | |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 498/49918 | 430 | 理科 |
本科二批及预科 | 普通类 | 556/18912 | 505 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 476/178470 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 495/48113 | 445 | 文科 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 401/54814 | 345 | 理科 |
本科二批K段 | 普通类 | 453/16455 | 425 | 文科 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155492.html
相邻文章