2023四川旅游学院在河北本科批物理类录取分数线474分;四川旅游学院在山西本科二批B段理科录取分数线413分;四川旅游学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线372分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023四川旅游学院在各省录取分数线最新汇总2023各省四川旅游学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/134240 | 439 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 465/146661 | 439 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/36129 | 430 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 413/83195 | 396 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/17128 | 418 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/59063 | 360 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 414/84949 | 360 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/51368 | 287 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 354/58393 | 287 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 418/9438 | 341 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/129172 | 427 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 433/159867 | 427 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/49273 | 440 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/84076 | 445 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 449/126248 | 445 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 522/19480 | 472 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 481/212242 | 443 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 479/218598 | 443 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 401/102899 | 347 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/31888 | 428 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 458/61656 | 406 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 442/69810 | 406 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/18023 | 407 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 410/84680 | 336 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 397/93551 | 336 |
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 464/22659 | 403 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022年四川旅游学院各省录取分数线参考2022各省四川旅游学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/107443 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/32034 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 428/85028 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/21046 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/74179 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/15417 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/53741 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/53741 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539/120092 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/123772 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/27945 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88688 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/21125 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 478/202246 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/201077 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 450/95097 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/83155 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/24833 | 421 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155495.html
相邻文章