2023重庆第二师范学院在海南普通类录取分数线534分;重庆第二师范学院在河北本科批物理普通类录取分数线504分;重庆第二师范学院在山东普通类录取分数线476分等,下文是重庆第二师范学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
内容导航重庆第二师范学院各省录取分数线1重庆第二师范学院在各省录取分数线2重庆第二师范学院各省录取分数线12022各省重庆第二师范学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 461/59576 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 498/10868 | 450 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 493/93626 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 460/133635 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 524/20834 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 507/32534 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/48165 | 428 | 2400(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 526/11571 | 468 | 2400(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 496/65049 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 462/102828 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 528/15023 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 502/30104 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175346 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 475/210002 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 500/135000 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 448/232453 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 | 445 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 493/49917 | 445 | 文科 | ||
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/85716 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/20630 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 411/89032 | 343 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 517/14550 | 421 | 文科 | ||
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/13954 | 471 | -2 | 不限 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/26612 | 471 | -3 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/60872 | 411 | 物理类 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 454/65701 | 411 | 物理类 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/17702 | 415 | 历史类 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 476/19480 | 415 | 历史类 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/94638 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 469/135319 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 537/19523 | 466 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 515/33387 | 466 | 文科 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
重庆第二师范学院在各省录取分数线22023各省重庆第二师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/95445 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/27841 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/66078 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 467/11905 | 录取率 | 418 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/109893 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 501/22649 | 录取率 | 440 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472/36083 | 录取率 | 440 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/63674 | 录取率 | 406 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 449/66202 | 录取率 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 467/18271 | 录取率 | 407 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 461/19744 | 录取率 | 407 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 531/15879 | 录取率 | 472 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 504/29829 | 录取率 | 472 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 503/67294 | 录取率 | 445 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 466/107269 | 录取率 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 476/224891 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 490/192006 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 534/26105 | 录取率 | 483 | -2 | 不限 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155502.html
相邻文章