2023年海南省普通高校招生高职(专科)批第二次征集志愿填报时间是8月14日14:00—8月15日10:00。大家可以登录海南省教育考试局网页上的征集志愿填报系统进行填报征集志愿。
内容导航2023海南高职(专科)批第二次征集志愿招生计划安排2023海南高职(专科)批第二次征集志愿填报时间安排2023海南高职(专科)批第二次征集志愿招生计划安排2023年海南省普通高校招生高职(专科)批院校专业组第二次征集计划表 | |||||||||
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 | 收费标准(元/年) | 考试科目要求 | 类别 | 备注 |
073701 | 上海思博职业技术学院(01) | 000 | 05 | 计算机网络技术 | 1 | 18000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
088902 | 苏州百年职业学院(02) | 000 | 03 | 风景园林设计(中外合作办学) | 14 | 26000 | 不提科目要求 | 普通类 | 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网 |
088902 | 苏州百年职业学院(02) | 000 | 04 | 软件技术(中外合作办学) | 17 | 26000 | 不提科目要求 | 普通类 | 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网 |
088902 | 苏州百年职业学院(02) | 000 | 05 | 国际金融(中外合作办学) | 21 | 26000 | 不提科目要求 | 普通类 | 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网 |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 05 | 学前教育 | 5 | 15800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 06 | 大数据技术 | 2 | 18800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 07 | 信息安全技术应用 | 2 | 15800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 08 | 建筑工程技术 | 5 | 15800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 09 | 护理 | 6 | 15800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 12 | 大数据与会计 | 5 | 13800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 13 | 电子商务 | 5 | 13800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 15 | 高速铁路客运服务 | 4 | 15800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 17 | 网络营销与直播电商 | 4 | 18800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 000 | 18 | 无人机应用技术 | 3 | 18800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
130401 | 江西工业工程职业技术学院(01) | 000 | 01 | 大数据与会计 | 2 | 5000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
130401 | 江西工业工程职业技术学院(01) | 000 | 02 | 计算机网络技术 | 1 | 5000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
208001 | 广东文理职业学院(01) | 000 | 02 | 电气自动化技术 | 2 | 16800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
208001 | 广东文理职业学院(01) | 000 | 04 | 计算机应用技术 | 2 | 18800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
208001 | 广东文理职业学院(01) | 000 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 18800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
208001 | 广东文理职业学院(01) | 000 | 15 | 口腔医学技术 | 4 | 18800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
215801 | 广西国际商务职业技术学院(01) | 000 | 01 | 关务与外贸服务 | 2 | 6500 | 不提科目要求 | 普通类 | |
215801 | 广西国际商务职业技术学院(01) | 000 | 04 | 大数据技术 | 2 | 7000 | 不提科目要求 | 普通类 | 校企合作专业 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | 95 | 市场营销(影视营销与制作) | 40 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | 97 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 25900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | A0 | 国际商务 | 50 | 22900 | 不提科目要求 | 普通类 | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目;详见招生简章 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | A4 | 大数据与财务管理 | 40 | 25900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | A5 | 金融服务与管理 | 55 | 22900 | 不提科目要求 | 普通类 | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目;详见招生简章 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | A7 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 23800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | A8 | 旅游管理(文旅直播) | 45 | 23800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | A9 | 会展策划与管理 | 45 | 23800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | B1 | 会展策划与管理(数字会展) | 50 | 19900 | 不提科目要求 | 普通类 | 华闻文创学院 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | B2 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 50 | 26900 | 不提科目要求 | 普通类 | 营创国际商学院 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | B3 | 电子商务(商业分析与大数据) | 50 | 26900 | 不提科目要求 | 普通类 | 营创国际商学院 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | B4 | 市场营销(奢侈品营销) | 50 | 22900 | 不提科目要求 | 普通类 | 华闻文创学院 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | B6 | 大数据与财务管理(高职本科“3+2”分段培养) | 32 | 25900 | 不提科目要求 | 普通类 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读财务管理本科;后2年费用以学校规定为准 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | B7 | 工程造价(高职本科“3+2”分段培养) | 4 | 19800 | 不提科目要求 | 普通类 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读工程造价本科;后2年费用以学校规定为准 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | B8 | 民航运输服务(高职本科“3+2”分段培养) | 43 | 23800 | 不提科目要求 | 普通类 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读交通运输(民航运输业务管理)本科;后2年费用以学校规定为准 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C0 | 旅游管理(智慧旅游) | 50 | 19900 | 不提科目要求 | 普通类 | 华闻文创学院 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C1 | 环境监测技术 | 50 | 26000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C2 | 人工智能技术应用 | 50 | 26000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C3 | 汽车智能技术 | 45 | 26000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C4 | 酒店管理与数字化运营(高职本科“3+2”分段培养) | 72 | 23800 | 不提科目要求 | 普通类 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读酒店管理本科;后2年费用以学校规定为准 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C5 | 质量管理与认证 | 35 | 26000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C6 | 连锁经营与管理 | 60 | 19800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C7 | 民宿管理与运营 | 65 | 36900 | 不提科目要求 | 普通类 | 该专业采用SEG瑞士教育集团双语教学专业课程体系,大学第五个学期赴SEG瑞士教育集团海外合作五星级酒店带薪实习,并获得SEG泛酒店管理专业课程认证;专科毕业后可选择赴SEG瑞士教育集团旗下四所大学硕士学位直通项目 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C8 | 财富管理 | 60 | 36900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | C9 | 国际经济与贸易(跨境电子商务)(高职本科“3+2”分段培养) | 98 | 22900 | 不提科目要求 | 普通类 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读国际经济与贸易本科;后2年费用以学校规定为准 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | D0 | 应用韩语 | 46 | 22900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | D1 | 旅游管理(高职本科“3+2”分段培养) | 94 | 23800 | 不提科目要求 | 普通类 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读旅游管理本科;后2年费用以学校规定为准 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | D2 | 会展策划与管理(高职本科“3+2”分段培养) | 75 | 23800 | 不提科目要求 | 普通类 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读会展经济与管理本科;后2年费用以学校规定为准 |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | D3 | 建筑设计 | 20 | 23000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | D4 | 建筑设计(虚拟空间设计) | 40 | 28000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | D6 | 旅游管理 | 30 | 23800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | D7 | 测绘地理信息技术 | 30 | 19800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | D8 | 商务日语 | 40 | 22900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | E0 | 人力资源管理 | 30 | 23000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | E1 | 国际经济与贸易(跨境电子商务) | 50 | 22900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | E2 | 市场营销 | 40 | 26900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221619 | 海口经济学院(19) | 000 | E3 | 商务英语 | 35 | 22900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 000 | 14 | 高速铁路客运服务 | 4 | 15800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 000 | 16 | 计算机应用技术 | 4 | 14900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 000 | 24 | 电子商务 | 4 | 14900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 000 | 25 | 工商企业管理 | 5 | 9600 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 000 | 31 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 5700 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221902 | 海南政法职业学院(02) | 000 | 19 | 社会工作(司法社会工作方向) | 48 | 5720 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222004 | 海南外国语职业学院(04) | 000 | 24 | 应用外语(柬埔寨语) | 1 | 5400 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 000 | 40 | 应用俄语 | 1 | 5700 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 000 | 41 | 应用日语 | 4 | 5700 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222303 | 海南工商职业学院(03) | 000 | 21 | 现代移动通信技术 | 9 | 9680 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222303 | 海南工商职业学院(03) | 000 | 22 | 计算机应用技术 | 2 | 16800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 000 | 51 | 建筑工程技术(高职本科3+2分段培养) | 2 | 9800 | 不提科目要求 | 普通类 | 高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;前3年在三亚航空旅游职业学院就读,后2年在海南科技职业大学建筑工程专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 000 | 58 | 护理 | 3 | 18900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 000 | 27 | 市场营销(高职本科“3+2”分段培养) | 4 | 12000 | 不提科目要求 | 普通类 | 高职本科“3+2”分段培养,与三亚学院合作培养,前3年在三亚理工职业学院市场营销专业就读,后2年在三亚学院市场营销专业就读;后2年费用以三亚学院规定的为准 |
223102 | 海南卫生健康职业学院(02) | 000 | 26 | 药品质量与安全 | 1 | 6600 | 不提科目要求 | 普通类 | |
229501 | 重庆资源与环境保护职业学院(01) | 000 | 01 | 工业机器人技术 | 1 | 12000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
243101 | 德阳农业科技职业学院(01) | 000 | 05 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1 | 15700 | 不提科目要求 | 普通类 | |
251401 | 贵州航空职业技术学院(01) | 000 | 01 | 旅游管理 | 1 | 3500 | 不提科目要求 | 普通类 | |
251401 | 贵州航空职业技术学院(01) | 000 | 02 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 3500 | 不提科目要求 | 普通类 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023海南高职(专科)批第二次征集志愿填报时间安排一、2023海南高职(专科)批第二次征集志愿时间
8月14日14:00—8月15日10:00。请考生点击我局网页上的征集志愿填报系统进行填报征集志愿。
二、2023海南高职(专科)批第二次征集志愿相关说明
1.生源不足的院校专业组名称、专业名称、选考科目要求及剩余招生计划数详见附表。
2.录取状态为“自由可投”,投档成绩达到高职(专科)批普通类录取最低控制分数线(250分)的考生,可根据本人的投档成绩补充填报海南高职(专科)批普通类征集志愿的院校专业组志愿和专业志愿。
3.考生填报2023海南高职(专科)批第二次征集志愿须本人选考科目满足拟报院校专业组科目要求方可填报。对于没有提出选考科目要求的院校专业组,考生在报考时无选考科目限制。
4.考生须在规定的时间内填报征集志愿,逾期不填报的,视为自行放弃本次征集志愿资格。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155525.html
相邻文章