江西省教育考试院发布了《江西省2023年普通高校招生高职(专科)文史、理工类平行志愿缺额院校及专业统计表(第二次征集)》。考生可于8月10日9时--15时登入江西省教育考试院填报本次志愿。
江西2023高职(专科)第二次征集志愿缺额院校及专业江西省2023年普通高校招生高职(专科)文史、理工类平行志愿缺额院校及专业统计表(第二次征集):
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 统招 | 文史 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 69 | 11 | 机电一体化技术 | |
2 | 统招 | 文史 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 | ||
3 | 统招 | 文史 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 45 | 01 | 建筑装饰工程技术 | |
4 | 统招 | 文史 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 05 | 软件技术 | ||
5 | 统招 | 文史 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 06 | 数字媒体技术 | ||
6 | 统招 | 文史 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 0A | 人工智能技术应用 | ||
7 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 12 | 16 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | |
8 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 17 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | ||
9 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 26 | 护理 | 无色弱色盲 | |
10 | 统招 | 文史 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 5 | 01 | 关务与外贸服务 | |
11 | 统招 | 文史 | 6305 | 上海现代化工职业学院 | 2 | 06 | 现代物流管理 | |
12 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 31 | 13 | 计算机应用技术 | |
13 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 23 | 大数据与会计 | ||
14 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 24 | 电子商务 | ||
15 | 统招 | 文史 | 6724 | 柳州铁道职业技术学院 | 1 | WV | 铁路物流管理 | 男生不低于165CM,女生不低于157CM,无色弱色盲 |
16 | 统招 | 文史 | 6794 | 四川华新现代职业学院 | 2 | 01 | 护理 | 无色弱色盲 |
17 | 统招 | 文史 | 6794 | 四川华新现代职业学院 | 04 | 学前教育 | 无色弱色盲 | |
18 | 统招 | 文史 | 6806 | 四川应用技术职业学院 | 13 | 00 | 学前教育(师范类) | 无色弱色盲 |
19 | 统招 | 文史 | 6806 | 四川应用技术职业学院 | 02 | 小学教育(师范类) | ||
20 | 统招 | 文史 | 6806 | 四川应用技术职业学院 | 08 | 中文 | ||
21 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 30 | 01 | 电子信息工程技术 | |
22 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 | ||
23 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 17 | 大数据与会计 | ||
24 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 19 | 现代物流管理 | ||
25 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 22 | 金融服务与管理 | ||
26 | 统招 | 文史 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
27 | 统招 | 文史 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 6 | 01 | 学前教育 | 无色弱色盲 |
28 | 统招 | 文史 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 16 | 智能互联网络技术 | ||
29 | 统招 | 文史 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 26 | 护理 | 无色弱色盲 | |
30 | 统招 | 文史 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 28 | 医学美容技术 | 无色弱色盲 | |
31 | 统招 | 文史 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 20 | 17 | 护理 | 无色弱色盲 |
32 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 15 | 14 | 国际金融(中外合作办学) | |
33 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | ||
34 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 电子商务(中外合作办学) | ||
35 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 20 | 03 | 建筑经济信息化管理 | |
36 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | ||
37 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 14 | 物联网应用技术 | ||
38 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 17 | 计算机应用技术 | ||
39 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 26 | 动漫制作技术 | ||
40 | 统招 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 40 | 数字媒体艺术设计 | ||
41 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 250 | 01 | 建筑工程技术 | |
42 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | ||
43 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 04 | 电气自动化技术 | ||
44 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 05 | 无人机应用技术 | ||
45 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 06 | 汽车制造与试验技术 | ||
46 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0A | 应用电子技术 | ||
47 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0B | 计算机应用技术 | ||
48 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0D | 人工智能技术应用 | ||
49 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0F | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
50 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0G | 大数据与会计 | ||
51 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0K | 电子商务 | ||
52 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0L | 网络营销与直播电商 | ||
53 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0R | 电子竞技运动与管理 | ||
54 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 160 | 03 | 建筑室内设计 | |
55 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 05 | 工程造价 | ||
56 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0D | 高速铁路客运服务 | ||
57 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0F | 空中乘务 | ||
58 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0J | 计算机应用技术 | ||
59 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0L | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
60 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0M | 大数据与会计 | ||
61 | 统招 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0R | 电子商务 | ||
62 | 统招 | 文史 | 7602 | 洛阳科技职业学院 | 1 | 35 | 学前教育 | 无色弱色盲 |
63 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 100 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | |
64 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 03 | 西式烹饪工艺 | ||
65 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | ||
66 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 21 | 软件技术 | ||
67 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 40 | 09 | 计算机应用技术 | |
68 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 13 | 人工智能技术应用 | ||
69 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 14 | 动漫制作技术 | ||
70 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 16 | 大数据与会计 | ||
71 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 26 | 人力资源管理 | ||
72 | 统招 | 文史 | 8240 | 江西应用科技学院 | 3 | 0Q | 商务英语 | |
73 | 统招 | 文史 | 8240 | 江西应用科技学院 | 2G | 机械制造及自动化(激光3D打印方向) | ||
74 | 统招 | 文史 | 8241 | 江西应用科技学院 | 1 | 2N | 大数据与财务管理(中外合作办学) | |
75 | 统招 | 文史 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 1 | 0Q | 应用日语 | |
76 | 统招 | 文史 | 8511 | 江西医学高等专科学校 | 1 | 0S | 卫生信息管理 | |
77 | 统招 | 文史 | 8529 | 江西师范高等专科学校 | 9 | 06 | 飞机机电设备维修 | |
78 | 统招 | 文史 | 8529 | 江西师范高等专科学校 | 11 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
79 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 28 | 02 | 室内艺术设计 | |
80 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 07 | 电子商务 | ||
81 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 08 | 护理 | 无色弱色盲 | |
82 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 0Q | 网络营销与直播电商 | ||
83 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 12 | 工商企业管理 | ||
84 | 统招 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 15 | 法律事务 | ||
85 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 100 | 08 | 环境艺术设计 | |
86 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 14 | 陶瓷制造技术与工艺 | ||
87 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 16 | 电子商务 | ||
88 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | J5 | 现代物流管理 | ||
89 | 统招 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | J6 | 旅游管理 | ||
90 | 统招 | 文史 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 1 | 63 | 工程造价 | |
91 | 统招 | 文史 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 3 | 03 | 计算机应用技术 | |
92 | 统招 | 理工 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 69 | 11 | 机电一体化技术 | |
93 | 统招 | 理工 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 | ||
94 | 统招 | 理工 | 5832 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2 | 0A | 助产 | 女生不低于155CM,无色弱色盲 |
95 | 统招 | 理工 | 5832 | 黔南民族医学高等专科学校 | 0H | 护理(中医护理方向) | 男生不低于165CM,女生不低于155CM,无色弱色盲 | |
96 | 统招 | 理工 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 45 | 05 | 软件技术 | |
97 | 统招 | 理工 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 07 | 大数据技术 | ||
98 | 统招 | 理工 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 08 | 云计算技术应用 | ||
99 | 统招 | 理工 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 0B | 移动应用开发 | ||
100 | 统招 | 理工 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 8 | 03 | 大数据与会计 | |
101 | 统招 | 理工 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 16 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | ||
102 | 统招 | 理工 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 17 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | ||
103 | 统招 | 理工 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 20 | 09 | 新能源汽车技术 | |
104 | 统招 | 理工 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 11 | 智能医疗装备技术 | ||
105 | 统招 | 理工 | 6305 | 上海现代化工职业学院 | 2 | 08 | 工业互联网应用 | |
106 | 统招 | 理工 | 6417 | 漳州科技职业学院 | 1 | 0W | 艺术设计 | 无色盲 |
107 | 统招 | 理工 | 6752 | 海口经济学院 | 1 | 2Z | 电子竞技运动与管理 | |
108 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 20 | 01 | 电子信息工程技术 | |
109 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 | ||
110 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 16 | 智能控制技术 | ||
111 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 29 | 工程造价 | ||
112 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 32 | 软件技术 | ||
113 | 统招 | 理工 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 2 | 26 | 护理 | 无色弱色盲 |
114 | 统招 | 理工 | 6814 | 四川希望汽车职业学院 | 8 | 01 | 新能源汽车技术 | |
115 | 统招 | 理工 | 6814 | 四川希望汽车职业学院 | 23 | 护理 | 无色弱色盲 | |
116 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 20 | 17 | 护理 | 无色弱色盲 |
117 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 31 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
118 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 33 | 大数据与会计 | ||
119 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 34 | 高速铁路客运服务 | ||
120 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 35 | 电子商务 | ||
121 | 统招 | 理工 | 6843 | 贵州航空职业技术学院 | 1 | 03 | 数控技术 | 要求数学不低于80分 |
122 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 15 | 01 | 建筑设计(中外合作办学) | |
123 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 03 | 建筑室内设计(中外合作办学) | ||
124 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 05 | 智能控制技术(中外合作办学) | ||
125 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 80 | 04 | 机械制造及自动化 | |
126 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 05 | 机电一体化技术 | ||
127 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 06 | 智能控制技术 | ||
128 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | ||
129 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 13 | 电子信息工程技术 | ||
130 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 17 | 计算机应用技术 | ||
131 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 19 | 软件技术 | ||
132 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 24 | 人工智能技术应用 | ||
133 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 27 | 现代通信技术 | ||
134 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 33 | 集成电路技术 | ||
135 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 35 | 金融科技应用 | ||
136 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 36 | 大数据与财务管理 | ||
137 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 40 | 数字媒体艺术设计 | ||
138 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 270 | 01 | 建筑工程技术 | |
139 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | ||
140 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 04 | 电气自动化技术 | ||
141 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 05 | 无人机应用技术 | ||
142 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0A | 应用电子技术 | ||
143 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0B | 计算机应用技术 | ||
144 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0D | 人工智能技术应用 | ||
145 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0F | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
146 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0G | 大数据与会计 | ||
147 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0K | 电子商务 | ||
148 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0L | 网络营销与直播电商 | ||
149 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0R | 电子竞技运动与管理 | ||
150 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 40 | 03 | 建筑室内设计 | |
151 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 04 | 建筑工程技术 | ||
152 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 08 | 机械制造及自动化 | ||
153 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0A | 机电一体化技术 | ||
154 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0D | 高速铁路客运服务 | ||
155 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0F | 空中乘务 | ||
156 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0G | 民航安全技术管理 | ||
157 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0J | 计算机应用技术 | ||
158 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0M | 大数据与会计 | ||
159 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0R | 电子商务 | ||
160 | 统招 | 理工 | 7559 | 无锡南洋职业技术学院 | 2 | 4J | 中西面点工艺 | |
161 | 统招 | 理工 | 7559 | 无锡南洋职业技术学院 | 4K | 酒店管理与数字化运营 | ||
162 | 统招 | 理工 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | 23 | 酒店管理与数字化运营 | |
163 | 统招 | 理工 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 25 | 西式烹饪工艺 | ||
164 | 统招 | 理工 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 41 | 计算机网络技术 | ||
165 | 统招 | 理工 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 43 | 软件技术 | ||
166 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 17 | 09 | 计算机应用技术 | |
167 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 13 | 人工智能技术应用 | ||
168 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 14 | 动漫制作技术 | ||
169 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 16 | 大数据与会计 | ||
170 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 26 | 人力资源管理 | ||
171 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 10 | 43 | 电子信息工程技术 | |
172 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 44 | 工商企业管理 | ||
173 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 49 | 电子商务 | ||
174 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 56 | 建筑工程技术 | ||
175 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 57 | 商务英语 | ||
176 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 63 | 工业机器人技术 | ||
177 | 统招 | 理工 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 0J | 统计与大数据分析 | |
178 | 统招 | 理工 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 1 | 49 | 汽车检测与维修技术 | |
179 | 统招 | 理工 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 6 | 33 | 材料成型及控制技术(3D打印方向) | |
180 | 统招 | 理工 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 37 | 民航安全技术管理 | ||
181 | 统招 | 理工 | 8645 | 江西卫生职业学院 | 1 | 04 | 助产 | 无色弱色盲 |
182 | 统招 | 理工 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 6 | 05 | 虚拟现实技术应用 | |
183 | 统招 | 理工 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 06 | 软件技术 | ||
184 | 统招 | 理工 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 15 | 动漫设计 | ||
185 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 21 | 0F | 软件技术 | |
186 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 0S | 社会体育 | ||
187 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 0Z | 工业机器人技术 | ||
188 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 19 | 康复治疗技术 | 无色弱色盲 | |
189 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 1B | 广告艺术设计 | ||
190 | 统招 | 理工 | 8651 | 萍乡卫生职业学院 | 1 | 0J | 现代家政服务与管理 | |
191 | 统招 | 理工 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 10 | 14 | 陶瓷制造技术与工艺 | |
192 | 统招 | 理工 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 2 | 06 | 大数据与会计 | |
193 | 统招 | 理工 | 8686 | 赣南卫生健康职业学院 | 7 | 03 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
194 | 统招 | 理工 | 8686 | 赣南卫生健康职业学院 | 16 | 康复治疗技术 | 无色弱色盲 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155539.html
相邻文章