2023四川音乐学院在河北本科批物理类录取分数线506分;四川音乐学院在湖北本科批物理类录取分数线511分;四川音乐学院在四川本科二批普通类理科录取分数线478分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023四川音乐学院在各省录取分数线最新汇总2023各省四川音乐学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/93102 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 501/28305 | 430 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/72170 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/22975 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 513/114462 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/38764 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 555/100459 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 含国外学习 | 550/107029 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 495/180804 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外高水平大学学生交流计划 | 482/212055 | 443 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/124268 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472/32225 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 550/74502 | 439 | -204 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 536/92381 | 439 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 联合培养 | 534/94999 | 439 | -205 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/25345 | 433 | -203 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 516/30017 | 433 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 联合培养 | 483/51748 | 433 | -206 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/64187 | 406 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 422/79800 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/15589 | 407 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 470/17521 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 | 433 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 456/161831 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/76994 | 458 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 491/46854 | 458 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022年四川音乐学院各省录取分数线参考2022各省四川音乐学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/90630 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/23309 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/11651 | 498 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1122 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4070 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/738 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/4608 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/737 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97861 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/128830 | 435 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1562 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9009 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/1434 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493/165862 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/165467 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/32268 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/69909 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/16566 | 421 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155737.html
相邻文章