2023成都理工大学工程技术学院在河北本科批物理类录取分数线465分;成都理工大学工程技术学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线338分;成都理工大学工程技术学院在江西本科二批理科录取分数线466分等。
2023成都理工大学工程技术学院在各省录取分数线最新汇总2023各省成都理工大学工程技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 497/38085 | 472 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 495/38604 | 472 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 465/146661 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 417/213294 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/42792 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 408/87095 | 200 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 423/80417 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445/21488 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 338/64784 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/16075 | 341 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/159348 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/52277 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/141006 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 专科专业 | 499/163760 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/107132 | 445 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 397/26610 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/34723 | 472 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 349/68357 | 200 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 385/116977 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/40376 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 446/67750 | 406 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 400/89972 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/21705 | 407 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 382/42594 | 180 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 455/163029 | 433 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 应用型人才联合培养计划 | 451/168222 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484/53105 | 458 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022年成都理工大学工程技术学院各省录取分数线参考2022各省成都理工大学工程技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/46118 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 406/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 445/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430/77555 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 462/20968 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 358/65090 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145496 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/146835 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/40241 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/110551 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/35871 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/227228 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/65677 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/118626 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 445/42111 | 421 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155741.html
相邻文章