2023新疆科技学院在重庆本科批物理类录取分数线461分;新疆科技学院在山西本科二批B段理科录取分数线400分;新疆科技学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线335分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
内容导航2022年新疆科技学院各省录取分数线参考2023新疆科技学院在各省录取分数线最新汇总2022年新疆科技学院各省录取分数线参考2022各省新疆科技学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 459/141008 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/24734 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 433/76174 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 357/65517 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 407/16962 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/141919 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/142689 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 491/43099 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 539/120062 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/146817 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 454/141039 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 498/39188 | 480 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 451/115846 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 498/33472 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 469/224079 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 457/214799 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/53630 | 445 | 文科 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023新疆科技学院在各省录取分数线最新汇总2023各省新疆科技学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/152362 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 465/47422 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 400/91697 | 396 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 429/77425 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/19318 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 335/65922 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/15654 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 409/40174 | 405 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 494/168632 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/144050 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/38100 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/103783 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 501/31546 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 477/222863 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396/107258 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/33770 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/71379 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 465/18728 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/140056 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 503/36796 | 458 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 406/87186 | 336 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 461/23659 | 403 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155823.html
相邻文章