2023沈阳航空航天大学在新疆本科二批普通类文科录取分数线422分;沈阳航空航天大学在陕西本科二批普通类文科录取分数线479分;沈阳航空航天大学在四川本科二批理科录取分数线521分。
内容导航2022沈阳航空航天大学在各省的录取分数线2023沈阳航空航天大学在各省录取分数线最新汇总2022沈阳航空航天大学在各省的录取分数线省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 504 | 32647 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 483 | 44804 | 510 | 8150 |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 34941 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 524 | 11734 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 488 | 19568 | 502 | 4567 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 500 | 16084 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 453 | 29591 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 538 | 48175 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 492 | 95253 | 523 | 21209 |
江西 | 本科一批 | 529 | 36524 | - | - |
河南 | 本科一批 | 556 | 52020 | - | - |
河南 | 本科二批 | 512 | 114789 | 525 | 24695 |
广西 | 本科二批 | 446 | 63918 | 505 | 17741 |
四川 | 本科一批 | 546 | 54368 | - | - |
四川 | 本科二批 | 514 | 84026 | 526 | 25927 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023沈阳航空航天大学在各省录取分数线最新汇总省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 382/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 422/- | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 385/7955 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 446/60081 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/17527 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 469/21111 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 432/34678 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 563/45481 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 521/83195 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 523/23104 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/55531 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/19387 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 556/52020 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 512/114789 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 517/106694 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 525/24695 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 498/172435 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 547/77862 | 综合 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 490/48345 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 533/31020 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 465/59535 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/12248 | 历史类 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 543/35123 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 529/44778 | 理科 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155830.html
相邻文章