2023重庆城市科技学院在浙江普通类录取分数线582分;重庆城市科技学院在河北本科批物理普通类录取分数线453分;重庆城市科技学院在海南普通类录取分数线534分等,下文是重庆城市科技学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
内容导航重庆城市科技学院各省录取分数线1重庆城市科技学院在各省录取分数线2重庆城市科技学院各省录取分数线12022各省重庆城市科技学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/146091 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/50424 | 443 | 历史类 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/154537 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 600/48092 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 513/152464 | 497 | 综合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/77491 | 428 | 2397(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/24542 | 468 | 2397(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 448/232453 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 447/98565 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/97534 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/27637 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 433/143007 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/45418 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/26131 | 471 | -1 | 不限 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/26850 | 471 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/28048 | 471 | -2 | 物理必选 | 综合 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 421/80594 | 411 | 物理类 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 419/35290 | 415 | 历史类 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 447/161893 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 495/49466 | 466 | 文科 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
重庆城市科技学院在各省录取分数线22023各省重庆城市科技学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/163713 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 447/58778 | 录取率 | 430 | ||
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/83256 | 录取率 | 431 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/21940 | 录取率 | 453 | 2405(L999) | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 413/84104 | 录取率 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 407/34897 | 录取率 | 407 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472/97873 | 录取率 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/29629 | 录取率 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 528/131511 | 录取率 | 274 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 513/147749 | 录取率 | 488 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 372/128646 | 录取率 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/42044 | 录取率 | 428 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 459/157959 | 录取率 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/45991 | 录取率 | 458 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 534/26105 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/28263 | 录取率 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 522/29351 | 录取率 | 483 | -3 | 物/化/生(3选1) |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 442/140396 | 录取率 | 415 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 440/142515 | 录取率 | 415 | -104 | 首选物理,再选思想政治 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/42513 | 录取率 | 428 | -102 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 449/44755 | 录取率 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155838.html
相邻文章