2023北华大学录取分数线:2023年北华大学在黑龙江本科二批A段普通类理科的录取分数线为368分,文科录取分数线为361分。北华大学在江西本科二批普通类理科的录取分数线为489分,文科录取分数线为530分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 427/78410 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 440/71822 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 490/13220 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 368/52919 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 362/55241 | 理科 | |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 361/19817 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 489/81311 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468/104381 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 530/16157 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/111432 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 467/147750 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 521/24256 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/39884 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 484/8333 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 331/15835 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 370/19438 | 理科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/51853 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/54392 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 481/14894 | 历史类 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/102809 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/99166 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 525/18544 | 历史类 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022北华大学在各省的录取分数线省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
山西 | 本科二批A类 | 472 | 51909 | 504 | 9440 |
山西 | 本科二批B类 | 432 | 81867 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 412 | 13400 |
吉林 | 本科一批A类 | 469 | 24212 | 480 | 6907 |
吉林 | 本科二批A类 | 383 | 49247 | 446 | 11367 |
吉林 | 本科二批B类 | 382 | 49530 | 422 | 14979 |
吉林 | 专科批 | 300 | 68741 | 284 | 29384 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 425 | 39227 | 452 | 9357 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 103739 | 519 | 24051 |
安徽 | 专科批 | 409 | 192075 | 478 | 53699 |
江西 | 本科二批 | 480 | 82333 | 526 | 15797 |
江西 | 专科批 | 395 | 20980 | 404 | 13298 |
河南 | 本科二批 | 494 | 145574 | 518 | 29283 |
广西 | 本科二批 | 428 | 76066 | 512 | 15663 |
广西 | 专科批 | - | - | 417 | 56187 |
四川 | 本科二批 | 492 | 108045 | 531 | 22846 |
四川 | 专科批 | 422 | 190247 | 462 | 77963 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155918.html
相邻文章