2023长春理工大学录取分数线:2023年长春理工大学在黑龙江本科一批A段普通类理科的录取分数线为508分,文科录取分数线为447分。长春理工大学在江西本科一批普通类理科的录取分数线为555分,文科录取分数线为547分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 402/90935 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 555/23491 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 445/69313 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 469/16867 | 历史类 | |
2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 496/12248 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 508/13916 | 理科 |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 447/5889 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 555/27947 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 531/43879 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 526/47312 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 547/10186 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 479/40017 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 553/8501 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 460/24048 | 理科 |
2023 | 本科一批I段 | 少数民族 | 451/27202 | 理科 | |
2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 443/30183 | 理科 | |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 500/5645 | 文科 | |
2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 471/11262 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 371/9668 | 理科 |
2023 | 本科一段 | 蒙文班 | 302/20836 | 理科 | |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 441/2433 | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 403/12871 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 495/2802 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 431/- | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 466/- | 文科 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022长春理工大学在各省的录取分数线省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
吉林 | 本科一批A类 | 493 | 18422 | 504 | 4369 |
吉林 | 本科一批B类 | 493 | 18422 | 491 | 5689 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 490 | 18595 | 473 | 6598 |
安徽 | 本科一批 | 523 | 61792 | 525 | 20197 |
江西 | 本科一批 | 532 | 33948 | 539 | 10568 |
河南 | 本科一批 | 547 | 63022 | 527 | 23432 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | - | - |
四川 | 本科一批 | 525 | 73036 | 544 | 16044 |
贵州 | 本科一批 | 468 | 40254 | 552 | 9339 |
云南 | 本科一批 | 529 | 33142 | 589 | 8149 |
陕西 | 本科一批 | 468 | 48718 | 490 | 12957 |
甘肃 | 本科一批 | 451 | 29969 | 494 | 6005 |
青海 | 本科一段 | 388 | 9374 | 443 | 2649 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155922.html
相邻文章