2023兰州石化职业技术大学在浙江普通类一段录取分数线508分;兰州石化职业技术大学在河北本科批物理普通类录取分数线473分;兰州石化职业技术大学在山东普通类一段录取分数线478分等,下文是兰州石化职业技术大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
内容导航兰州石化职业技术大学各省录取分数线1兰州石化职业技术大学在各省录取分数线2兰州石化职业技术大学各省录取分数线12022各省兰州石化职业技术大学录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/133566 | 430 |
历史类 | 专科批 | 普通类 | 400/96503 | 200 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 | 417 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 440/- | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435/75214 | 362 |
历史类 | 专科批 | 普通类 | 359/39524 | 150 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 370/60425 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/19073 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 522/141445 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/140218 | 435 |
文科 | 专科批 | 普通类 | 436/80526 | 200 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101608 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/31170 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 469/222683 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/205021 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/56565 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/102272 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/29970 | 421 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
兰州石化职业技术大学在各省录取分数线22023各省兰州石化职业技术大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 503/36534 | 录取率 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 500/37323 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 498/37841 | 录取率 | 472 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 223/13748 | 录取率 | 160 | (Z01) | 不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/135582 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 416/214604 | 录取率 | 200 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/41083 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 378/111872 | 录取率 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 400/91697 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 325/- | 录取率 | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 423/23731 | 录取率 | 418 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 349/- | 录取率 | 180 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 432/75898 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 332/122620 | 录取率 | 150 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/16487 | 录取率 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 346/41251 | 录取率 | 150 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 352/59148 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 261/93427 | 录取率 | 160 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 392/13560 | 录取率 | 341 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 265/45976 | 录取率 | 160 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/140150 | 录取率 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/146747 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 449/172775 | 录取率 | 220 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 280/- | 录取率 | 220 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/153220 | 录取率 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 318/270724 | 录取率 | 274 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 专科专业 | 499/163376 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 452/135560 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 407/189972 | 录取率 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 382/82747 | 录取率 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 478/220711 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 414/374569 | 录取率 | 150 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/24567 | 录取率 | 483 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 537/25323 | 录取率 | 483 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 501/35025 | 录取率 | 250 | -3 | 不限 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/156127.html
相邻文章