长春中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中医五官科学专业复试分数线295分、中医妇科学专业复试分数线295分、中医外科学专业复试分数线295分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
内容导航长春中医药大学2022各专业考研分数线是多少长春中医药大学2023各专业考研分数线是多少长春中医药大学2022各专业考研分数线是多少温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 313↑7 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 |
学术型硕士 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 |
学术型硕士 | 1008Z4 | 中药分析学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 |
学术型硕士 | 1008Z3 | 中药药理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 |
学术型硕士 | 1008Z2 | 中药化学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 |
学术型硕士 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 322↑13 | 43 | 43 | 129 | 129 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 302↑7 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 311↑16 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 312↑16 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z4 | 中药分析学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z3 | 中药药理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z2 | 中药化学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/156305.html
相邻文章