2023延安大学西安创新学院在宁夏本科二批普通类文科录取分数线449分;延安大学西安创新学院在甘肃本科二批K段普通类理科录取分数线353分;延安大学西安创新学院在贵州本科二批普通类理科录取分数线373分。
内容导航2022延安大学西安创新学院在各省的录取分数线2023延安大学西安创新学院在各省录取分数线最新汇总2022延安大学西安创新学院在各省的录取分数线省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | - | - | 442 | - |
安徽 | 本科二批 | 437 | 161230 | 488 | 46296 |
河南 | 本科二批 | 420 | 287021 | 445 | 100731 |
贵州 | 本科二批 | 363 | 129367 | 479 | 39634 |
云南 | 本科二批 | 441 | 89628 | 517 | 37818 |
陕西 | 本科二批 | 369 | 116301 | 432 | 35418 |
甘肃 | 本科二批 | 355 | 79130 | 434 | 23089 |
青海 | 本科二段 | 323 | 18526 | 390 | 6523 |
宁夏 | 本科二批 | 361 | 23558 | 450 | 7079 |
新疆 | 本科二批 | 311 | 34994 | 340 | 12732 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023延安大学西安创新学院在各省录取分数线最新汇总省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 290/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 363/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 358/22131 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/6732 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 313/18943 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 391/6117 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 353/75863 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 440/19903 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 367/114121 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 437/33914 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/132791 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/39604 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 434/188698 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/57730 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 420/80737 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 455/21195 | 历史类 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/167088 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/43549 | 文科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/283404 | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/84597 | 文科 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/156471.html
相邻文章