2023年大一新生什么时候开学根据目前已经公布开学时间的大学来看,大多数院校新生开学报到时间集中在九月初,北京大学新生报到时间8月19日,清华大学新生报到时间8月23日,中国人民大学新生报到时间9月3日。
2023全国大一开学时间北京师范大学新生报到时间8月27日,北京理工大学新生报到时间8月19日,中国农业大学新生报到时间8月23日。具体内容如下;
学校 | 本科新生报到日期 |
北京大学 | 8月19日 |
清华大学 | 8月23日 |
中国人民大学 | 9月3日 |
北京师范大学 | 8月27日 |
北京理工大学 | 8月19日 |
中国农业大学 | 8月23日 |
中央民族大学 | 9月9日 |
中央财经大学 | 8月26日 |
北京工业大学 | 9月5日 |
北京交通大学 | 8月29日 |
对外经济贸易大学 | 9月4日 |
北京科技大学 | 8月29日-30日 |
中国政法大学 | 8月27日-28日 |
北京林业大学 | 9月9日-10日 |
中国石油大学(北京) | 8月19日-20日 |
北京体育大学 | 8月27日 |
北京石油化工大学 | 9月7日 |
复旦大学 | 8月27日 |
上海交通大学 | 8月22日 |
华东师范大学 | 9月10日 |
上海大学 | 8月22日 |
华东理工大学 | 9月2日 |
东华大学 | 9月7日 |
上海理工大学 | 8月26日 |
上海师范大学 | 9月16日-17日 |
中山大学 | 8月31日 |
华南理工大学 | 9月2日-3日 |
暨南大学 | 8月29日 |
华南师范大学 | 9月3日 |
广东外语外贸大学 | 9月2日 |
广东工业大学 | 8月25日-26日 |
广州中医药大学 | 9月2日 |
广州大学 | 9月1日-2日 |
广州医科大学 | 8月30日 |
广东药科大学 | 8月31日-9月1日 |
汕头大学 | 9月5日 |
深圳大学 | 9月9日 |
南方科技大学 | 9月2日 |
广东海洋大学 | 8月30日 |
南京大学 | 9月2日-3日 |
东南大学 | 8月22日 |
苏州大学 | 8月31日 |
南京理工大学 | 8月27日 |
中国矿业大学 | 8月28日 |
河海大学 | 9月6日 |
南京信息工程大学 | 9月9日-10日 |
南京邮电大学 | 9月9日 |
南京财经大学 | 9月3日 |
南京审计大学 | 8月30日 |
江苏科技大学 | 9月3日 |
苏州科技大学 | 8月27日 |
南京医科大学 | 8月25日 |
江苏大学 | 9月2日-3日 |
浙江大学 | 8月25日 |
中国美术学院 | 10月7日 |
浙江工业大学 | 9月10日-11日 |
浙江师范大学 | 10月7日 |
宁波大学 | 9月1日 |
杭州电子科技大学 | 9月6日 |
浙江理工大学 | 9月10日 |
浙江工商大学 | 9月9日 |
温州医科大学 | 9月12日 |
浙江海洋大学 | 9月9日-10日 |
浙江农林大学 | 9月16日-17日 |
浙江中医药大学 | 9月9日-10日 |
中国计量大学 | 9月9日 |
浙江万里学院 | 9月6日-8日 |
浙江科技学院 | 9月2日 |
浙江音乐学院 | 9月17日 |
嘉兴学院 | 8月26日-27日 |
杭州师范大学 | 10月9日-10日 |
天津大学 | 8月17日 |
南开大学 | 9月8日 |
天津理工大学 | 8月27日 |
天津医科大学 | 8月17日 |
河北工业大学 | 8月19日-20日 |
天津工业大学 | 8月26日 |
天津财经大学 | 8月28日 |
天津科技大学 | 8月26日 |
中国民航大学 | 8月26日 |
中国科学技术大学 | 8月25日 |
合肥工业大学 | 9月1日-2日 |
安徽大学 | 8月26日 |
安徽理工大学 | 8月31日-9月1日 |
安徽农业大学 | 9月6日-7日 |
安徽财经大学 | 9月3日 |
安徽中医药大学 | 9月7日 |
广西大学 | 9月9日-10日 |
广西师范大学 | 9月3日 |
桂林电子科技大学 | 8月18日-8月19日 |
桂林理工大学 | 9月10日 |
南宁师范大学 | 9月9日 |
玉林师范学院 | 9月2日-3日 |
贺州学院 | 9月15日-16日 |
梧州学院 | 9月15日 |
广西民族师范学院 | 9月10日 |
广西民族大学 | 9月2日 |
桂林医学院 | 8月27日 |
桂林旅游学院 | 8月26日-27日 |
海南大学 | 9月8日-8日 |
海南师范大学 | 9月9日 |
贵州大学 | 8月19日-20日 |
贵州师范大学 | 9月1日 |
贵州财经大学 | 9月7日-8日 |
遵义医科大学 | 9月2日-3日 |
厦门大学 | 9月4日 |
福州大学 | 8月26日-27日 |
福建师范大学 | 9月9日 |
福建农林大学 | 9月16日 |
华侨大学 | 9月5日 |
集美大学 | 9月3日 |
兰州大学 | 9月3日 |
兰州理工大学 | 8月31日-9月1日 |
兰州交通大学 | 8月31日-9月1日 |
西北民族大学 | 8月31日一9月1日 |
兰州财经大学 | 9月5日-6日 |
哈尔滨工业大学 | 8月25日一26日 |
东北农业大学 | 8月31日省外新生报到、9月1日省内新生报到 |
黑龙江大学 | 黑龙江省以外其他省份新生9月9日到校报到,黑龙江省新生9月10日到校报到 |
哈尔滨师范大学 | 9月2日-3日 |
哈尔滨理工大学 | 8月26日一27日 |
郑州大学 | 9月2日-3日 |
河南农业大学 | 9月15日 |
河南师范大学 | 9月9日-10日 |
河南理工大学 | 8月26日-27日 |
河南工业大学 | 9月3日-4日 |
河南财经政法大学 | 9月10日 |
华北水利水电大学 | 江淮校区:9月9日-10日 |
郑州轻工业大学 | 9月14日 |
武汉大学 | 8月18日 |
华中科技大学 | 8月25日-8月27日 |
中国地质大学(武汉) | 9月5日 |
华中农业大学 | 9月6日 |
华中师范大学 | 9月4日 |
武汉理工大学 | 9月3日 |
中南财经政法大学 | 9月3日 |
湖北大学 | 阳逻校区:9月9日-10日报到武昌校区:9月10日报到 |
三峡大学 | 9月3日 |
长江大学 | 9月2日-9月3日 |
中南民族大学 | 8月26日一27日 |
武汉轻工大学 | 9月4日-5日 |
江汉大学 | 8月26日 |
吉林大学 | 8月26日-27日 |
延边大学 | 8月20日 |
东北电力大学 | 9月4日 |
长春大学 | 9月6日 |
吉林财经大学 | 9月9日-10日 |
河北工业大学 | 8月19至20日 |
河北大学 | 9月2日 |
河北科技大学 | 9月2日 |
燕山大学 | 8月31日 |
河北地质大学 | 9月1日 |
河北师范大学 | 9月9日 |
中南大学 | 8月31日 |
湖南大学 | 8月26日-27日 |
湘潭大学 | 9月8日-9月9日 |
湖南农业大学 | 9月2日 |
南华大学 | 9月9日-10日 |
中南林业科技大学 | 9月12日 |
南昌大学 | 9月2日 |
华东交通大学 | 9月2日-3日 |
南昌航空大学 | 9月2日-3日 |
江西理工大学 | 9月7日-8日 |
江西师范大学 | 9月9日-10日 |
东华理工大学 | 9月4日 |
云南大学 | 8月24日 |
昆明理工大学 | 8月20日-8月21日 |
云南农业大学 | 9月1日-2日 |
西南林业大学 | 8月28日-29日 |
重庆大学 | 9月1日-2日 |
西南政法大学 | 9月2日、3日 |
重庆医科大学 | 9月9日 |
重庆交通大学 | 8月31日-9月1日 |
重庆工商大学 | 9月5日、6日 |
重庆理工大学 | 9月7日 |
电子科技大学 | 8月25日-26日 |
西南交通大学 | 8月31日-9月1日 |
西南财经大学 | 9月6-7日 |
四川农业大学 | 9月1日-2日 |
四川师范大学 | 9月9日 |
西南科技大学 | 9月1日 |
成都信息工程大学 | 9月4日 |
成都理工大学 | 9月2日-3日 |
太原理工大学 | 9月3日 |
山西大学 | 9月10日 |
中北大学 | 9月14日-15日 |
山西财经大学 | 9月9日-9月10日 |
山西医科大学 | 9月9日 |
太原科技大学 | 9月1日 |
西安电子科技大学 | 9月2日 |
西安交通大学 | 8月18日-19日 |
西北工业大学 | 8月29日 |
西北大学 | 8月29日-8月31日 |
陕西师范大学 | 9月4日-5日 |
长安大学 | 8月23-24日 |
西安理工大学 | 陕西省籍以外的新生报到时间为2023年8月26日、27日,陕西省籍新生报到时间为2023年8月27日 |
西安石油大学 | 9月6日 |
西安工程大学 | 8月26日-8月27日 |
西北农林科技大学 | 8月26日一27日 |
山东大学 | 9月5日 |
中国海洋大学 | 8月27日 |
中国石油大学(华东) | 9月2日一3日 |
青岛理工大学 | 9月2日 |
山东师范大学 | 9月3日 |
济南大学 | 9月6日 |
烟台大学 | 9月2日 |
山东科技大学 | 9月2日 |
青岛科技大学 | 9月2日 |
山东财经大学 | 9月7日 |
青岛大学 | 9月3日 |
齐鲁工业大学 | 长清和历城校区新生报到时间2023年9月2日,菏泽校区(分院)新生报到时间暂定为9月1日(具体时间另行通知) |
东北大学 | 8月27日 |
大连海事大学 | 8月15日 |
沈阳工业大学 | 8月26日 |
大连工业大学 | 9月1日 |
宁夏大学 | 8月26日-27日 |
内蒙古大学 | 8月19日一8月20日 |
内蒙古师范大学 | 8月26日-27日 |
内蒙古农业大学 | 9月2日-3日 |
青海大学 | 9月3日 |
青海师范大学 | 9月6日-7日 |
新疆大学 | 8月25日-8月26日 |
石河子大学 | 8月19-20日 |
新疆医科大学 | 8月27日-28日 |
新疆师范大学 | 9月1日-9月2日 |
西藏大学 | 8月31日 |
西藏民族大学 | 9月4日 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/156491.html
相邻文章