2023山东交通学院在河北本科批物理类录取分数线498分;山东交通学院在山西本科二批B段理科录取分数线423分;山东交通学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线386分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
内容导航2022年山东交通学院各省录取分数线参考2023山东交通学院在各省录取分数线最新汇总2022年山东交通学院各省录取分数线参考2022各省山东交通学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 397/16565 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 468/5119 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 352/14087 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 423/3879 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 431/73952 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 474/18021 | 400 | 文科 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 374/- | 290 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 418/- | 334 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 549/21917 | 505 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/59863 | 411 | 物理 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 405/93622 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 365/125962 | 475 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 461/34632 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 500/135000 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/35431 | 445 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/117803 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/45294 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 395/50633 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/13814 | 365 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 421/14330 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/43124 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 435/75214 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/13462 | 404 | 历史 |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 456/22155 | 40 | 历史 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023山东交通学院在各省录取分数线最新汇总2023各省山东交通学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/33194 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/37291 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 528/30110 | 472 | -5 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 524/31119 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 524/31119 | 472 | -4 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 511/34486 | 472 | -6 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/102809 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 477/130222 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 528/17473 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 464/51307 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 423/76497 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 447/16862 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 486/50033 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 490/13220 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 386/46221 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/13230 | 341 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/115816 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/106674 | 427 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 航海类 | 456/131540 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/27602 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/70138 | 445 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 478/93790 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 528/17057 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/135648 | 409 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 较高收费 | 488/171116 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 465 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 423/85025 | 347 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 379/122322 | - | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 503/19733 | 428 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/156551.html
相邻文章