2023福建农业职业技术学院在湖南专科批物理类录取分数线318分;福建农业职业技术学院在山西专科批理科录取分数线130分;福建农业职业技术学院在广西专科批理科录取分数线288分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
内容导航2022年福建农业职业技术学院各省录取分数线参考2023福建农业职业技术学院在各省录取分数线最新汇总2022年福建农业职业技术学院各省录取分数线参考2022各省福建农业职业技术学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
云南 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 127543 | 384 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 134001 | 233 | - |
山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 130 | - |
山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 130 | - |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 194 | - |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 185 | - |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 理科 | 112687 | 160 | - |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 80842 | 160 | - |
四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 284053 | 150 | - |
四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 215646 | 150 | - |
广西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 225708 | 182 | - |
广西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 147914 | 194 | - |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 39446 | 241 | - |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 22229 | 266 | - |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 151687 | 300 | 首选历史,再选不限 |
青海 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 9719 | 352 | - |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 207831 | 217 | - |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 118725 | 295 | - |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 205221 | 395 | - |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 117080 | 378 | - |
江西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 253137 | 150 | - |
江西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 181829 | 205 | - |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023福建农业职业技术学院在各省录取分数线最新汇总2023各省福建农业职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 130/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 181/- | 180 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 374/223896 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 336/109108 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 326/150183 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 315/110556 | 200 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 318/246050 | 200 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288/139085 | 200 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288/139085 | 200 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 334/112392 | 180 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 305/274595 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 327/178866 | 150 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 273/201241 | 180 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 354/105146 | 180 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 319/152292 | 200 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 366/112167 | 200 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 160 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/76386 | 160 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 177/45588 | 150 | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 310/22099 | 150 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/156696.html
相邻文章