2023武汉船舶职业技术学院在安徽理科普通类录取分数线389分;武汉船舶职业技术学院在山西理科普通类录取分数线287分;武汉船舶职业技术学院在山东普通类录取分数线425分等,下文是武汉船舶职业技术学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
内容导航武汉船舶职业技术学院各省录取分数线1武汉船舶职业技术学院在各省录取分数线2武汉船舶职业技术学院各省录取分数线12022各省武汉船舶职业技术学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 专科批 | 理科 | 311 | 259269 |
广西 | 专科批 | 文科 | 343 | 100814 |
四川 | 专科批 | 文科 | 362 | 151293 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 265 | 82403 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 289 | 90774 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 261 | 27099 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 323 | 35785 |
广西 | 专科批 | 理科 | 284 | 186588 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 229 | 73094 |
云南 | 专科批 | 理科 | 350 | 144665 |
云南 | 专科批 | 文科 | 409 | 101933 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 182 | 164159 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
武汉船舶职业技术学院在各省录取分数线22023各省武汉船舶职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 287/- | 录取率 | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288/- | 录取7率 | 180 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 353/152207 | 录取率 | 180 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 421/76151 | 录取率 | 180 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 389/209518 | 录取率 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 321/116898 | 录取率 | 200 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 466/43873 | 录取率 | 250 | -2 | 不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 367/247463 | 录取率 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 393/130176 | 录取率 | 150 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 386/39891 | 录取率 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 384/31961 | 录取率 | 200 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 273/89494 | 录取率 | 160 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 316/31013 | 录取率 | 160 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 410/237758 | 录取率 | 274 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 425/350838 | 录取率 | 150 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 407/226328 | 录取率 | 200 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 375/114545 | 录取率 | 200 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 396/94024 | 录取率 | 150 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 393/32064 | 录取率 | 150 | ||
天津 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 216/14927 | 录取率 | 160 | (Z01) | 不限 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/157145.html
相邻文章