10月24日18时,2024年国考报名已经结束。截至17时,报名人数已达283万,创历史新高。通过资格审查人数与录用计划数之比约为62.1∶1,高于去年同期竞争水平。热门岗位竞争比达到3572∶1,而136个岗位遭遇“零报考”。
2024国考无人报考岗位有哪些特点职位主要集中在各地的统计局、铁路公安局、海关、海事局、银行、出入境边检总站等。这可能与这些岗位的工作条件较为艰苦,对考生的综合素质要求较高有关。
例如,一些无人报考的岗位多分布在“基层民警”、“境外边防”、“警长”等相关岗位。这些岗位多分布在基层、一线,并且工作条件艰苦,对于考生的综合素质要求更高,有些还需要进行专业科目的考试,门槛相对较高。
2024国考哪些岗位无人报名部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 面试人员比例 | 招考人数 | 资格审查通过人数 |
公安部 | 109000 | 机关司局十四 | 四处一级警长及以下 | 200149114003 | 5:1 | 1 | 0 |
哈尔滨铁路公安局 | 109201 | 哈尔滨铁路公安局 | 佳木斯铁路公安处基层所队民警 | 300130841024 | 3:1 | 6 | 0 |
哈尔滨铁路公安局 | 109201 | 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处基层所队民警 | 300130841031 | 3:1 | 2 | 0 |
太原铁路公安局 | 109204 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 300130844015 | 3:1 | 3 | 0 |
呼和浩特铁路公安局 | 109205 | 呼和浩特铁路公安局 | 包头铁路公安处基层所队民警 | 300130845025 | 3:1 | 4 | 0 |
西安铁路公安局 | 109208 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847015 | 3:1 | 5 | 0 |
西安铁路公安局 | 109208 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847029 | 3:1 | 5 | 0 |
济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849025 | 3:1 | 3 | 0 |
济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849027 | 3:1 | 4 | 0 |
济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 300130849037 | 3:1 | 2 | 0 |
济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 300130849038 | 3:1 | 2 | 0 |
上海铁路公安局 | 109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安处基层所队民警 | 300130850026 | 3:1 | 7 | 0 |
南昌铁路公安局 | 109211 | 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 300130855003 | 3:1 | 2 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851065 | 3:1 | 4 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851066 | 3:1 | 4 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851087 | 3:1 | 2 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851088 | 3:1 | 5 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 300130851101 | 3:1 | 2 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 300130851102 | 3:1 | 2 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处基层所队民警 | 300130851115 | 3:1 | 4 | 0 |
成都铁路公安局 | 109214 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | 300130853053 | 3:1 | 2 | 0 |
兰州铁路公安局 | 109216 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处基层所队民警 | 300130856001 | 3:1 | 2 | 0 |
兰州铁路公安局 | 109216 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处基层所队民警 | 300130856004 | 3:1 | 5 | 0 |
兰州铁路公安局 | 109216 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 300130856005 | 3:1 | 5 | 0 |
兰州铁路公安局 | 109216 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 300130856006 | 3:1 | 3 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处基层所队民警 | 300130857003 | 3:1 | 3 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处基层所队民警 | 300130857015 | 3:1 | 4 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处基层所队民警 | 300130857022 | 3:1 | 2 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处基层所队民警 | 300130857032 | 3:1 | 4 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 喀什铁路公安处基层所队民警 | 300130857042 | 3:1 | 4 | 0 |
青藏铁路公安局 | 109218 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处基层所队民警 | 300130858026 | 3:1 | 3 | 0 |
青藏铁路公安局 | 109218 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处基层所队民警 | 300130858027 | 3:1 | 8 | 0 |
青藏铁路公安局 | 109218 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处基层所队民警 | 300130858028 | 3:1 | 7 | 0 |
北京海关缉私局 | 109402 | 北京海关缉私局 | 大兴国际机场海关缉私分局一级警长及以下 | 300130004001 | 3:1 | 1 | 0 |
呼和浩特海关缉私局 | 109406 | 呼和浩特海关缉私局 | 额济纳海关缉私分局一级警长及以下 | 300130003001 | 3:1 | 1 | 0 |
大连海关缉私局 | 109408 | 大连海关缉私局 | 大连港湾海关缉私分局一级警长及以下 | 300130009001 | 3:1 | 1 | 0 |
长春海关缉私局 | 109410 | 长春海关缉私局 | 法制处一级警长及以下 | 300130003002 | 3:1 | 1 | 0 |
长春海关缉私局 | 109410 | 长春海关缉私局 | 延吉海关缉私分局一级警长及以下 | 300130003004 | 3:1 | 1 | 0 |
哈尔滨海关缉私局 | 109411 | 哈尔滨海关缉私局 | 牡丹江海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海关缉私局 | 109413 | 南京海关缉私局 | 苏州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130101001 | 3:1 | 1 | 0 |
杭州海关缉私局 | 109414 | 杭州海关缉私局 | 嘉兴海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001003 | 3:1 | 1 | 0 |
青岛海关缉私局 | 109420 | 青岛海关缉私局 | 威海海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
深圳海关缉私局 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 惠州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005007 | 3:1 | 2 | 0 |
深圳海关缉私局 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 沙湾海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005008 | 3:1 | 2 | 0 |
深圳海关缉私局 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 南头海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005009 | 3:1 | 1 | 0 |
黄埔海关缉私局 | 109429 | 黄埔海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
江门海关缉私局 | 109430 | 江门海关缉私局 | 新会海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001008 | 3:1 | 1 | 0 |
湛江海关缉私局 | 109431 | 湛江海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 防城海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421004 | 3:1 | 1 | 0 |
南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 龙邦海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421005 | 3:1 | 1 | 0 |
南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 贵港海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421007 | 3:1 | 1 | 0 |
海口海关缉私局 | 109433 | 海口海关缉私局 | 洋浦海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 情报技术处一级警长及以下 | 300130037001 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 瑞丽海关缉私分局一级警长及以下 | 300130037002 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 西双版纳海关缉私分局一级警长及以下 | 300130037003 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 河口海关缉私分局一级警长及以下 | 300130037004 | 3:1 | 1 | 0 |
江苏海事局 | 118104 | 南京海事局 | 南京海事局二级主办 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
江苏海事局 | 118104 | 南通海事局 | 南通海事局二级主办 | 300149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级主办 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/161772.html
相邻文章