US News在10月25日公布了2023世界大学排名,有同学问有没有中国的大学排名,为此编辑收集整理了全国大学排行榜2023-中国高校排名一览表、国内大学排名榜单一览(2023年最新排名名单),供大家了解参考。
全国大学排行榜2023
第一名清华大学、第二名北京大学、第三名上海交通大学、第四名浙江大学、第五名中国科学技术大学、第六名华中科技大学、第七名中国科学院大学、第八名复旦大学、第九名南京大学、第十名中山大学、第十一名武汉大学、第十二名湖南大学、第十三名哈尔滨工业大学、第十四名同济大学、第十五名中南大学、第十六名南方科技大学、第十七名华南理工大学、第十八名华南理工大学........
以下是此次排名中国大学的全部排名:
US News 2023世界大学排行榜 | ||
大学名称 | 2023世界排名 | 2023国内排名 |
清华大学 | 23 | 1 |
北京大学 | 39 | 2 |
上海交通大学 | 89 | 3 |
浙江大学 | 93 | 4 |
中国科学技术大学 | 102 | 5 |
华中科技大学 | 109 | 6 |
中国科学院大学 | 112 | 7 |
复旦大学 | 116 | 8 |
南京大学 | 123 | 9 |
中山大学 | 129 | 10 |
武汉大学 | 150 | 11 |
湖南大学 | 168 | 12 |
哈尔滨工业大学 | 196 | 13 |
同济大学 | 196 | 13 |
中南大学 | 209 | 15 |
南方科技大学 | 213 | 16 |
华南理工大学 | 219 | 17 |
西安交通大学 | 219 | 17 |
电子科技大学 | 231 | 19 |
东南大学 | 234 | 20 |
厦门大学 | 247 | 21 |
北京航空航天大学 | 253 | 22 |
南开大学 | 256 | 23 |
天津大学 | 260 | 24 |
北京师范大学 | 269 | 25 |
深圳大学 | 271 | 26 |
中国地质大学(武汉) | 282 | 27 |
北京理工大学 | 298 | 28 |
四川大学 | 304 | 29 |
苏州大学 | 311 | 30 |
华东师范大学 | 321 | 31 |
中国农业大学 | 332 | 32 |
西北工业大学 | 333 | 33 |
武汉理工大学 | 342 | 34 |
山东大学 | 368 | 35 |
长沙理工大学 | 372 | 36 |
山东科技大学 | 377 | 37 |
重庆大学 | 379 | 38 |
郑州大学 | 385 | 39 |
大连理工大学 | 392 | 40 |
北京化工大学 | 421 | 41 |
吉林大学 | 421 | 41 |
上海大学 | 421 | 41 |
北京科技大学 | 441 | 44 |
上海科技大学 | 447 | 45 |
南京信息工程大学 | 468 | 46 |
南京农业大学 | 483 | 47 |
华中农业大学 | 501 | 48 |
华中师范大学 | 512 | 49 |
中国石油大学(华东) | 512 | 49 |
中国人民大学 | 520 | 51 |
福州大学 | 531 | 52 |
南京理工大学 | 531 | 52 |
暨南大学 | 540 | 54 |
兰州大学 | 540 | 54 |
广州大学 | 551 | 56 |
中国矿业大学 | 570 | 57 |
西北农林科技大学 | 590 | 58 |
中国医学科学院北京协和医学院 | 593 | 59 |
北京交通大学 | 598 | 60 |
江南大学 | 598 | 60 |
南京工业大学 | 618 | 62 |
东北大学 | 618 | 62 |
北京工业大学 | 643 | 64 |
华东理工大学 | 643 | 64 |
西安电子科技大学 | 643 | 64 |
浙江师范大学 | 649 | 67 |
广东工业大学 | 653 | 68 |
河海大学 | 653 | 68 |
西南交通大学 | 653 | 68 |
中国海洋大学 | 662 | 71 |
南京航空航天大学 | 667 | 72 |
西南大学 | 667 | 72 |
浙江工业大学 | 673 | 74 |
北京邮电大学 | 679 | 75 |
东华大学 | 688 | 76 |
南京师范大学 | 702 | 77 |
华南农业大学 | 702 | 77 |
西南财经大学 | 717 | 79 |
南京医科大学 | 736 | 80 |
华北电力大学 | 739 | 81 |
南昌大学 | 745 | 82 |
南京林业大学 | 759 | 83 |
华南师范大学 | 770 | 84 |
山东师范大学 | 782 | 85 |
哈尔滨工程大学 | 794 | 86 |
青岛大学 | 794 | 86 |
合肥工业大学 | 812 | 88 |
南京邮电大学 | 821 | 89 |
西北大学 | 835 | 90 |
江苏大学 | 844 | 91 |
南方医科大学 | 860 | 92 |
首都医科大学 | 884 | 93 |
陕西师范大学 | 901 | 94 |
上海理工大学 | 901 | 94 |
福建农林大学 | 930 | 96 |
中国药科大学 | 935 | 97 |
武汉工程大学 | 935 | 97 |
北京林业大学 | 948 | 99 |
曲阜师范大学 | 953 | 100 |
武汉科技大学 | 964 | 101 |
河南大学 | 970 | 102 |
上海财经大学 | 975 | 103 |
湖州师范学院 | 984 | 104 |
长安大学 | 989 | 105 |
渤海大学 | 997 | 106 |
东北师范大学 | 1008 | 107 |
江苏师范大学 | 1022 | 108 |
哈尔滨医科大学 | 1027 | 109 |
山西大学 | 1027 | 109 |
上海海事大学 | 1037 | 111 |
福建师范大学 | 1042 | 112 |
大连海事大学 | 1060 | 113 |
广西大学 | 1060 | 113 |
湖南农业大学 | 1060 | 113 |
西南科技大学 | 1066 | 116 |
云南大学 | 1066 | 116 |
扬州大学 | 1072 | 118 |
中国人民解放军国防科技大学 | 1082 | 119 |
杭州师范大学 | 1103 | 120 |
中国人民解放军空军军医大学 | 1113 | 121 |
中国医科大学 | 1113 | 121 |
湖南科技大学 | 1116 | 123 |
青岛理工大学 | 1116 | 123 |
中南财经政法大学 | 1116 | 123 |
广州医科大学 | 1129 | 126 |
四川农业大学 | 1129 | 126 |
湘潭大学 | 1132 | 128 |
浙江农林大学 | 1136 | 129 |
江苏科技大学 | 1140 | 130 |
济南大学 | 1147 | 131 |
东北农业大学 | 1155 | 132 |
西安科技大学 | 1155 | 132 |
青岛科技大学 | 1158 | 134 |
上海师范大学 | 1158 | 134 |
安徽大学 | 1163 | 136 |
杭州电子科技大学 | 1163 | 136 |
天津医科大学 | 1167 | 138 |
昆明理工大学 | 1180 | 139 |
温州大学 | 1180 | 139 |
海南大学 | 1198 | 141 |
西安建筑科技大学 | 1216 | 142 |
山东农业大学 | 1218 | 143 |
天津理工大学 | 1218 | 143 |
湖北大学 | 145 | |
汕头大学 | 1225 | 145 |
对外经济贸易大学 | 1225 | 145 |
西交利物浦大学 | 1239 | 148 |
上海电力大学 | 1243 | 149 |
浙江工商大学 | 1243 | 149 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 1258 | 151 |
首都师范大学 | 1258 | 151 |
南京财经大学 | 1281 | 153 |
西安理工大学 | 1281 | 153 |
温州医科大学 | 1291 | 155 |
贵州大学 | 1303 | 156 |
河南理工大学 | 1309 | 157 |
南京中医药大学 | 1309 | 157 |
宁波大学 | 1317 | 159 |
北京工商大学 | 1327 | 160 |
天津工业大学 | 1327 | 160 |
浙江理工大学 | 1354 | 162 |
太原理工大学 | 1357 | 163 |
中央财经大学 | 1369 | 164 |
重庆工商大学 | 1372 | 165 |
湖北工业大学 | 1372 | 165 |
东莞理工学院 | 1376 | 167 |
东北林业大学 | 1386 | 168 |
佛山科学技术学院 | 1389 | 169 |
中国人民解放军海军军医大学 | 1389 | 169 |
广州中医药大学 | 1394 | 171 |
重庆邮电大学 | 1399 | 172 |
重庆医科大学 | 1407 | 173 |
河南科技大学 | 1407 | 173 |
燕山大学 | 1407 | 173 |
南通大学 | 1417 | 176 |
四川师范大学 | 1417 | 176 |
华侨大学 | 1422 | 178 |
上海中医药大学 | 1431 | 179 |
安徽医科大学 | 1438 | 180 |
安徽农业大学 | 1443 | 181 |
齐鲁工业大学 | 1446 | 182 |
湖南师范大学 | 1449 | 183 |
中南林业科技大学 | 1465 | 184 |
湖南工业大学 | 1465 | 184 |
陕西科技大学 | 1465 | 184 |
江西理工大学 | 1473 | 187 |
新疆大学 | 1473 | 187 |
北京建筑大学 | 1476 | 189 |
聊城大学 | 1478 | 190 |
常州大学 | 1483 | 191 |
北京中医药大学 | 1489 | 192 |
西南石油大学 | 1489 | 192 |
江西师范大学 | 1494 | 194 |
天津科技大学 | 1506 | 195 |
成都理工大学 | 1511 | 196 |
青岛农业大学 | 1514 | 197 |
成都大学 | 1519 | 198 |
上海海洋大学 | 1520 | 199 |
安徽工业大学 | 1535 | 200 |
大连医科大学 | 1535 | 200 |
山东理工大学 | 1535 | 200 |
河南师范大学 | 1542 | 203 |
烟台大学 | 1549 | 204 |
三峡大学 | 1556 | 205 |
哈尔滨师范大学 | 1556 | 205 |
安徽师范大学 | 1561 | 207 |
山东第一医科大学 | 1567 | 208 |
沈阳药科大学 | 1570 | 209 |
河北工业大学 | 1581 | 210 |
上海工程技术大学 | 1585 | 211 |
苏州科技大学 | 1603 | 212 |
天津师范大学 | 1603 | 212 |
哈尔滨理工大学 | 1609 | 214 |
武汉纺织大学 | 1609 | 214 |
黑龙江大学 | 1621 | 216 |
桂林电子科技大学 | 1631 | 217 |
辽宁大学 | 1631 | 217 |
华北理工大学 | 1636 | 219 |
太原科技大学 | 1636 | 219 |
临沂大学 | 1647 | 221 |
绍兴文理学院 | 1658 | 222 |
广东海洋大学 | 1662 | 223 |
广西师范大学 | 1662 | 223 |
郑州轻工业大学 | 1664 | 225 |
沈阳农业大学 | 1671 | 226 |
重庆师范大学 | 1678 | 227 |
南昌航空大学 | 1684 | 228 |
河北农业大学 | 1689 | 229 |
河南工业大学 | 1691 | 230 |
河南农业大学 | 1694 | 231 |
江西农业大学 | 1694 | 231 |
信阳师范学院 | 1694 | 231 |
徐州医科大学 | 1694 | 231 |
云南师范大学 | 1705 | 235 |
安徽理工大学 | 1712 | 236 |
长江大学 | 1712 | 236 |
中国计量大学 | 1718 | 238 |
重庆交通大学 | 1726 | 239 |
内蒙古大学 | 1726 | 239 |
兰州理工大学 | 1734 | 241 |
大连工业大学 | 1735 | 242 |
河北大学 | 1735 | 242 |
淮阴师范学院 | 1746 | 244 |
桂林理工大学 | 1750 | 245 |
西华师范大学 | 1753 | 246 |
昆明医科大学 | 1753 | 246 |
福建医科大学 | 1758 | 248 |
中北大学 | 1758 | 248 |
南华大学 | 1758 | 248 |
重庆理工大学 | 1767 | 251 |
广西医科大学 | 1774 | 252 |
台州学院 | 1774 | 252 |
中南民族大学 | 1781 | 254 |
广东药科大学 | 1788 | 255 |
兰州交通大学 | 1788 | 255 |
西南医科大学 | 1792 | 257 |
华东交通大学 | 1795 | 258 |
广东医科大学 | 1795 | 258 |
集美大学 | 1798 | 260 |
宁夏医科大学 | 1803 | 261 |
西华大学 | 1805 | 262 |
新乡医学院 | 1805 | 262 |
长春理工大学 | 1809 | 264 |
西北师范大学 | 1809 | 264 |
浙江海洋大学 | 1813 | 266 |
山西农业大学 | 1818 | 267 |
浙江中医药大学 | 1821 | 268 |
东华理工大学 | 1825 | 269 |
江汉大学 | 1825 | 269 |
贵州医科大学 | 1827 | 271 |
鲁东大学 | 1827 | 271 |
山西医科大学 | 1827 | |
滨州医学院 | 1831 | 274 |
淮阴工学院 | 1832 | 275 |
东北电力大学 | 1832 | 275 |
吉林师范大学 | 1835 | 277 |
东北石油大学 | 1841 | 278 |
洛阳师范学院 | 1847 | 279 |
长春工业大学 | 1849 | 280 |
青海大学 | 1849 | 280 |
延边大学 | 1849 | 280 |
湖北医药学院 | 1854 | 283 |
湖南中医药大学 | 1854 | 283 |
沈阳航空航天大学 | 1854 | 283 |
嘉兴学院 | 1857 | 286 |
吉林农业大学 | 1861 | 287 |
上海应用技术大学 | 1865 | 288 |
厦门理工学院 | 1868 | 289 |
盐城工学院 | 1868 | 289 |
云南农业大学 | 1872 | 291 |
成都中医药大学 | 1873 | 292 |
成都信息工程大学 | 1880 | 293 |
南京工程学院 | 1880 | 293 |
石河子大学 | 1880 | 293 |
中国民航大学 | 1888 | 296 |
山东建筑大学 | 1894 | |
四川轻化工大学 | 1895 | 298 |
西安邮电大学 | 1895 | 298 |
宁夏大学 | 1897 | 300 |
海南医学院 | 1899 | 301 |
西安工业大学 | 1901 | 302 |
河北师范大学 | 1905 | 303 |
辽宁科技大学 | 1905 | 303 |
河北医科大学 | 1907 | 305 |
华北水利水电大学 | 1908 | 306 |
大连大学 | 1912 | 307 |
甘肃农业大学 | 1921 | 308 |
西安医学院 | 1925 | 309 |
济宁医学院 | 1927 | 310 |
遵义医科大学 | 1927 | 310 |
内蒙古农业大学 | 1930 | 312 |
山东中医药大学 | 1930 | 312 |
沈阳工业大学 | 1930 | 312 |
河南科技学院 | 1934 | 315 |
河北工程大学 | 1936 | 316 |
天津中医药大学 | 1938 | 317 |
潍坊医学院 | 1938 | 317 |
重庆文理学院 | 1941 | 319 |
河北科技大学 | 1941 | 319 |
中国人民解放军陆军工程大学 | 1945 | 321 |
长江师范学院 | 1945 | 321 |
江西中医药大学 | 1955 | 323 |
辽宁师范大学 | 1955 | 323 |
新疆医科大学 | 1958 | 325 |
桂林医学院 | 1960 | 326 |
山西师范大学 | 1963 | 327 |
杭州医学院 | 1965 | 328 |
西安石油大学 | 1969 | 329 |
延安大学 | 1972 | 330 |
蚌埠医学院 | 1975 | 331 |
中国人民解放军空军工程大学 | 1978 | 332 |
贵州师范大学 | 1984 | 333 |
辽宁石油化工大学 | 1986 | 334 |
皖南医学院 | 1992 | 335 |
中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 1996 | 336 |
内蒙古医科大学 | 1999 | 337 |
锦州医科大学 | 2000 | 338 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/99074.html
相邻文章