10月25日,US News发布2023世界大学排行榜,世界大学排名一直深受关注,国内高校的入榜情况也深受瞩目,2023年usnews世界大学排名情况是什么样的呢?快来看看自己心仪的学校排名第几吧。
一、中国高校入榜2023年usnews世界大学排名情况中国有382所高校上榜。中国共有382所高校入围US News2023世界大学排行榜。其中内地高校338所,香港高校7所,澳门高校2所,台湾高校35所。比去年有所进步。
清华大学排名全球23位,比去年进步3位,居国内高校第一。
北京大学紧随其后,排名全球第39位,比去年也进步6位,居国内高校第二。
上海交通大学排名全球第89位,比去年进步16位,居国内第三。
浙江大学排名全球第93位,比去年进步22位,居国内第四。
今年,中国内地共有14所大学进入全球200强,比去年增加3所。除了清华、北大、上交、浙大,另外十所高校分别是中国科学技术大学(102名)、华中科技大学(109名)、中国科学院大学(112名)、复旦大学(116名)、南京大学(123名)、中山大学(129名)、武汉大学(150名)、湖南大学(168名)、哈尔滨工业大学(196名)、同济大学(196名)。其余中国高校的排名情况如下:
序号 | 大学名称 | 2023世界排名 | 2023国内排名 |
1 | 清华大学 | 23 | 1 |
2 | 北京大学 | 39 | 2 |
3 | 上海交通大学 | 89 | 3 |
4 | 浙江大学 | 93 | 4 |
5 | 中国科学技术大学 | 102 | 5 |
6 | 华中科技大学 | 109 | 6 |
7 | 中国科学院大学 | 112 | 7 |
8 | 复旦大学 | 116 | 8 |
9 | 南京大学 | 123 | 9 |
10 | 中山大学 | 129 | 10 |
11 | 武汉大学 | 150 | 11 |
12 | 湖南大学 | 168 | 12 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 196 | 13 |
14 | 同济大学 | 196 | 13 |
15 | 中南大学 | 209 | 15 |
16 | 南方科技大学 | 213 | 16 |
17 | 华南理工大学 | 219 | 17 |
18 | 西安交通大学 | 219 | 17 |
19 | 电子科技大学 | 231 | 19 |
20 | 东南大学 | 234 | 20 |
21 | 厦门大学 | 247 | 21 |
22 | 北京航空航天大学 | 253 | 22 |
23 | 南开大学 | 256 | 23 |
24 | 天津大学 | 260 | 24 |
25 | 北京师范大学 | 269 | 25 |
深圳大学 | 271 | 26 | |
27 | 中国地质大学(武汉) | 282 | 27 |
28 | 北京理工大学 | 298 | 28 |
29 | 四川大学 | 304 | 29 |
30 | 苏州大学 | 311 | 30 |
31 | 华东师范大学 | 321 | 31 |
32 | 中国农业大学 | 332 | 32 |
33 | 西北工业大学 | 333 | 33 |
34 | 武汉理工大学 | 342 | 34 |
35 | 山东大学 | 368 | 35 |
36 | 长沙理工大学 | 372 | 36 |
37 | 山东科技大学 | 377 | 37 |
38 | 重庆大学 | 379 | 38 |
39 | 郑州大学 | 385 | 39 |
40 | 大连理工大学 | 392 | 40 |
41 | 北京化工大学 | 421 | 41 |
42 | 吉林大学 | 421 | 41 |
43 | 上海大学 | 421 | 41 |
44 | 北京科技大学 | 441 | 44 |
45 | 上海科技大学 | 447 | 45 |
46 | 南京信息工程大学 | 468 | 46 |
47 | 南京农业大学 | 483 | 47 |
48 | 华中农业大学 | 501 | 48 |
49 | 华中师范大学 | 512 | 49 |
50 | 中国石油大学(华东) | 512 | 49 |
51 | 中国人民大学 | 520 | 51 |
52 | 福州大学 | 531 | 52 |
53 | 南京理工大学 | 531 | 52 |
54 | 暨南大学 | 540 | 54 |
55 | 兰州大学 | 540 | 54 |
56 | 广州大学 | 551 | 56 |
57 | 中国矿业大学 | 570 | 57 |
58 | 西北农林科技大学 | 590 | 58 |
59 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 593 | 59 |
60 | 北京交通大学 | 598 | 60 |
61 | 江南大学 | 598 | 60 |
62 | 南京工业大学 | 618 | 62 |
63 | 东北大学 | 618 | 62 |
64 | 北京工业大学 | 643 | 64 |
65 | 华东理工大学 | 643 | 64 |
66 | 西安电子科技大学 | 643 | 64 |
67 | 浙江师范大学 | 649 | 67 |
68 | 广东工业大学 | 653 | 68 |
69 | 河海大学 | 653 | 68 |
70 | 西南交通大学 | 653 | 68 |
71 | 中国海洋大学 | 662 | 71 |
72 | 南京航空航天大学 | 667 | 72 |
73 | 西南大学 | 667 | 72 |
74 | 浙江工业大学 | 673 | 74 |
75 | 北京邮电大学 | 679 | 75 |
76 | 东华大学 | 688 | 76 |
77 | 南京师范大学 | 702 | 77 |
78 | 华南农业大学 | 702 | 77 |
79 | 西南财经大学 | 717 | 79 |
80 | 南京医科大学 | 736 | 80 |
81 | 华北电力大学 | 739 | 81 |
82 | 南昌大学 | 745 | 82 |
83 | 南京林业大学 | 759 | 83 |
84 | 华南师范大学 | 770 | 84 |
85 | 山东师范大学 | 782 | 85 |
86 | 哈尔滨工程大学 | 794 | 86 |
87 | 青岛大学 | 794 | 86 |
88 | 合肥工业大学 | 812 | 88 |
89 | 南京邮电大学 | 821 | 89 |
90 | 西北大学 | 835 | 90 |
91 | 江苏大学 | 844 | 91 |
92 | 南方医科大学 | 860 | 92 |
93 | 首都医科大学 | 884 | 93 |
94 | 陕西师范大学 | 901 | 94 |
95 | 上海理工大学 | 901 | 94 |
96 | 福建农林大学 | 930 | 96 |
97 | 中国药科大学 | 935 | 97 |
98 | 武汉工程大学 | 935 | 97 |
99 | 北京林业大学 | 948 | 99 |
100 | 曲阜师范大学 | 953 | 100 |
101 | 武汉科技大学 | 964 | 101 |
102 | 河南大学 | 970 | 102 |
103 | 上海财经大学 | 975 | 103 |
104 | 湖州师范学院 | 984 | 104 |
105 | 长安大学 | 989 | 105 |
106 | 渤海大学 | 997 | 106 |
107 | 东北师范大学 | 1008 | 107 |
108 | 江苏师范大学 | 1022 | 108 |
109 | 哈尔滨医科大学 | 1027 | 109 |
110 | 山西大学 | 1027 | 109 |
111 | 上海海事大学 | 1037 | 111 |
112 | 福建师范大学 | 1042 | 112 |
113 | 大连海事大学 | 1060 | 113 |
114 | 广西大学 | 1060 | 113 |
115 | 湖南农业大学 | 1060 | 113 |
116 | 西南科技大学 | 1066 | 116 |
117 | 云南大学 | 1066 | 116 |
118 | 扬州大学 | 1072 | 118 |
119 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1082 | 119 |
120 | 杭州师范大学 | 1103 | 120 |
121 | 中国人民解放军空军军医大学 | 1113 | 121 |
122 | 1113 | 121 | |
123 | 湖南科技大学 | 1116 | 123 |
124 | 青岛理工大学 | 1116 | 123 |
125 | 中南财经政法大学 | 1116 | 123 |
126 | 广州医科大学 | 1129 | 126 |
127 | 四川农业大学 | 1129 | 126 |
128 | 湘潭大学 | 1132 | 128 |
129 | 浙江农林大学 | 1136 | 129 |
130 | 江苏科技大学 | 1140 | 130 |
131 | 济南大学 | 1147 | 131 |
132 | 东北农业大学 | 1155 | 132 |
133 | 西安科技大学 | 1155 | 132 |
134 | 青岛科技大学 | 1158 | 134 |
135 | 上海师范大学 | 1158 | 134 |
136 | 安徽大学 | 1163 | 136 |
137 | 杭州电子科技大学 | 1163 | 136 |
138 | 天津医科大学 | 1167 | 138 |
139 | 昆明理工大学 | 1180 | 139 |
140 | 1180 | 139 | |
141 | 海南大学 | 1198 | 141 |
142 | 西安建筑科技大学 | 1216 | 142 |
143 | 山东农业大学 | 1218 | 143 |
144 | 天津理工大学 | 1218 | 143 |
145 | 湖北大学 | 1225 | 145 |
146 | 汕头大学 | 1225 | 145 |
147 | 对外经济贸易大学 | 1225 | 145 |
148 | 西交利物浦大学 | 1239 | 148 |
149 | 上海电力大学 | 1243 | 149 |
150 | 浙江工商大学 | 1243 | 149 |
151 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 1258 | 151 |
152 | 首都师范大学 | 1258 | 151 |
153 | 南京财经大学 | 1281 | 153 |
154 | 西安理工大学 | 1281 | 153 |
155 | 温州医科大学 | 1291 | 155 |
156 | 贵州大学 | 1303 | 156 |
157 | 河南理工大学 | 1309 | 157 |
158 | 南京中医药大学 | 1309 | 157 |
159 | 宁波大学 | 1317 | 159 |
160 | 北京工商大学 | 1327 | 160 |
161 | 天津工业大学 | 1327 | 160 |
162 | 浙江理工大学 | 1354 | 162 |
163 | 太原理工大学 | 1357 | 163 |
164 | 中央财经大学 | 1369 | 164 |
165 | 重庆工商大学 | 1372 | 165 |
166 | 湖北工业大学 | 1372 | 165 |
167 | 东莞理工学院 | 1376 | 167 |
168 | 东北林业大学 | 1386 | 168 |
169 | 佛山科学技术学院 | 1389 | 169 |
170 | 中国人民解放军海军军医大学 | 1389 | 169 |
171 | 广州中医药大学 | 1394 | 171 |
172 | 重庆邮电大学 | 1399 | 172 |
173 | 重庆医科大学 | 1407 | 173 |
174 | 河南科技大学 | 1407 | 173 |
175 | 燕山大学 | 1407 | 173 |
176 | 南通大学 | 1417 | 176 |
177 | 四川师范大学 | 1417 | 176 |
178 | 华侨大学 | 1422 | 178 |
179 | 上海中医药大学 | 1431 | 179 |
180 | 安徽医科大学 | 1438 | 180 |
181 | 安徽农业大学 | 1443 | 181 |
182 | 齐鲁工业大学 | 1446 | 182 |
183 | 湖南师范大学 | 1449 | 183 |
184 | 中南林业科技大学 | 1465 | 184 |
185 | 湖南工业大学 | 1465 | 184 |
186 | 陕西科技大学 | 1465 | 184 |
187 | 江西理工大学 | 1473 | 187 |
188 | 新疆大学 | 1473 | 187 |
189 | 北京建筑大学 | 1476 | 189 |
190 | 聊城大学 | 1478 | 190 |
191 | 常州大学 | 1483 | 191 |
192 | 北京中医药大学 | 1489 | 192 |
193 | 西南石油大学 | 1489 | 192 |
194 | 江西师范大学 | 1494 | 194 |
195 | 天津科技大学 | 1506 | 195 |
196 | 成都理工大学 | 1511 | 196 |
197 | 青岛农业大学 | 1514 | 197 |
198 | 成都大学 | 1519 | 198 |
199 | 上海海洋大学 | 1520 | 199 |
200 | 安徽工业大学 | 1535 | 200 |
201 | 大连医科大学 | 1535 | 200 |
202 | 山东理工大学 | 1535 | 200 |
203 | 河南师范大学 | 1542 | 203 |
204 | 烟台大学 | 1549 | 204 |
205 | 三峡大学 | 1556 | 205 |
206 | 哈尔滨师范大学 | 1556 | 205 |
207 | 安徽师范大学 | 1561 | 207 |
208 | 山东第一医科大学 | 1567 | 208 |
209 | 沈阳药科大学 | 1570 | 209 |
210 | 河北工业大学 | 1581 | 210 |
211 | 上海工程技术大学 | 1585 | 211 |
212 | 苏州科技大学 | 1603 | 212 |
213 | 天津师范大学 | 1603 | 212 |
214 | 哈尔滨理工大学 | 1609 | 214 |
215 | 武汉纺织大学 | 1609 | 214 |
216 | 黑龙江大学 | 1621 | 216 |
217 | 桂林电子科技大学 | 1631 | 217 |
218 | 辽宁大学 | 1631 | 217 |
219 | 华北理工大学 | 1636 | 219 |
220 | 太原科技大学 | 1636 | 219 |
221 | 临沂大学 | 1647 | 221 |
222 | 绍兴文理学院 | 1658 | 222 |
223 | 广东海洋大学 | 1662 | 223 |
224 | 广西师范大学 | 1662 | 223 |
225 | 郑州轻工业大学 | 1664 | 225 |
226 | 沈阳农业大学 | 1671 | 226 |
227 | 重庆师范大学 | 1678 | 227 |
228 | 南昌航空大学 | 1684 | 228 |
229 | 河北农业大学 | 1689 | 229 |
230 | 河南工业大学 | 1691 | 230 |
231 | 河南农业大学 | 1694 | 231 |
232 | 江西农业大学 | 1694 | 231 |
233 | 信阳师范学院 | 1694 | 231 |
234 | 徐州医科大学 | 1694 | 231 |
235 | 云南师范大学 | 1705 | 235 |
236 | 安徽理工大学 | 1712 | 236 |
237 | 长江大学 | 1712 | 236 |
238 | 中国计量大学 | 1718 | 238 |
239 | 重庆交通大学 | 1726 | 239 |
240 | 内蒙古大学 | 1726 | 239 |
241 | 兰州理工大学 | 1734 | 241 |
242 | 大连工业大学 | 1735 | 242 |
243 | 河北大学 | 1735 | 242 |
244 | 淮阴师范学院 | 1746 | 244 |
245 | 桂林理工大学 | 1750 | 245 |
246 | 西华师范大学 | 1753 | 246 |
247 | 昆明医科大学 | 1753 | 246 |
248 | 福建医科大学 | 1758 | 248 |
249 | 中北大学 | 1758 | 248 |
250 | 南华大学 | 1758 | 248 |
251 | 重庆理工大学 | 1767 | 251 |
252 | 广西医科大学 | 1774 | 252 |
253 | 台州学院 | 1774 | 252 |
254 | 中南民族大学 | 1781 | 254 |
255 | 广东药科大学 | 1788 | 255 |
256 | 兰州交通大学 | 1788 | 255 |
257 | 西南医科大学 | 1792 | 257 |
258 | 华东交通大学 | 1795 | 258 |
259 | 广东医科大学 | 1795 | 258 |
260 | 集美大学 | 1798 | 260 |
261 | 宁夏医科大学 | 1803 | 261 |
262 | 西华大学 | 1805 | 262 |
263 | 新乡医学院 | 1805 | 262 |
264 | 长春理工大学 | 1809 | 264 |
265 | 西北师范大学 | 1809 | 264 |
266 | 浙江海洋大学 | 1813 | 266 |
267 | 山西农业大学 | 1818 | 267 |
268 | 浙江中医药大学 | 1821 | 268 |
269 | 东华理工大学 | 1825 | 269 |
270 | 江汉大学 | 1825 | 269 |
271 | 贵州医科大学 | 1827 | 271 |
272 | 鲁东大学 | 1827 | 271 |
273 | 山西医科大学 | 1827 | 271 |
274 | 滨州医学院 | 1831 | 274 |
275 | 淮阴工学院 | 1832 | 275 |
276 | 东北电力大学 | 1832 | 275 |
277 | 吉林师范大学 | 1835 | 277 |
278 | 东北石油大学 | 1841 | 278 |
279 | 洛阳师范学院 | 1847 | 279 |
280 | 长春工业大学 | 1849 | 280 |
281 | 青海大学 | 1849 | 280 |
282 | 延边大学 | 1849 | 280 |
283 | 湖北医药学院 | 1854 | 283 |
284 | 湖南中医药大学 | 1854 | 283 |
285 | 沈阳航空航天大学 | 1854 | 283 |
286 | 嘉兴学院 | 1857 | 286 |
287 | 吉林农业大学 | 1861 | 287 |
288 | 上海应用技术大学 | 1865 | 288 |
289 | 厦门理工学院 | 1868 | 289 |
290 | 盐城工学院 | 1868 | 289 |
291 | 云南农业大学 | 1872 | 291 |
292 | 成都中医药大学 | 1873 | 292 |
293 | 成都信息工程大学 | 1880 | 293 |
294 | 南京工程学院 | 1880 | 293 |
295 | 石河子大学 | 1880 | 293 |
296 | 中国民航大学 | 1888 | 296 |
297 | 山东建筑大学 | 1894 | 297 |
298 | 四川轻化工大学 | 1895 | 298 |
299 | 西安邮电大学 | 1895 | 298 |
300 | 宁夏大学 | 1897 | 300 |
301 | 海南医学院 | 1899 | 301 |
302 | 西安工业大学 | 1901 | 302 |
303 | 河北师范大学 | 1905 | 303 |
304 | 辽宁科技大学 | 1905 | 303 |
305 | 河北医科大学 | 1907 | 305 |
306 | 华北水利水电大学 | 1908 | 306 |
307 | 大连大学 | 1912 | 307 |
308 | 甘肃农业大学 | 1921 | 308 |
309 | 西安医学院 | 1925 | 309 |
310 | 济宁医学院 | 1927 | 310 |
311 | 遵义医科大学 | 1927 | 310 |
312 | 内蒙古农业大学 | 1930 | 312 |
313 | 山东中医药大学 | 1930 | 312 |
314 | 沈阳工业大学 | 1930 | 312 |
315 | 河南科技学院 | 1934 | 315 |
316 | 河北工程大学 | 1936 | 316 |
317 | 天津中医药大学 | 1938 | 317 |
318 | 潍坊医学院 | 1938 | 317 |
319 | 重庆文理学院 | 1941 | 319 |
320 | 河北科技大学 | 1941 | 319 |
321 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 1945 | 321 |
322 | 长江师范学院 | 1945 | 321 |
323 | 江西中医药大学 | 1955 | 323 |
324 | 辽宁师范大学 | 1955 | 323 |
325 | 新疆医科大学 | 1958 | 325 |
326 | 桂林医学院 | 1960 | 326 |
327 | 山西师范大学 | 1963 | 327 |
328 | 杭州医学院 | 1965 | 328 |
329 | 西安石油大学 | 1969 | 329 |
330 | 延安大学 | 1972 | 330 |
331 | 蚌埠医学院 | 1975 | 331 |
332 | 中国人民解放军空军工程大学 | 1978 | 332 |
333 | 贵州师范大学 | 1984 | 333 |
334 | 辽宁石油化工大学 | 1986 | 334 |
335 | 皖南医学院 | 1992 | 335 |
336 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 1996 | 336 |
337 | 内蒙古医科大学 | 1999 | 337 |
338 | 锦州医科大学 | 2000 | 338 |
第一名是哈佛大学、第二名是麻省理工学院、第三名是斯坦福大学、第四名是加利福尼亚大学伯克利分校、第五名是牛津大学、第六名是华盛顿大学西雅图分校、第七名是哥伦比亚大学、第八名是剑桥大学、第九名是加州理工大学院、第十名是约翰霍普金斯大学。其余学校排名如下:
点击查看QS世界大学排名情况:2023QS世界大学排名最新完整排名(点击查看)
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/99085.html
相邻文章