临近2023年高考,有关于二本大学录取分数线排名情况也是同学们最关注的。那么我国二本最低分的大学有哪些?文科和理科上二本最低需要多少分?本期小编已经为大家整理好了国内各省份二本大学分数线汇总一览表,包含文科理科最低分,供同学们查看。
二、全国二本大学分数线一览表汇总
目前国内只有14个省份还存在一二本之说,其余省份都实行了新高考政策,合并一本二本,统一化为了本科批次,以下是14个省份2022年二本最低批次线:
进入模拟志愿查询2023年高考志愿填报落榜风险!也可以点击下方输入分数一栏,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。
河南2022年本科二批:文科445分,理科405分;
四川2022年二本线:文科466分,理科426分;
广西2022年本科二批:文史类421分,理工类343分;
安徽2022年本科二批:文史480分,理工435分;
江西2022年二本线为文史类472分、理工类440分;
贵州2022年二本线:文史类471分,理工类360分;
云南2022年二本线:文史类505分,理工类430分;
山西2022年二本线:文史类450分,理工类417分。
陕西2022年二本线:文史类400分,理工类344分;
甘肃2022年二本线:文史类425分,理工类345分;
黑龙江2022年二本线:文史365分,理工308分;
吉林2022年二本线:文史类364分,理工类327分。
内蒙古2022年二本线:文科366分,理科323分;
宁夏2022年二本线为:文科425分,理科350分。
二、各省二本大学分数线一览表最新
由于国内各高校在全国各省的录取分数线都是不同的,因此为了让同学们能够清楚的了解各大学的录取情况,小编仅以安徽省为例,为大家带来国内各大学在安徽省收分最低的后20所大学录取分数情况,包含一本、二本,希望能够帮助到考生。
1、一本后20所大学
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 文 | 本科一批 | 527 | 19153 |
淮北师范大学 | 文 | 本科一批 | 527 | 18741 |
北京物资学院 | 文 | 本科一批 | 526 | 19403 |
贵州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 526 | 19561 |
桂林电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 526 | 19536 |
武汉纺织大学 | 文 | 本科一批 | 526 | 19742 |
长春理工大学 | 文 | 本科一批 | 525 | 20197 |
安徽医科大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 525 | 20132 |
阜阳师范大学 | 文 | 本科一批 | 525 | 20333 |
大连外国语大学 | 文 | 本科一批 | 524 | 21120 |
上海应用技术大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 524 | 20820 |
深圳北理莫斯科大学 | 文 | 本科一批 | 524 | 20836 |
安徽中医药大学 | 文 | 本科一批 | 524 | 20675 |
安徽科技学院 | 文 | 本科一批 | 524 | 20716 |
滁州学院 | 文 | 本科一批 | 524 | 20616 |
淮南师范学院 | 文 | 本科一批 | 524 | 20955 |
东华理工大学 | 文 | 本科一批 | 523 | 21478 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 523 | 21486 |
阜阳师范大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 523 | 21718 |
合肥学院(中外合作) | 文 | 本科一批 | 523 | 21779 |
皖西学院 | 理 | 本科一批 | 496 | 90282 |
浙江科技学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 495 | 91716 |
上海师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 494 | 92695 |
沈阳药科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 494 | 93113 |
阜阳师范大学 | 理 | 本科一批 | 494 | 92512 |
淮南师范学院 | 理 | 本科一批 | 494 | 93047 |
山东师范大学 | 理 | 本科一批 | 493 | 93999 |
上海电机学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 493 | 93922 |
郑州大学 | 理 | 本科一批 | 493 | 93608 |
北京林业大学 | 理 | 本科一批 | 492 | 94362 |
福建医科大学 | 理 | 本科一批 | 492 | 95209 |
西安科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 492 | 94844 |
安徽农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 492 | 94380 |
安徽医科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 492 | 95240 |
安徽科技学院 | 理 | 本科一批 | 492 | 94786 |
新疆大学 | 理 | 本科一批 | 491 | 96152 |
安徽建筑大学 | 理 | 本科一批 | 491 | 96517 |
安庆师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 491 | 96460 |
蚌埠医学院 | 理 | 本科一批 | 491 | 96558 |
滁州学院 | 理 | 本科一批 | 491 | 96510 |
2、二本后20所大学
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
上海中侨职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 435 | 163235 |
绍兴文理学院元培学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163870 |
沈阳城市建设学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163539 |
沈阳城市学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164077 |
沈阳工学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164130 |
四川文化艺术学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163482 |
天津天狮学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163601 |
潍坊科技学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164251 |
武汉设计工程学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163504 |
西安欧亚学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163513 |
西安汽车职业大学 | 理 | 本科二批 | 435 | 163846 |
烟台南山学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163356 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 435 | 163721 |
浙江越秀外国语学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164333 |
合肥城市学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164412 |
安徽三联学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163424 |
安徽外国语学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164413 |
安徽文达信息工程学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164405 |
安徽信息工程学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164410 |
皖江工学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164406 |
哈尔滨剑桥学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52250 |
哈尔滨石油学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52451 |
海口经济学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52537 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52660 |
黑龙江外国语学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52632 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52333 |
湖南应用技术学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52274 |
江西服装学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52685 |
辽宁财贸学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52435 |
辽宁传媒学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52676 |
辽宁对外经贸学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52641 |
辽宁理工职业大学 | 文 | 本科二批 | 480 | 51983 |
山东英才学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52583 |
上海立达学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52653 |
上海师范大学天华学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52599 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52674 |
武汉设计工程学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52667 |
浙江工业大学之江学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52296 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 480 | 52552 |
安徽三联学院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52163 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/143605.html
相邻文章