临近2023年高考,有关于一本大学录取分数线排名情况也是同学们最关注的。那么我国一本最低分的大学有哪些?文科和理科上一本最低需要多少分?本期小编已经为大家整理好了国内各省份一本大学分数线汇总一览表,包含文科理科最低分,供同学们查看。
一、全国一本大学分数线一览表汇总
目前国内只有14个省份还存在一二本之说,其余省份都实行了新高考政策,合并一本二本,统一划分为了本科批次,以下是14个省份2022年一本最低批次线:
进入模拟志愿查询2023年高考志愿填报落榜风险!也可以点击下方输入分数一栏,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。
河南2022年本科一批:文科527分,理科509分;
四川2022年一本线:文科538分,理科515分;
广西2022年本科一批:文史类532分,理工类475分;
安徽2022年本科一批:文史523分,理工491分;
江西2022年一本线为:文史类529分、理工类509分;
贵州2022年一本线:文史类549分,理工类451分;
云南2022年一本线:文史类575分,理工类515分;
山西2022年一本线:文史类517分,理工类498分;
陕西2022年一本线:文史类484分,理工类449分;
甘肃2022年一本线:文史类485分,理工类442分;
黑龙江2022年一本线:文史463分,理工429分;
吉林2022年一本线:文史类511分,理工类488分;
内蒙古2022年一本线:文科459分,理科427分;
宁夏2022年一本线为:文科487分,理科412分。
二、各省一本大学分数线一览表最新!
由于国内各高校在全国各省的录取分数线都是不同的,因此为了让同学们能够清楚的了解各大学的录取情况,小编仅以四川省为例,为大家带来国内各大学在四川省收分最低的后20所大学录取分数情况,包含一本、二本,希望能够帮助到考生。
1、一本后20所大学
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
四川轻化工大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
中南民族大学 | 文 | 本科一批 | 541 | 17506 |
辽宁工程技术大学 | 文 | 本科一批 | 541 | 17506 |
华北理工大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
哈尔滨理工大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
上海应用技术大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
湖北工业大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
济南大学 | 文 | 本科一批 | 539 | 18439 |
大连外国语大学 | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
江苏大学 | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
杭州电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
浙江外国语学院 | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
山东建筑大学 | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
武汉纺织大学 | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
河南工业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
海南师范大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
成都锦城学院 | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
西北师范大学(民族班) | 文 | 本科一批 | 524 | 27198 |
安徽财经大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
安徽建筑大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
江西师范大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
青岛科技大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
山东师范大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
山东财经大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
宁波大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
苏州科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
河南大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
武汉纺织大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
湖南科技大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
中南林业科技大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
北京理工大学珠海学院 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
广东以色列理工学院 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
河南工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
成都东软学院 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
成都锦城学院 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
西安建筑科技大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
西北师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
西北师范大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 494 | 105825 |
2、二本后20所大学
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
昆明理工大学津桥学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
成都体育学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川文化艺术学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
重庆移通学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
陕西学前师范学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
陕西科技大学镐京学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
西安明德理工学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
西安工商学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
甘肃中医药大学 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
兰州信息科技学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
兰州博文科技学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
青海大学昆仑学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
宁夏理工学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
宁夏大学新华学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
银川科技学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
银川能源学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
西安欧亚学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
新疆天山职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
赣南师范大学 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
江西应用科技学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
江西服装学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
青岛黄海学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
河南财政金融学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
湖南城市学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
湖南涉外经济学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
广州商学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
广州科技职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
东莞城市学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
广州华立学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
桂林信息科技学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
南宁理工学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
海口经济学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
广东理工学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
三亚学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
昆明理工大学津桥学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
重庆移通学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
西安汽车职业大学 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/143606.html
相邻文章