很多考生关心山西所有大学排名及录取分数线情况,想知道2022山西各大学录取分数线是多少。本文模拟志愿小编整理了山西各大学排名一览表最新、山西高考各校录取分数线及山西高考位次对应学校,可供同学们参考。
一、2023山西各大学排名一览表最新
根据校友会2023年山西省大学排名来看,山西省最好的大学是:山西大学,全国排名第89名。山西排名前十大学排名包括:
1、山西大学,全国排名第89名
2、太原理工大学,全国排名第97名
3、山西医科大学,全国排名第130名
4、中北大学,全国排名第159名
5、山西财经大学,全国排名第186名
6、太原科技大学,全国排名第205名
7、山西农业大学,全国排名第234名
8、太原师范学院,全国排名第351名
9、长治医学院,全国排名第351名
10、山西大同大学,全国排名第351名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
89 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
130 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
186 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
205 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
234 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 山西农业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 长治医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 山西大同大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
417 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
434 | 太原工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 长治学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 山西工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 山西传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
453 | 运城学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 晋中学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 吕梁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 太原学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 山西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 山西能源学院 | 1★ | 区域知名大学 |
528 | 山西工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、2022山西高考各学校录取分数线
根据山西各高校在2022年高考录取分数线高低排名来看,山西文科最难考、收分最高的大学是太原理工大学542分、2022年位次3159;山西文科最好考、收分最低的大学是朔州陶瓷职业技术学院130分。
山西理科最难考、收分最高的大学是山西医科大学568分、2022年位次7870;山西理科理科最好考、收分最低的大学是长治幼儿师范高等专科学校130分。
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
山西医科大学 | 理 | 568 | 7870 |
山西中医药大学 | 理 | 542 | 15659 |
太原理工大学 | 理 | 534 | 18688 |
山西大学 | 理 | 523 | 23289 |
山西财经大学 | 理 | 519 | 25113 |
山西大学 | 理 | 518 | 25640 |
长治医学院 | 理 | 508 | 30483 |
山西师范大学 | 理 | 507 | 31003 |
山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 506 | 31548 |
太原理工大学 | 理 | 504 | 32647 |
山西中医药大学 | 理 | 501 | 34238 |
中北大学 | 理 | 500 | 34780 |
山西农业大学 | 理 | 498 | 35905 |
太原科技大学 | 理 | 498 | 35905 |
中北大学 | 理 | 498 | 35905 |
山西农业大学 | 理 | 498 | 35905 |
山西医科大学 | 理 | 498 | 35905 |
太原师范学院 | 理 | 498 | 35905 |
山西大同大学 | 理 | 498 | 35905 |
山西财经大学 | 理 | 498 | 35905 |
太原理工大学 | 理 | 497 | 36494 |
山西大学 | 理 | 491 | 39962 |
中北大学 | 理 | 476 | 49249 |
山西医科大学 | 理 | 472 | 51909 |
山西师范大学 | 理 | 462 | 58838 |
山西大同大学 | 理 | 460 | 60313 |
山西中医药大学 | 理 | 460 | 60313 |
长治医学院 | 理 | 457 | 62510 |
忻州师范学院 | 理 | 455 | 64003 |
太原科技大学 | 理 | 454 | 64733 |
山西农业大学 | 理 | 448 | 69283 |
山西财经大学 | 理 | 446 | 70884 |
太原工业学院 | 理 | 445 | 71646 |
山西传媒学院 | 理 | 444 | 72403 |
山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 444 | 72403 |
太原师范学院 | 理 | 441 | 74755 |
晋中学院 | 理 | 441 | 74755 |
运城学院 | 理 | 439 | 76281 |
太原学院 | 理 | 438 | 77068 |
山西农业大学 | 理 | 435 | 79491 |
山西能源学院 | 理 | 434 | 80296 |
山西大同大学 | 理 | 433 | 81093 |
长治医学院 | 理 | 432 | 81867 |
忻州师范学院 | 理 | 430 | 83476 |
吕梁学院 | 理 | 429 | 84252 |
山西工程技术学院 | 理 | 429 | 84252 |
长治学院 | 理 | 428 | 85028 |
晋中学院 | 理 | 427 | 85830 |
运城学院 | 理 | 426 | 86622 |
太原学院 | 理 | 425 | 87355 |
山西警察学院 | 理 | 422 | 89734 |
吕梁学院 | 理 | 421 | 90505 |
山西能源学院 | 理 | 419 | 91980 |
山西应用科技学院 | 理 | 417 | 93503 |
山西工学院 | 理 | 417 | 93503 |
山西科技学院 | 理 | 417 | 93503 |
山西工商学院 | 理 | 417 | 93503 |
山西工程技术学院 | 理 | 417 | 93503 |
山西工程科技职业大学 | 理 | 417 | 93503 |
山西财经大学中德学院 | 理 | 417 | 93503 |
山西师范大学现代文理学院 | 理 | 404 | |
晋中信息学院 | 理 | 391 | |
山西工商学院 | 理 | 384 | |
山西晋中理工学院 | 理 | 383 | |
山西应用科技学院 | 理 | 381 | |
运城职业技术大学 | 理 | 373 | |
晋中师范高等专科学校 | 理 | 350 | |
山西工程科技职业大学 | 理 | 337 | |
山西省财政税务专科学校 | 理 | 336 | |
山西职业技术学院 | 理 | 328 | |
山西工程职业学院 | 理 | 323 | |
山西卫生健康职业学院 | 理 | 321 | |
太原幼儿师范高等专科学校 | 理 | 316 | |
山西警官职业学院 | 理 | 315 | |
山西铁道职业技术学院 | 理 | 306 | |
山西药科职业学院 | 理 | 299 | |
运城护理职业学院 | 理 | 295 | |
晋中职业技术学院 | 理 | 293 | |
山西金融职业学院 | 理 | 288 | |
运城职业技术大学 | 理 | 288 | |
山西财贸职业技术学院 | 理 | 278 | |
山西电力职业技术学院 | 理 | 270 | |
山西机电职业技术学院 | 理 | 266 | |
山西艺术职业学院 | 理 | 265 | |
太原旅游职业学院 | 理 | 265 | |
山西水利职业技术学院 | 理 | 251 | |
山西林业职业技术学院 | 理 | 248 | |
山西青年职业学院 | 理 | 246 | |
山西省政法管理干部学院 | 理 | 246 | |
朔州师范高等专科学校 | 理 | 244 | |
忻州职业技术学院 | 理 | 241 | |
太原城市职业技术学院 | 理 | 238 | |
山西经贸职业学院 | 理 | 233 | |
运城幼儿师范高等专科学校 | 理 | 231 | |
大同煤炭职业技术学院 | 理 | 226 | |
运城师范高等专科学校 | 理 | 222 | |
山西通用航空职业技术学院 | 理 | 214 | |
山西管理职业学院 | 理 | 210 | |
山西体育职业学院 | 理 | 204 | |
长治职业技术学院 | 理 | 200 | |
临汾职业技术学院 | 理 | 199 | |
晋城职业技术学院 | 理 | 182 | |
阳泉职业技术学院 | 理 | 170 | |
山西林业职业技术学院(中外合作) | 理 | 164 | |
山西信息职业技术学院 | 理 | 130 | |
山西国际商务职业学院 | 理 | 130 | |
潞安职业技术学院 | 理 | 130 | |
山西同文职业技术学院 | 理 | 130 | |
山西华澳商贸职业学院 | 理 | 130 | |
山西运城农业职业技术学院 | 理 | 130 | |
山西老区职业技术学院 | 理 | 130 | |
朔州职业技术学院 | 理 | 130 | |
阳泉师范高等专科学校 | 理 | 130 | |
吕梁职业技术学院 | 理 | 130 | |
大同师范高等专科学校 | 理 | 130 | |
长治幼儿师范高等专科学校 | 理 | 130 | |
朔州陶瓷职业技术学院 | 理 | 130 |
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
太原理工大学 | 文 | 542 | 3159 |
山西中医药大学 | 文 | 540 | 3367 |
山西大学 | 文 | 536 | 3870 |
山西财经大学 | 文 | 535 | 4010 |
中北大学 | 文 | 526 | 5280 |
山西农业大学 | 文 | 525 | 5418 |
山西中医药大学 | 文 | 525 | 5418 |
山西师范大学 | 文 | 523 | 5775 |
山西财经大学 | 文 | 523 | 5775 |
太原科技大学 | 文 | 519 | 6440 |
中北大学 | 文 | 519 | 6440 |
山西农业大学 | 文 | 517 | 6813 |
太原师范学院 | 文 | 517 | 6813 |
山西大同大学 | 文 | 517 | 6813 |
山西师范大学 | 文 | 507 | 8791 |
山西财经大学 | 文 | 499 | 10635 |
山西中医药大学 | 文 | 496 | 11382 |
太原师范学院 | 文 | 492 | 12459 |
太原科技大学 | 文 | 490 | 12960 |
山西医科大学 | 文 | 490 | 12960 |
山西农业大学 | 文 | 488 | 13492 |
山西大同大学 | 文 | 488 | 13492 |
忻州师范学院 | 文 | 483 | 14939 |
晋中学院 | 文 | 479 | 16181 |
太原学院 | 文 | 479 | 16181 |
运城学院 | 文 | 472 | 18466 |
太原工业学院 | 文 | 472 | 18466 |
山西传媒学院 | 文 | 469 | 19421 |
吕梁学院 | 文 | 466 | 20424 |
山西大同大学 | 文 | 464 | 21046 |
忻州师范学院 | 文 | 463 | 21400 |
山西医科大学(汾阳学院) | 文 | 462 | 21739 |
长治学院 | 文 | 462 | 21739 |
晋中学院 | 文 | 461 | 22081 |
山西工程技术学院 | 文 | 460 | 22429 |
长治医学院 | 文 | 458 | 23130 |
太原学院 | 文 | 457 | 23486 |
山西能源学院 | 文 | 457 | 23486 |
吕梁学院 | 文 | 456 | 23787 |
山西警察学院 | 文 | 456 | 23787 |
山西财经大学中德学院 | 文 | 455 | 24081 |
运城学院 | 文 | 453 | 24734 |
山西科技学院 | 文 | 453 | 24734 |
山西工学院 | 文 | 451 | 25407 |
山西工程科技职业大学 | 文 | 451 | 25407 |
山西应用科技学院 | 文 | 450 | 25733 |
山西工商学院 | 文 | 450 | 25733 |
山西工程技术学院 | 文 | 450 | 25733 |
山西师范大学现代文理学院 | 文 | 448 | |
晋中信息学院 | 文 | 432 | |
山西工商学院 | 文 | 424 | |
山西晋中理工学院 | 文 | 420 | |
山西应用科技学院 | 文 | 413 | |
运城职业技术大学 | 文 | 409 | |
山西工程科技职业大学 | 文 | 357 | |
晋中师范高等专科学校 | 文 | 356 | |
山西省财政税务专科学校 | 文 | 353 | |
山西卫生健康职业学院 | 文 | 353 | |
山西警官职业学院 | 文 | 348 | |
山西铁道职业技术学院 | 文 | 328 | |
山西工程职业学院 | 文 | 326 | |
运城护理职业学院 | 文 | 325 | |
山西职业技术学院 | 文 | 322 | |
山西艺术职业学院 | 文 | 321 | |
朔州师范高等专科学校 | 文 | 315 | |
太原幼儿师范高等专科学校 | 文 | 302 | |
晋中职业技术学院 | 文 | 298 | |
运城职业技术大学 | 文 | 298 | |
山西电力职业技术学院 | 文 | 297 | |
山西药科职业学院 | 文 | 282 | |
山西财贸职业技术学院 | 文 | 278 | |
太原旅游职业学院 | 文 | 269 | |
运城师范高等专科学校 | 文 | 267 | |
山西金融职业学院 | 文 | 263 | |
山西青年职业学院 | 文 | 255 | |
太原城市职业技术学院 | 文 | 254 | |
山西水利职业技术学院 | 文 | 252 | |
运城幼儿师范高等专科学校 | 文 | 252 | |
山西机电职业技术学院 | 文 | 251 | |
山西省政法管理干部学院 | 文 | 246 | |
山西林业职业技术学院 | 文 | 245 | |
忻州职业技术学院 | 文 | 245 | |
山西经贸职业学院 | 文 | 245 | |
大同师范高等专科学校 | 文 | 242 | |
山西通用航空职业技术学院 | 文 | 220 | |
临汾职业技术学院 | 文 | 213 | |
阳泉职业技术学院 | 文 | 212 | |
大同煤炭职业技术学院 | 文 | 211 | |
山西管理职业学院 | 文 | 210 | |
山西体育职业学院 | 文 | 206 | |
山西林业职业技术学院(中外合作) | 文 | 194 | |
吕梁职业技术学院 | 文 | 152 | |
长治职业技术学院 | 文 | 144 | |
晋城职业技术学院 | 文 | 130 | |
山西信息职业技术学院 | 文 | 130 | |
山西国际商务职业学院 | 文 | 130 | |
潞安职业技术学院 | 文 | 130 | |
山西同文职业技术学院 | 文 | 130 | |
山西华澳商贸职业学院 | 文 | 130 | |
山西运城农业职业技术学院 | 文 | 130 | |
山西老区职业技术学院 | 文 | 130 | |
朔州职业技术学院 | 文 | 130 | |
阳泉师范高等专科学校 | 文 | 130 | |
长治幼儿师范高等专科学校 | 文 | 130 | |
朔州陶瓷职业技术学院 | 文 | 130 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/144692.html
相邻文章