2022年陕西师范大学公费师范生录取分数线已经公布,本期为大家整理了陕西师范大学公费师范生在全国各省的分数线一览表,看看多少分能上陕西师范大学?以及陕师大公费师范生好不好?
一、陕西师范大学公费师范生分数线2022
下面是2022年陕西师范大学公费师范生提前批录取分数线汇总,看看多少分能上陕西师范大学公费师范生?
1、安徽
2022年陕西师范大学公费师范生在安徽的最低分数线为:理科606分,文科587分。
2、四川
2022年陕西师范大学公费师范生在安徽的最低分数线为:理科609分,文科590分。
3、河南
2022年陕西师范大学公费师范生在河南的最低分数线为:理科594分,文科584分。
4、陕西
2022年陕西师范大学公费师范生在陕西的最低分数线为:理科569分,文科561分。
5、广东
2022年陕西师范大学公费师范生在广东的最低分数线为:物理类610分,历史类591分。
6、河北
2022年陕西师范大学公费师范生在河北的最低分数线为:物理类604分,历史类600分。
7、重庆
2022年陕西师范大学公费师范生在重庆的最低分数线为:物理类607分,历史类591分。
8、北京
2022年陕西师范大学公费师范生在北京的最低分数线为:588分。
9、山东
2022年陕西师范大学公费师范生在山东的最低分数线为:提前批608分。
10、浙江
2022年陕西师范大学公费师范生在河北的最低分数线为:提前批649分。
下面是2022年陕西师范大学公费师范生各省汇总表:
省份 | 科类 | 2022最低分数线 |
---|---|---|
山西 | 文科 | 580 |
山西 | 文科 | 574 |
山西 | 文科 | 571 |
山西 | 文科 | 569 |
山西 | 文科 | 567 |
山西 | 理科 | 600 |
山西 | 理科 | 594 |
山西 | 理科 | 584 |
山西 | 理科 | 584 |
山西 | 理科 | 579 |
山西 | 理科 | 575 |
山西 | 理科 | 571 |
山西 | 理科 | 570 |
山西 | 理科 | 568 |
内蒙古 | 文科 | 579 |
内蒙古 | 文科 | 575 |
内蒙古 | 文科 | 574 |
内蒙古 | 文科 | 572 |
内蒙古 | 理科 | 599 |
内蒙古 | 理科 | 593 |
内蒙古 | 理科 | 586 |
内蒙古 | 理科 | 585 |
内蒙古 | 理科 | 585 |
内蒙古 | 理科 | 577 |
内蒙古 | 理科 | 574 |
内蒙古 | 理科 | 570 |
黑龙江 | 文科 | 558 |
黑龙江 | 文科 | 555 |
黑龙江 | 文科 | 553 |
黑龙江 | 文科 | 553 |
黑龙江 | 理科 | 576 |
黑龙江 | 理科 | 567 |
黑龙江 | 理科 | 562 |
黑龙江 | 理科 | 559 |
黑龙江 | 理科 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 555 |
安徽 | 文科 | 592 |
安徽 | 文科 | 591 |
安徽 | 文科 | 590 |
安徽 | 文科 | 587 |
安徽 | 理科 | 616 |
安徽 | 理科 | 613 |
安徽 | 理科 | 612 |
安徽 | 理科 | 611 |
安徽 | 理科 | 609 |
安徽 | 理科 | 609 |
安徽 | 理科 | 608 |
安徽 | 理科 | 606 |
安徽 | 理科 | 606 |
江西 | 文科 | 585 |
江西 | 文科 | 584 |
江西 | 文科 | 583 |
江西 | 文科 | 583 |
江西 | 理科 | 589 |
江西 | 理科 | 589 |
江西 | 理科 | 586 |
江西 | 理科 | 585 |
江西 | 理科 | 585 |
江西 | 理科 | 585 |
河南 | 文科 | 588 |
河南 | 文科 | 587 |
河南 | 文科 | 587 |
河南 | 文科 | 586 |
河南 | 文科 | 584 |
河南 | 理科 | 606 |
河南 | 理科 | 599 |
河南 | 理科 | 598 |
河南 | 理科 | 597 |
河南 | 理科 | 596 |
河南 | 理科 | 594 |
河南 | 理科 | 594 |
河南 | 理科 | 594 |
广西 | 文科 | 600 |
广西 | 文科 | 598 |
广西 | 文科 | 598 |
广西 | 文科 | 597 |
广西 | 文科 | 596 |
广西 | 理科 | 584 |
广西 | 理科 | 575 |
广西 | 理科 | 574 |
广西 | 理科 | 573 |
广西 | 理科 | 573 |
四川 | 文科 | 598 |
四川 | 文科 | 596 |
四川 | 文科 | 595 |
四川 | 文科 | 592 |
四川 | 文科 | 590 |
四川 | 理科 | 621 |
四川 | 理科 | 617 |
四川 | 理科 | 612 |
四川 | 理科 | 611 |
四川 | 理科 | 611 |
四川 | 理科 | 611 |
四川 | 理科 | 611 |
四川 | 理科 | 610 |
四川 | 理科 | 609 |
贵州 | 文科 | 618 |
贵州 | 文科 | 618 |
贵州 | 文科 | 616 |
贵州 | 文科 | 616 |
贵州 | 文科 | 615 |
贵州 | 理科 | 591 |
贵州 | 理科 | 590 |
贵州 | 理科 | 589 |
贵州 | 理科 | 585 |
贵州 | 理科 | 583 |
贵州 | 理科 | 582 |
贵州 | 理科 | 582 |
贵州 | 理科 | 579 |
贵州 | 理科 | 579 |
云南 | 文科 | 645 |
云南 | 文科 | 642 |
云南 | 文科 | 640 |
云南 | 文科 | 640 |
云南 | 文科 | 638 |
云南 | 理科 | 639 |
云南 | 理科 | 638 |
云南 | 理科 | 634 |
云南 | 理科 | 633 |
云南 | 理科 | 631 |
云南 | 理科 | 630 |
云南 | 理科 | 630 |
云南 | 理科 | 628 |
西藏 | 文科 | 503 |
西藏 | 文科 | 498 |
西藏 | 文科 | 475 |
西藏 | 理科 | 485 |
西藏 | 理科 | 455 |
陕西 | 文科 | 573 |
陕西 | 文科 | 569 |
陕西 | 文科 | 567 |
陕西 | 文科 | 566 |
陕西 | 文科 | 561 |
陕西 | 理科 | 589 |
陕西 | 理科 | 586 |
陕西 | 理科 | 577 |
陕西 | 理科 | 577 |
陕西 | 理科 | 576 |
陕西 | 理科 | 570 |
陕西 | 理科 | 570 |
陕西 | 理科 | 569 |
陕西 | 理科 | 569 |
甘肃 | 文科 | 559 |
甘肃 | 文科 | 553 |
甘肃 | 文科 | 552 |
甘肃 | 文科 | 551 |
甘肃 | 文科 | 549 |
甘肃 | 理科 | 557 |
甘肃 | 理科 | 556 |
甘肃 | 理科 | 551 |
甘肃 | 理科 | 551 |
甘肃 | 理科 | 547 |
甘肃 | 理科 | 547 |
甘肃 | 理科 | 547 |
甘肃 | 理科 | 547 |
甘肃 | 理科 | 546 |
青海 | 文科 | 550 |
青海 | 文科 | 549 |
青海 | 文科 | 546 |
青海 | 文科 | 544 |
青海 | 文科 | 542 |
青海 | 理科 | 540 |
青海 | 理科 | 539 |
青海 | 理科 | 535 |
青海 | 理科 | 531 |
青海 | 理科 | 529 |
青海 | 理科 | 527 |
青海 | 理科 | 520 |
宁夏 | 文科 | 579 |
宁夏 | 文科 | 573 |
宁夏 | 文科 | 567 |
宁夏 | 文科 | 563 |
宁夏 | 文科 | 562 |
宁夏 | 理科 | 581 |
宁夏 | 理科 | 562 |
宁夏 | 理科 | 560 |
宁夏 | 理科 | 555 |
宁夏 | 理科 | 551 |
宁夏 | 理科 | 549 |
宁夏 | 理科 | 548 |
宁夏 | 理科 | 545 |
新疆 | 文科 | 504 |
新疆 | 文科 | 501 |
新疆 | 文科 | 499 |
新疆 | 文科 | 494 |
新疆 | 理科 | 516 |
新疆 | 理科 | 502 |
新疆 | 理科 | 493 |
新疆 | 理科 | 492 |
新疆 | 理科 | 489 |
新疆 | 理科 | 487 |
新疆 | 理科 | 486 |
河北 | 历史 | 612 |
河北 | 历史 | 607 |
河北 | 历史 | 607 |
河北 | 历史 | 600 |
河北 | 物理 | 619 |
河北 | 物理 | 612 |
河北 | 物理 | 610 |
河北 | 物理 | 608 |
河北 | 物理 | 608 |
河北 | 物理 | 604 |
辽宁 | 历史 | 613 |
辽宁 | 历史 | 612 |
辽宁 | 历史 | 608 |
辽宁 | 历史 | 607 |
辽宁 | 物理 | 632 |
辽宁 | 物理 | 622 |
辽宁 | 物理 | 618 |
辽宁 | 物理 | 618 |
辽宁 | 物理 | 615 |
辽宁 | 物理 | 612 |
辽宁 | 物理 | 609 |
福建 | 历史 | 612 |
福建 | 历史 | 610 |
福建 | 历史 | 608 |
福建 | 历史 | 608 |
福建 | 历史 | 603 |
福建 | 物理 | 625 |
福建 | 物理 | 625 |
福建 | 物理 | 624 |
福建 | 物理 | 623 |
福建 | 物理 | 618 |
福建 | 物理 | 616 |
福建 | 物理 | 612 |
福建 | 物理 | 607 |
湖北 | 历史 | 595 |
湖北 | 历史 | 588 |
湖北 | 历史 | 587 |
湖北 | 历史 | 587 |
湖北 | 历史 | 585 |
湖北 | 物理 | 601 |
湖北 | 物理 | 601 |
湖北 | 物理 | 600 |
湖北 | 物理 | 599 |
湖北 | 物理 | 597 |
湖北 | 物理 | 596 |
湖北 | 物理 | 595 |
湖北 | 物理 | 595 |
湖北 | 物理 | 594 |
湖南 | 历史 | 598 |
湖南 | 历史 | 595 |
湖南 | 历史 | 594 |
湖南 | 历史 | 592 |
湖南 | 历史 | 582 |
湖南 | 物理 | 605 |
湖南 | 物理 | 602 |
湖南 | 物理 | 598 |
湖南 | 物理 | 597 |
湖南 | 物理 | 596 |
湖南 | 物理 | 594 |
湖南 | 物理 | 594 |
湖南 | 物理 | 591 |
广东 | 历史 | 592 |
广东 | 历史 | 591 |
广东 | 历史 | 591 |
广东 | 历史 | 591 |
广东 | 物理 | 614 |
广东 | 物理 | 613 |
广东 | 物理 | 613 |
广东 | 物理 | 611 |
广东 | 物理 | 610 |
广东 | 物理 | 610 |
重庆 | 历史 | 604 |
重庆 | 历史 | 602 |
重庆 | 历史 | 596 |
重庆 | 历史 | 594 |
重庆 | 历史 | 587 |
重庆 | 物理 | 616 |
重庆 | 物理 | 614 |
重庆 | 物理 | 613 |
重庆 | 物理 | 610 |
重庆 | 物理 | 609 |
重庆 | 物理 | 607 |
重庆 | 物理 | 606 |
重庆 | 物理 | 605 |
天津 | 物理或化学或地理 | 678 |
天津 | 政治或历史 | 671 |
天津 | 物理 | 670 |
天津 | 物理 | 670 |
天津 | 政治 | 666 |
天津 | 政治或历史 | 649 |
天津 | 不限 | 612 |
浙江 | 政治或历史 | 656 |
浙江 | 不限 | 655 |
浙江 | 物理或化学或生物 | 655 |
浙江 | 物理或化学或地理 | 654 |
浙江 | 物理或化学 | 653 |
浙江 | 历史或地理 | 652 |
浙江 | 物理 | 649 |
浙江 | 物理 | 649 |
山东 | 物理 | 626 |
山东 | 政治或历史 | 623 |
山东 | 不限 | 619 |
山东 | 历史或地理 | 619 |
山东 | 政治 | 615 |
山东 | 物理或化学或地理 | 615 |
山东 | 物理 | 614 |
山东 | 物理或化学或生物 | 610 |
山东 | 物理或化学 | 609 |
山东 | 物理 | 608 |
山东 | 物理 | 608 |
海南 | 历史或地理 | 717 |
海南 | 不限 | 716 |
海南 | 物理或化学 | 714 |
海南 | 物理或化学或地理 | 711 |
海南 | 物理 | 710 |
海南 | 物理或化学或生物 | 710 |
海南 | 政治 | 702 |
海南 | 物理 | 699 |
海南 | 政治或历史 | 697 |
海南 | 物理 | 695 |
二、陕师大公费师范生好不好?
好。
陕西师范大学公费生的待遇是很不错的哦。
1、在校学习期间免除学费,免缴住宿费,并补助生活费。
2、在相关省级政府统筹下,由省级教育行政部门负责落实免费师范毕业生的教师岗位,确保每一个免费师范生毕业后在中小学任教。
3、有编有岗。
4、在协议规定服务期内,可在学校间流动或从事教育管理工作。
5、到中小学任教满一学期后,可申请免试在职攻读教育硕士专业学位。
以上就是本期的全部内容,如果大家想要了解公费师范生其它内容,例如其他学校公费师范生分数线、公费师范生报考条件,待遇等,可以点击下方“输入分数查看能上的大学”一栏,进入模拟志愿查看。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/144693.html
相邻文章