2023吉林二本大学理科排名第一的是吉林师范大学,长春大学、吉林财经大学紧随其后。文科二本大学中,吉林师范大学排名第一,吉林财经大学排名第二,长春师范大学排名第三。
2023吉林二本大学排名吉林理科二本大学排名
吉林理科二本大学中,吉林师范大学排名第一,长春大学排名第二,吉林财经大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
118 | 吉林师范大学 | 吉林 | 二本 | 四平 |
119 | 长春大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
130 | 吉林财经大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
179 | 长春师范大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
206 | 长春工业大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
207 | 北华大学 | 吉林 | 二本 | 吉林 |
253 | 吉林医药学院 | 吉林 | 二本 | 吉林 |
254 | 长春工程学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
287 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
296 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
297 | 吉林警察学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
305 | 吉林化工学院 | 吉林 | 二本 | 吉林 |
313 | 吉林工商学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
338 | 吉林农业大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
375 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
389 | 通化师范学院 | 吉林 | 二本 | 通化 |
吉林文科二本大学排名
吉林文科二本大学中,吉林师范大学排名第一,吉林财经大学排名第二,长春师范大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
33 | 吉林师范大学 | 吉林 | 二本 | 四平 |
109 | 吉林财经大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
110 | 长春师范大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
126 | 长春工业大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
158 | 长春大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
193 | 吉林农业大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
194 | 吉林工商学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
210 | 长春工程学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
221 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
239 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
250 | 北华大学 | 吉林 | 二本 | 吉林 |
266 | 白城师范学院 | 吉林 | 二本 | 白城 |
303 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
305 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 二本 | 吉林 |
316 | 通化师范学院 | 吉林 | 二本 | 通化 |
324 | 长春财经学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
345 | 长春光华学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
397 | 长春建筑学院 | 吉林 | 二本 | 长春 |
399 | 长春师范大学 | 吉林 | 二本 | 长春 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023吉林二本大学排名录取分数线及最低位次吉林财经大学(中外合作)2022年最低录取分数为524分,最低位次为21076;吉林师范大学2022年最低录取分数为523分,最低位次为21773;北华大学2022年最低录取分数为519分,最低位次为24051。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 524 | 21076 |
吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 523 | 21773 |
吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 521 | 23031 |
北华大学 | 吉林 | 吉林 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 519 | 24051 |
东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 519 | 23928 |
长春大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 519 | 23740 |
长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 517 | 25159 |
长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 517 | 25118 |
长春大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 516 | 25972 |
吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 农林 | 文 | 二本 | 516 | 25868 |
东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 吉林 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 515 | 70206 |
吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 公立 | 政法 | 文 | 二本 | 513 | 28045 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 510 | 30001 |
吉林工商学院 | 吉林 | 长春 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 507 | 32381 |
吉林师范大学(中外合作) | 吉林 | 四平 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 507 | 32043 |
吉林师范大学(艺术类) | 吉林 | 四平 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 506 | 32976 |
白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 505 | 34088 |
长春工程学院 | 吉林 | 长春 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 505 | 33752 |
通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 504 | 34362 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 四平 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 503 | 35547 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 503 | 35364 |
吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 503 | 35025 |
长春师范大学(艺术类) | 吉林 | 长春 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 502 | 36339 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 公立 | 农林 | 文 | 二本 | 502 | 35821 |
长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 499 | 38660 |
东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 497 | 88577 |
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 496 | 40836 |
长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 492 | 94503 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 民办 | 语言 | 文 | 二本 | 492 | 43928 |
吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 491 | 96414 |
长春大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 491 | 95537 |
吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 491 | 95442 |
吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 488 | 99762 |
吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 486 | 102145 |
吉林外国语大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 民办 | 语言 | 文 | 二本 | 486 | 48272 |
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 485 | 48771 |
长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 484 | 104041 |
北华大学 | 吉林 | 吉林 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 484 | 103739 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 四平 | 民办 | 师范 | 文 | 二本 | 484 | 49387 |
长春工业大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 483 | 105709 |
吉林动画学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 482 | 50898 |
长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 481 | 107531 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 481 | 107308 |
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 481 | 51719 |
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 481 | 51481 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 481 | 51290 |
吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 公立 | 政法 | 理 | 二本 | 480 | 109135 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 480 | 52645 |
吉林师范大学(中外合作) | 吉林 | 四平 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 478 | 111573 |
吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 476 | 114007 |
长春大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 476 | 113604 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 四平 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 476 | 113192 |
长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 476 | 113049 |
北华大学(中外合作) | 吉林 | 吉林 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 471 | 120051 |
吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 468 | 123827 |
长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 465 | 127264 |
吉林化工学院 | 吉林 | 吉林 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 461 | 131735 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 461 | 131488 |
长春工程学院 | 吉林 | 长春 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 460 | 132719 |
吉林工商学院 | 吉林 | 长春 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 459 | 134687 |
白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 458 | 135970 |
长春工程学院(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 457 | 136910 |
吉林农业大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 457 | 136440 |
通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 456 | 138055 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 吉林 | 长春 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 455 | 139428 |
吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 吉林 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 453 | 141329 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 449 | 147355 |
吉林化工学院(中外合作) | 吉林 | 吉林 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 445 | 151930 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 440 | 158117 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 四平 | 民办 | 师范 | 理 | 二本 | 440 | 157393 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 民办 | 语言 | 理 | 二本 | 438 | 160238 |
吉林动画学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 435 | 164371 |
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 435 | 164369 |
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 164275 |
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 164255 |
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 164239 |
吉林建筑科技学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 164210 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 163208 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/146388.html
相邻文章