2023辽宁二本大学理科排名第一的是辽宁师范大学,锦州医科大学、沈阳工程学院紧随其后。文科二本大学中,大连大学排名第一,大连民族大学排名第二,沈阳大学排名前三。
2023辽宁二本大学排名辽宁理科二本大学排名
辽宁理科二本大学中,辽宁师范大学排名第一,锦州医科大学排名第二,沈阳工程学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
59 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 二本 | 锦州 |
64 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
96 | 大连大学 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
114 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
117 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
156 | 大连工业大学 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
177 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
178 | 大连民族大学 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
190 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
205 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 二本 | 锦州 |
252 | 渤海大学 | 辽宁 | 二本 | 锦州 |
262 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
286 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 二本 | 抚顺 |
304 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
320 | 沈阳大学 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
辽宁文科二本大学排名
辽宁文科二本大学中,大连大学排名第一,大连民族大学排名第二,沈阳大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
47 | 大连大学 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
125 | 大连民族大学 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
173 | 沈阳大学 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
209 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 二本 | 鞍山 |
238 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
386 | 渤海大学 | 辽宁 | 二本 | 锦州 |
387 | 大连财经学院 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
388 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
390 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 二本 | 大连 |
391 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 二本 | 锦州 |
392 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 二本 | 沈阳 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023辽宁二本大学排名录取分数线及最低位次辽宁对外经贸学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164370;沈阳工学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164130;辽宁传媒学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164087。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 435 | 164370 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 164130 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 435 | 164087 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 164077 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 葫芦岛 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 435 | 163995 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 163968 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 163539 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 锦州 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 435 | 163462 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 436 | 162514 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 436 | 162393 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 437 | 161765 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 438 | 160514 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 438 | 159679 |
大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 438 | 159658 |
大连科技学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 439 | 159224 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 439 | 158894 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 439 | 158839 |
锦州医科大学(中外合作) | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 443 | 153619 |
渤海大学(中外合作) | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 446 | 150863 |
辽宁科技大学(中外合作) | 辽宁 | 鞍山 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 452 | 143626 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 453 | 141195 |
辽东学院 | 辽宁 | 丹东 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 458 | 135064 |
营口理工学院 | 辽宁 | 营口 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 459 | 134238 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 460 | 132788 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 470 | 121182 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 471 | 120187 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 471 | 119677 |
沈阳理工大学(中外合作) | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 472 | 118562 |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 479 | 110214 |
辽宁师范大学(中外合作) | 辽宁 | 大连 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 479 | 109805 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本溪 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 480 | 108703 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 锦州 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 481 | 107677 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 481 | 107462 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 484 | 103715 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 486 | 101311 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 488 | 99451 |
大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 民族 | 理 | 二本 | 489 | 98649 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 489 | 98473 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 489 | 98204 |
沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 489 | 98035 |
渤海大学(软件类) | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 490 | 96589 |
渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 491 | 95801 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 492 | 95253 |
大连工业大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 492 | 94919 |
大连大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 494 | 92412 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 495 | 90842 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 496 | 90763 |
辽宁科技大学(软件类) | 辽宁 | 鞍山 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 496 | 90750 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 496 | 90560 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 497 | 88648 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 498 | 87882 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 480 | 52676 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 480 | 52641 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 480 | 52631 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 葫芦岛 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 480 | 52435 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 480 | 52102 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 锦州 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 480 | 51983 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 481 | 51898 |
辽宁传媒学院(中外合作) | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 481 | 51678 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 481 | 51522 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 482 | 51109 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 482 | 50949 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 483 | 50310 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 486 | 48095 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 488 | 46752 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 489 | 46257 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 医药 | 文 | 二本 | 493 | 43238 |
大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 493 | 43149 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 医药 | 文 | 二本 | 496 | 40952 |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 497 | 39817 |
辽东学院 | 辽宁 | 丹东 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 505 | 34165 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 507 | 32624 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 512 | 29080 |
辽宁师范大学(中外合作) | 辽宁 | 大连 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 512 | 28391 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 514 | 27310 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 515 | 26891 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 516 | 26303 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 农林 | 文 | 二本 | 517 | 25127 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 519 | 24373 |
渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 519 | 23947 |
大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 民族 | 文 | 二本 | 520 | 23490 |
大连交通大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 521 | 22731 |
沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 521 | 22539 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 522 | 22337 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 523 | 21209 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 525 | 20159 |
大连大学 | 辽宁 | 大连 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 526 | 19661 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/146389.html
相邻文章