在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么广东各大学的录取分数线是多少?本期整理了广东省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023广东高校排名一览表,供参考。
一.广东各大学排名2023
广东有38所公办本科大学和38所公办专科院校,在这76所高校中,包含了两所985和211所纯211大学。关于2023年广东公办本科大学和专科院校的排名,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入模拟志愿,还可了解更多广东省大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。还可以测录取概率哦!
(一)公办本科大学
在广东公办本科大学中,排名前十的分别是:
1.中山大学,位于全国第15名
2.华南理工大学,位于全国第24名
3.暨南大学,位于全国第50名
4.华南农业大学,位于全国第53名
5.深圳大学,位于全国第60名
6.华南师范大学,位于全国第62名
7.南方科技大学,位于全国第68名
8.南方医科大学,位于全国第107名
9.广东工业大学,位于全国第124名
10.广州医科大学,位于全国第129名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
86 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
107 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
134 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
138 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
147 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
274 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
359 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
393 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
417 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
453 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
(二)专科院校
在广东专科院校中,排名前五的分别是:
1.深圳职业技术学院,位于全国第1名
2.深圳信息职业技术学院,位于全国第6名
3.广东轻工职业技术学院,位于全国第10名
4.广州番禺职业技术学院,位于全国第15名
5.广东科贸职业学院,位于全国第18名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 深圳职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
6 | 深圳信息职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
10 | 广东轻工职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
15 | 广州番禺职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
18 | 广东科贸职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
23 | 广东岭南职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
26 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
38 | 顺德职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
46 | 广东亚视演艺职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
60 | 广东工贸职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
60 | 广东南华工商职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 清远职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
67 | 广东机电职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
75 | 广州城建职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
78 | 广东农工商职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
81 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
84 | 江门职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
85 | 广州南洋理工职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
86 | 中山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
88 | 肇庆医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
90 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
90 | 广东水利电力职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
92 | 惠州城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
100 | 广东食品药品职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
101 | 广东交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
104 | 广州华立科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
106 | 佛山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
106 | 广东省外语艺术职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
107 | 河源职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
110 | 阳江职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
111 | 广州铁路职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
112 | 广州华夏职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
115 | 广东职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
118 | 汕头职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
122 | 东莞职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
123 | 广州涉外经济职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
127 | 中山火炬职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
136 | 广州珠江职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
140 | 惠州卫生职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
141 | 茂名职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
144 | 广州华商职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
146 | 广州城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
149 | 广东南方职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
151 | 广州东华职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
152 | 广州民航职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
152 | 罗定职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
162 | 广东工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
167 | 广州工程技术职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
171 | 广东文理职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
176 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
177 | 汕尾职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
180 | 广东女子职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
185 | 私立华联学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
190 | 珠海城市职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
195 | 广州华南商贸职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
199 | 揭阳职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
201 | 广州康大职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
203 | 广东创新科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
215 | 广州科技贸易职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
228 | 广东建设职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
241 | 惠州经济职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
256 | 广东新安职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
260 | 潮汕职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
269 | 广州松田职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
273 | 广东青年职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
274 | 广东行政职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
276 | 广东碧桂园职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
282 | 广东松山职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
296 | 广东理工职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
297 | 广东茂名农林科技职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
298 | 广东茂名健康职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
360 | 广东环境保护工程职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.广东所有大学2022年录取分数线一览表
1.本科
1)物理类
分数最高、最难考的院校专业组是中山大学205组,2022年的录取分数是662分,所在的位次是838
分数最低、最好考的院校专业组是广东财经大学232组(468分)、惠州学院242组(469分)、广东财经大学230组(474分)、广东财经大学227组(477分)、韩山师范学院216组(484分)
2022年广东本科大学录取分数线=一览表(广东物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
中山大学 | 205组 | 化学 | 662 | 838 |
中山大学 | 208组 | 化学 | 659 | 1033 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 202组 | 不限 | 647 | 2583 |
南方医科大学 | 206组 | 化学 或 生物 | 641 | 3621 |
中山大学 | 203组 | 不限 | 636 | 4954 |
中山大学 | 209组 | 化学 | 636 | 4778 |
中山大学 | 220组 | 不限 | 633 | 5664 |
中山大学 | 221组 | 不限 | 631 | 6189 |
中山大学 | 204组 | 不限 | 629 | 7044 |
中山大学 | 211组 | 化学 | 627 | 7469 |
中山大学 | 212组 | 化学 或 生物 | 627 | 7682 |
北京师范大学(珠海校区) | 203组 | 不限 | 620 | 10551 |
华南理工大学 | 202组 | 不限 | 619 | 10671 |
北京师范大学(珠海校区) | 204组 | 化学 | 617 | 11724 |
华南理工大学 | 204组 | 化学 或 生物 | 616 | 12435 |
中山大学 | 210组 | 化学 | 614 | 13023 |
深圳大学 | 229组 | 不限 | 614 | 13215 |
华南理工大学 | 205组 | 化学 | 613 | 13717 |
深圳大学 | 224组 | 不限 | 612 | 14310 |
暨南大学 | 209组 | 不限 | 608 | 16465 |
华南师范大学 | 213组 | 化学 或 生物 | 607 | 17032 |
华南师范大学 | 215组 | 地理 或 化学 | 607 | 17218 |
暨南大学 | 206组 | 不限 | 606 | 17808 |
华南师范大学 | 211组 | 不限 | 606 | 17881 |
华南师范大学 | 212组 | 政治 | 606 | 17560 |
深圳大学 | 226组 | 化学 或 生物 | 606 | 17573 |
深圳大学 | 222组 | 不限 | 605 | 18112 |
深圳大学 | 225组 | 化学 | 605 | 18505 |
华南师范大学 | 214组 | 化学 | 604 | 18801 |
暨南大学 | 212组 | 化学 或 生物 | 603 | 19403 |
暨南大学 | 207组 | 政治 | 602 | 20150 |
广州中医药大学 | 201组 | 化学 或 生物 | 601 | 20892 |
暨南大学 | 211组 | 化学 或 生物 | 600 | 21422 |
深圳大学 | 236组 | 不限 | 600 | 21701 |
深圳大学 | 230组 | 不限 | 599 | 22278 |
深圳大学 | 240组 | 不限 | 599 | 22194 |
暨南大学 | 208组 | 不限 | 598 | 23003 |
暨南大学 | 210组 | 化学 | 598 | 22967 |
深圳大学 | 234组 | 不限 | 598 | 22793 |
汕头大学医学院 | 211组 | 化学 或 生物 | 598 | 23236 |
华南师范大学 | 222组 | 政治 | 597 | 24014 |
深圳大学 | 223组 | 不限 | 597 | 23634 |
深圳大学 | 244组 | 不限 | 597 | 24198 |
广东工业大学 | 202组 | 不限 | 597 | 23738 |
暨南大学 | 213组 | 不限 | 596 | 24746 |
华南师范大学 | 225组 | 地理 或 化学 | 596 | 24558 |
深圳大学 | 231组 | 不限 | 596 | 24713 |
暨南大学 | 205组(中外合作) | 不限 | 594 | 26234 |
华南师范大学 | 224组 | 化学 | 594 | 25910 |
深圳大学 | 227组 | 不限 | 594 | 25735 |
深圳大学 | 242组 | 不限 | 594 | 26186 |
深圳大学 | 232组 | 化学 | 593 | 26759 |
深圳大学 | 235组 | 不限 | 593 | 26684 |
深圳大学 | 237组 | 化学 | 593 | 26889 |
深圳大学 | 238组 | 化学 或 生物 | 593 | 26997 |
华南师范大学 | 223组 | 化学 或 生物 | 592 | 27760 |
华南农业大学 | 220组 | 不限 | 591 | 28695 |
华南师范大学 | 221组 | 不限 | 591 | 28095 |
深圳大学 | 243组 | 不限 | 591 | 28460 |
深圳大学 | 221组 | 不限 | 590 | 29458 |
深圳大学 | 228组 | 不限 | 590 | 29287 |
深圳大学 | 239组 | 化学 或 生物 | 588 | 30613 |
华南农业大学 | 218组 | 不限 | 587 | 31391 |
华南师范大学 | 219组(中外合作) | 不限 | 587 | 31944 |
华南师范大学(汕尾校区) | 203组 | 不限 | 585 | 33644 |
华南农业大学 | 230组 | 化学 或 生物 | 584 | 34201 |
深圳大学 | 233组 | 不限 | 584 | 33985 |
华南师范大学 | 220组(联合培养) | 不限 | 583 | 35450 |
华南师范大学(汕尾校区) | 204组 | 不限 | 583 | 35150 |
华南农业大学 | 219组 | 不限 | 582 | 35798 |
广州医科大学 | 201组 | 化学 或 生物 | 582 | 35689 |
汕头大学医学院 | 212组 | 化学 或 生物 | 582 | 35942 |
深圳大学 | 241组(中外合作) | 不限 | 581 | 37185 |
广东外语外贸大学 | 207组 | 政治 | 581 | 37227 |
南方医科大学 | 208组 | 不限 | 581 | 37159 |
华南农业大学 | 210组 | 不限 | 579 | 38728 |
广州大学 | 201组 | 不限 | 579 | 39090 |
广东工业大学 | 207组 | 不限 | 578 | 39809 |
南方医科大学 | 207组 | 化学 或 生物 | 578 | 39662 |
华南农业大学 | 212组 | 地理 或 化学 | 577 | 40869 |
华南农业大学 | 231组 | 化学 或 生物 | 577 | 41012 |
华南师范大学 | 218组(中外合作) | 不限 | 575 | 42580 |
广州大学 | 202组 | 不限 | 575 | 42138 |
华南农业大学 | 213组 | 化学 | 574 | 43849 |
华南农业大学 | 214组 | 不限 | 574 | 43170 |
广州大学 | 205组 | 不限 | 573 | 44324 |
华南农业大学 | 221组 | 不限 | 572 | 45655 |
华南农业大学 | 232组 | 化学 或 生物 | 572 | 45116 |
广州中医药大学 | 202组 | 化学 或 生物 | 571 | 46623 |
广东工业大学 | 208组 | 不限 | 571 | 46821 |
广州大学 | 207组 | 化学 | 570 | 47873 |
广东工业大学 | 203组 | 不限 | 570 | 47737 |
广东工业大学 | 204组 | 不限 | 570 | 47693 |
广州大学 | 204组 | 不限 | 569 | 48267 |
广州大学 | 209组 | 地理 或 化学 | 569 | 48732 |
广东工业大学 | 206组 | 不限 | 568 | 50227 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 202组 | 不限 | 567 | 51101 |
广东工业大学 | 205组 | 不限 | 566 | 51574 |
广州医科大学 | 202组 | 化学 | 565 | 52541 |
深圳技术大学 | 205组 | 不限 | 565 | 52531 |
广东工业大学 | 213组 | 化学 | 564 | 53976 |
广州大学 | 203组 | 不限 | 563 | 55620 |
深圳技术大学 | 203组 | 不限 | 563 | 55356 |
广东工业大学 | 211组 | 不限 | 562 | 56191 |
广州医科大学 | 203组 | 不限 | 561 | 58027 |
广东医科大学 | 201组 | 化学 或 生物 | 561 | 57843 |
深圳技术大学 | 201组 | 化学 | 561 | 57218 |
广州大学 | 208组 | 化学 | 560 | 58794 |
广州大学 | 206组 | 不限 | 558 | 61445 |
东莞理工学院 | 201组 | 不限 | 558 | 60746 |
广东工业大学 | 214组 | 化学 | 558 | 61021 |
深圳技术大学 | 204组 | 不限 | 558 | 61160 |
广州大学 | 210组 | 化学 或 生物 | 557 | 61652 |
广东外语外贸大学 | 205组 | 不限 | 557 | 62243 |
深圳技术大学 | 202组 | 化学 或 生物 | 557 | 61641 |
汕头大学医学院 | 214组 | 化学 或 生物 | 557 | 61987 |
汕头大学 | 203组 | 化学 | 556 | 63541 |
广东外语外贸大学 | 206组 | 不限 | 555 | 63950 |
佛山科学技术学院 | 208组 | 化学 或 生物 | 555 | 64170 |
广东工业大学(揭阳校区) | 252组 | 不限 | 555 | 64111 |
汕头大学 | 202组 | 不限 | 554 | 65510 |
汕头大学 | 204组 | 化学 或 生物 | 554 | 65052 |
广东工业大学 | 210组 | 不限 | 554 | 65738 |
广东工业大学 | 209组 | 不限 | 553 | 67197 |
华南农业大学 | 252组(中外合作) | 不限 | 552 | 67671 |
广州中医药大学 | 203组 | 化学 | 552 | 68412 |
广州中医药大学 | 205组 | 不限 | 551 | 68976 |
华南农业大学 | 251组(国际班) | 不限 | 550 | 70828 |
广州中医药大学 | 204组 | 不限 | 550 | 70843 |
星海音乐学院 | 203组 | 不限 | 549 | 71601 |
广东财经大学 | 206组 | 地理 或 化学 | 549 | 72056 |
广东第二师范学院 | 204组 | 不限 | 549 | 71732 |
广东工业大学 | 212组 | 不限 | 548 | 73297 |
佛山科学技术学院 | 201组 | 不限 | 548 | 72983 |
广东工业大学 | 222组(国际班) | 不限 | 547 | 74549 |
佛山科学技术学院 | 207组 | 不限 | 547 | 74363 |
华南农业大学 | 253组(中外合作) | 化学 或 生物 | 546 | 76305 |
东莞理工学院 | 202组 | 不限 | 545 | 77220 |
东莞理工学院 | 203组 | 化学 | 545 | 77528 |
广东第二师范学院 | 207组 | 化学 或 生物 | 545 | 76856 |
韶关学院 | 218组 | 化学 或 生物 | 544 | 78751 |
广州美术学院 | 201组 | 不限 | 543 | 79997 |
广州美术学院 | 202组 | 化学 | 542 | 80404 |
广东财经大学 | 202组 | 不限 | 542 | 80764 |
佛山科学技术学院 | 202组 | 不限 | 542 | 80624 |
佛山科学技术学院 | 206组 | 不限 | 542 | 81183 |
广东第二师范学院 | 202组 | 不限 | 542 | 80290 |
广东海洋大学 | 201组 | 不限 | 541 | 82737 |
嘉应学院 | 213组 | 化学 或 生物 | 541 | 82165 |
深圳北理莫斯科大学 | 201组 | 不限 | 541 | 81848 |
惠州学院 | 226组 | 不限 | 540 | 83855 |
惠州学院 | 227组 | 不限 | 540 | 84043 |
佛山科学技术学院 | 212组 | 政治 | 540 | 82964 |
惠州学院 | 220组 | 政治 | 539 | 84866 |
佛山科学技术学院 | 203组 | 不限 | 539 | 84546 |
广州大学 | 241组(中外合作) | 不限 | 538 | 85541 |
东莞理工学院 | 217组(粤台联合) | 不限 | 538 | 85832 |
东莞理工学院 | 220组 | 化学 或 生物 | 538 | 85930 |
佛山科学技术学院 | 213组 | 地理 | 537 | 87277 |
佛山科学技术学院 | 214组(粤台联合) | 不限 | 537 | 88026 |
广东海洋大学 | 218组 | 不限 | 536 | 89392 |
广东警官学院 | 203组 | 不限 | 535 | 89888 |
佛山科学技术学院 | 210组 | 化学 | 535 | 90894 |
佛山科学技术学院 | 211组 | 化学 | 535 | 90145 |
东莞理工学院 | 204组 | 不限 | 534 | 92199 |
惠州学院 | 225组 | 不限 | 533 | 92790 |
惠州学院 | 228组 | 不限 | 533 | 93053 |
佛山科学技术学院 | 204组 | 不限 | 533 | 93220 |
广东医科大学 | 203组 | 化学 | 532 | 94712 |
岭南师范学院 | 210组 | 地理 或 化学 | 532 | 95091 |
广东财经大学 | 204组(联合培养) | 不限 | 532 | 94159 |
广东医科大学 | 202组 | 化学 或 生物 | 531 | 95769 |
惠州学院 | 229组 | 不限 | 531 | 95803 |
东莞理工学院 | 219组(中外合作) | 不限 | 530 | 97006 |
汕头大学医学院 | 213组 | 不限 | 530 | 98016 |
广东海洋大学 | 211组 | 地理 或 生物 | 529 | 98976 |
惠州学院 | 232组 | 不限 | 529 | 99074 |
东莞理工学院 | 205组 | 化学 | 529 | 98649 |
佛山科学技术学院 | 205组 | 不限 | 529 | 98967 |
惠州学院 | 221组 | 地理 或 化学 | 528 | 100731 |
肇庆学院 | 215组 | 政治 | 528 | 100693 |
东莞理工学院 | 221组 | 化学 或 生物 | 528 | 99883 |
佛山科学技术学院 | 209组 | 化学 或 生物 | 528 | 99837 |
韶关学院 | 225组 | 不限 | 527 | 101776 |
广东财经大学 | 228组(高技能人才) | 不限 | 527 | 101615 |
广东第二师范学院 | 205组 | 不限 | 527 | 102028 |
惠州学院 | 222组 | 化学 或 生物 | 526 | 102636 |
广东海洋大学 | 204组 | 不限 | 525 | 104012 |
惠州学院 | 239组 | 不限 | 525 | 104494 |
广东海洋大学 | 212组 | 政治 | 524 | 106114 |
韶关学院 | 222组 | 政治 | 524 | 105683 |
岭南师范学院 | 208组 | 化学 或 生物 | 524 | 105843 |
岭南师范学院 | 215组 | 不限 | 524 | 106392 |
广东第二师范学院 | 206组 | 化学 | 524 | 105333 |
广东海洋大学 | 202组 | 不限 | 523 | 107355 |
韶关学院 | 233组 | 不限 | 523 | 107626 |
嘉应学院 | 208组 | 政治 | 523 | 106774 |
五邑大学 | 207组 | 不限 | 523 | 107273 |
惠州学院 | 235组 | 不限 | 522 | 109092 |
广东警官学院 | 201组 | 政治 | 522 | 109591 |
仲恺农业工程学院 | 204组 | 不限 | 522 | 109571 |
广东第二师范学院 | 201组 | 不限 | 522 | 109390 |
韩山师范学院 | 202组 | 地理 或 化学 | 521 | 110864 |
广东技术师范大学 | 205组 | 不限 | 521 | 110887 |
广东海洋大学 | 219组 | 不限 | 520 | 111613 |
惠州学院 | 223组 | 化学 | 520 | 112512 |
惠州学院 | 224组 | 不限 | 520 | 112210 |
惠州学院 | 236组 | 不限 | 520 | 111721 |
肇庆学院 | 214组 | 不限 | 520 | 112382 |
惠州学院 | 233组 | 不限 | 519 | 113661 |
惠州学院 | 237组 | 不限 | 519 | 112585 |
五邑大学 | 209组 | 不限 | 519 | 113954 |
广东药科大学 | 202组 | 化学 | 518 | 114286 |
韶关学院 | 223组 | 不限 | 518 | 114796 |
韶关学院 | 232组 | 不限 | 518 | 114506 |
广东技术师范大学 | 206组 | 化学 | 518 | 114607 |
广东第二师范学院 | 218组(学分互认) | 不限 | 518 | 114309 |
广东药科大学 | 201组 | 化学 或 生物 | 517 | 116108 |
韶关学院 | 215组 | 地理 或 化学 | 517 | 115833 |
韩山师范学院 | 201组 | 政治 | 517 | 116672 |
广东技术师范大学(河源校区) | 201组 | 不限 | 517 | 116583 |
五邑大学 | 205组 | 不限 | 516 | 117701 |
广东海洋大学 | 210组 | 不限 | 515 | 119669 |
岭南师范学院 | 214组 | 不限 | 515 | 119171 |
韶关学院 | 219组 | 化学 或 生物 | 514 | 120112 |
岭南师范学院 | 209组 | 化学 | 514 | 121006 |
五邑大学 | 201组 | 化学 或 生物 | 514 | 120631 |
佛山科学技术学院 | 216组(联合培养) | 不限 | 514 | 120608 |
广东海洋大学 | 203组 | 不限 | 513 | 121879 |
广东海洋大学 | 209组 | 化学 或 生物 | 513 | 121804 |
韶关学院 | 221组 | 不限 | 513 | 123021 |
嘉应学院 | 201组 | 化学 | 513 | 121832 |
嘉应学院 | 207组 | 不限 | 513 | 122127 |
嘉应学院 | 210组 | 地理 或 化学 | 513 | 123040 |
广东第二师范学院 | 203组 | 不限 | 513 | 121752 |
广东海洋大学 | 217组 | 化学 或 生物 | 512 | 124385 |
广东医科大学 | 204组 | 不限 | 512 | 123668 |
韩山师范学院 | 203组 | 化学 或 生物 | 512 | 123321 |
岭南师范学院 | 212组 | 不限 | 512 | 124228 |
肇庆学院 | 212组 | 地理 | 512 | 123301 |
广州航海学院 | 201组 | 不限 | 512 | 123465 |
韶关学院 | 217组 | 化学 或 生物 | 511 | 125958 |
岭南师范学院 | 211组 | 不限 | 511 | 125865 |
肇庆学院 | 207组 | 不限 | 511 | 125670 |
广东石油化工学院 | 208组 | 政治 | 511 | 124665 |
广东海洋大学 | 216组 | 化学 | 510 | 127339 |
广东医科大学 | 211组(高技能人才) | 化学 或 生物 | 510 | 127057 |
韶关学院 | 226组 | 不限 | 510 | 126997 |
惠州学院 | 240组 | 不限 | 510 | 126139 |
肇庆学院 | 211组 | 不限 | 510 | 127314 |
广州体育学院 | 202组 | 不限 | 510 | 126627 |
广州体育学院 | 203组 | 化学 | 510 | 126264 |
广东技术师范大学 | 210组(高技能人才) | 不限 | 510 | 126490 |
仲恺农业工程学院 | 202组 | 不限 | 510 | 127009 |
广东海洋大学 | 220组 | 不限 | 509 | 128346 |
韶关学院 | 214组 | 化学 | 509 | 127819 |
惠州学院 | 238组 | 不限 | 509 | 128905 |
广州航海学院 | 207组(联合培养) | 不限 | 509 | 128180 |
仲恺农业工程学院 | 203组 | 不限 | 509 | 129172 |
广东金融学院 | 222组(国际班) | 不限 | 509 | 128136 |
广东石油化工学院 | 207组 | 地理 或 化学 | 509 | 127825 |
广东海洋大学 | 205组 | 化学 | 508 | 130045 |
广东医科大学 | 213组(高技能人才) | 不限 | 508 | 130237 |
广东药科大学 | 203组 | 不限 | 508 | 129440 |
韩山师范学院 | 204组 | 化学 | 508 | 129724 |
广东金融学院 | 221组 | 不限 | 508 | 129487 |
广东海洋大学 | 206组 | 化学 | 507 | 132226 |
韶关学院 | 216组 | 化学 或 生物 | 507 | 131376 |
韶关学院 | 224组 | 不限 | 507 | 131098 |
惠州学院 | 234组 | 不限 | 507 | 131726 |
惠州学院 | 241组 | 不限 | 507 | 131285 |
岭南师范学院 | 213组 | 不限 | 507 | 131529 |
仲恺农业工程学院 | 206组 | 化学 或 生物 | 507 | 130757 |
广东石油化工学院 | 202组 | 不限 | 507 | 131023 |
广东海洋大学 | 207组 | 化学 | 506 | 132361 |
惠州学院 | 231组 | 不限 | 506 | 133477 |
肇庆学院 | 208组 | 化学 | 506 | 133523 |
嘉应学院 | 209组 | 地理 或 化学 | 506 | 133245 |
广东技术师范大学 | 209组(高技能人才) | 不限 | 506 | 132500 |
广州航海学院 | 208组(联合培养) | 不限 | 506 | 132587 |
仲恺农业工程学院 | 205组 | 化学 | 506 | 132583 |
广东医科大学 | 212组(高技能人才) | 化学 | 505 | 134612 |
韶关学院 | 228组(高技能人才) | 不限 | 505 | 134695 |
韩山师范学院 | 205组 | 不限 | 505 | 134466 |
嘉应学院 | 203组 | 化学 或 生物 | 505 | 134052 |
广州航海学院 | 203组 | 地理 或 化学 | 505 | 134636 |
韶关学院 | 229组(学分互认) | 不限 | 504 | 136103 |
韶关学院 | 234组 | 不限 | 504 | 136986 |
惠州学院 | 230组 | 化学 | 504 | 135807 |
肇庆学院 | 210组 | 化学 或 生物 | 504 | 136129 |
肇庆学院 | 213组 | 地理 或 生物 | 504 | 137062 |
嘉应学院 | 205组 | 不限 | 504 | 136778 |
广州航海学院 | 204组 | 地理 | 504 | 136438 |
佛山科学技术学院 | 217组(联合培养) | 不限 | 504 | 136748 |
广东第二师范学院 | 220组(高技能人才) | 不限 | 504 | 136213 |
广东以色列理工学院 | 203组 | 化学 | 504 | 135518 |
韩山师范学院 | 210组(高技能人才) | 不限 | 503 | 138319 |
五邑大学 | 208组 | 不限 | 503 | 137335 |
韶关学院 | 231组(学分互认) | 不限 | 502 | 138717 |
广东技术师范大学 | 211组(学分互认) | 不限 | 502 | 138952 |
广州航海学院 | 209组(联合培养) | 不限 | 502 | 139442 |
广东石油化工学院 | 205组 | 不限 | 502 | 139547 |
韩山师范学院 | 213组(高技能人才) | 不限 | 501 | 140865 |
嘉应学院 | 202组 | 化学 | 501 | 141183 |
嘉应学院 | 204组 | 化学 或 生物 | 501 | 141545 |
广州航海学院 | 202组 | 化学 | 501 | 140220 |
五邑大学 | 202组 | 化学 或 生物 | 501 | 141029 |
五邑大学 | 203组 | 化学 | 501 | 140317 |
五邑大学 | 210组 | 不限 | 501 | 141036 |
韶关学院 | 230组(学分互认) | 不限 | 500 | 142635 |
岭南师范学院 | 218组(高技能人才) | 不限 | 500 | 142094 |
肇庆学院 | 209组 | 化学 | 500 | 142666 |
嘉应学院 | 206组 | 不限 | 500 | 143029 |
广东石油化工学院 | 203组 | 不限 | 500 | 142439 |
广东石油化工学院 | 206组 | 化学 或 生物 | 500 | 142251 |
