青海前1万名能上的大学有清华大学、北京大学等,知道全国大学在青海的分数线及位次排名非常重要,本期将介绍2022年青海理科考生高考位次排名对应的大学,包括青海高考前1万名、3万~4万名能上什么大学等。
由于文章中篇幅有限,将重点说明青海高考理科排名前1万名对应的大学、3万名~4万名对应的大学。在本文前后输入分数选择科目,查看全国能上的大学,还可进入模拟志愿直接查阅。
一、青海高考理科排名对应学校(前1万名)
根据国内各大学在青海省理科的招生分数可知,青海省高考成绩在1万名之前的物理考生能上的学校有251所,对应的分数为622分~383分。
青海省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、复旦大学,青海全省高考分数排名依次为21、23、30,对应高考分数依次为622分、621分、615分;
青海省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是长江大学、湖南科技大学、昆明理工大学,青海全省高考分数排名依次为9674、9900、9900,对应高考分数依次为385分、383分、383分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 622 | 21 |
北京大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 621 | 23 |
复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 615 | 30 |
上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 615 | 30 |
北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一段 | 613 | 33 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 612 | 35 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 611 | 37 |
中国人民大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 606 | 52 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 603 | 65 |
北京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 596 | 85 |
南京大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 594 | 92 |
浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 593 | 97 |
哈尔滨工业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 579 | 164 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 575 | 193 |
北京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 570 | 221 |
同济大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 564 | 274 |
西安交通大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 564 | 274 |
中国政法大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 560 | 319 |
华中科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 552 | 399 |
武汉大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 546 | 466 |
电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 543 | 510 |
西北工业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 540 | 561 |
天津大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 538 | 594 |
中山大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 538 | 594 |
北京理工大学(工科试验班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 536 | 633 |
四川大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 532 | 698 |
东南大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 530 | 741 |
北京外国语大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 528 | 782 |
北京邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 528 | 782 |
华南理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 527 | 807 |
厦门大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 525 | 841 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 理 | 本科一段 | 520 | 943 |
大连理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 512 | 1120 |
上海财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 512 | 1120 |
西安交通大学(医学类) | 公立 | 理 | 本科一段 | 512 | 1120 |
南开大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 511 | 1148 |
上海外国语大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 511 | 1148 |
中南大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 511 | 1148 |
重庆大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 510 | 1180 |
天津师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 505 | 1316 |
河北医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 503 | 1373 |
西安电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 501 | 1443 |
北京交通大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 499 | 1502 |
山东大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 495 | 1621 |
湖南大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 494 | 1653 |
西南政法大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 493 | 1684 |
徐州医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 493 | 1684 |
南京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 492 | 1730 |
中国农业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 492 | 1730 |
华东政法大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 490 | 1808 |
杭州电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 488 | 1896 |
中国传媒大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 487 | 1939 |
华东理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 486 | 1987 |
上海大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 486 | 1987 |
山东大学(威海) | 公立 | 理 | 本科一段 | 484 | 2082 |
北京科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 482 | 2159 |
西南财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 482 | 2159 |
兰州大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 481 | 2223 |
中国海洋大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 481 | 2223 |
重庆师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 480 | 2263 |
上海电力大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 478 | 2352 |
中央民族大学(藏文班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 478 | 2352 |
首都医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 477 | 2391 |
东北大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 476 | 2436 |
中南财经政法大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 476 | 2436 |
中央民族大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 476 | 2436 |
吉林大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 474 | 2522 |
北京协和医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 473 | 2559 |
东北师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 471 | 2657 |
南京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 471 | 2657 |
华北电力大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 470 | 2708 |
南京审计大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 470 | 2708 |
西南交通大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 470 | 2708 |
西南医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 469 | 2763 |
广州中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 468 | 2816 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 理 | 本科一段 | 468 | 2816 |
南京信息工程大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 468 | 2816 |
首都师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 468 | 2816 |
大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 理 | 本科一段 | 467 | 2871 |
大连医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 466 | 2913 |
河海大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 464 | 3020 |
西北农林科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 464 | 3020 |
中国医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 463 | 3070 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 462 | 3126 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 理 | 本科一段 | 460 | 3222 |
武汉理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 460 | 3222 |
北京化工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 458 | 3341 |
南方医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 456 | 3453 |
南京中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 456 | 3453 |
郑州大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 456 | 3453 |
北京工业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 455 | 3497 |
福建医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 455 | 3497 |
浙江传媒学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 455 | 3497 |
西北大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 454 | 3544 |
北京林业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 453 | 3620 |
中国石油大学(华东) | 公立 | 理 | 本科一段 | 453 | 3620 |
中国药科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 453 | 3620 |
湖南师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 452 | 3675 |
南京邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 452 | 3675 |
长安大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 450 | 3810 |
暨南大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 449 | 3878 |
西北师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 447 | 4029 |
浙江师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 447 | 4029 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 理 | 本科一段 | 447 | 4029 |
川北医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 446 | 4094 |
浙江工业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 446 | 4094 |
大连海事大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 445 | 4176 |
华中农业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 445 | 4176 |
重庆医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 445 | 4176 |
北方工业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
北京信息科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
南京农业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
深圳大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
西安邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
成都中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 442 | 4358 |
武汉科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 442 | 4358 |
浙江理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 442 | 4358 |
北京体育大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 441 | 4432 |
曲阜师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 441 | 4432 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 理 | 本科一段 | 441 | 4432 |
合肥工业大学(宣城校区) | 公立 | 理 | 本科一段 | 440 | 4504 |
江南大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 440 | 4504 |
云南大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 440 | 4504 |
成都信息工程大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 439 | 4564 |
合肥工业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 439 | 4564 |
江西财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 439 | 4564 |
广西大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 436 | 4774 |
河北师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 436 | 4774 |
山东师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 435 | 4845 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 433 | 4984 |
太原理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 433 | 4984 |
南京财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 432 | 5070 |
西南石油大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 432 | 5070 |
西安理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
西南大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
新乡医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
中央财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
河北大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 429 | 5330 |
青海师范大学(藏文班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 429 | 5330 |
中国矿业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 429 | 5330 |
滨州医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 428 | 5410 |
湖北医药学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 428 | 5410 |
三峡大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 428 | 5410 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 理 | 本科一段 | 428 | 5410 |
辽宁大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 427 | 5489 |
四川农业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 427 | 5489 |
湘潭大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 427 | 5489 |
上海海洋大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 426 | 5587 |
中国计量大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 426 | 5587 |
南京林业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 425 | 5669 |
青海大学(藏文班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 425 | 5669 |
长沙理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 424 | 5747 |
哈尔滨医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 422 | 5920 |
河北工业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 422 | 5920 |
大连外国语大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 421 | 6004 |
东北电力大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 421 | 6004 |
成都理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 419 | 6177 |
东北农业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 419 | 6177 |
江苏大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 419 | 6177 |
宁波大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 418 | 6257 |
西北政法大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 418 | 6257 |
阿坝师范学院(藏文班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 417 | 6359 |
大理大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 417 | 6359 |
南通大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 417 | 6359 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 417 | 6359 |
重庆理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 417 | 6359 |
广西师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 416 | 6458 |
广州医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 416 | 6458 |
青海民族大学(藏文班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 416 | 6458 |
陕西中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 415 | 6542 |
天津财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 415 | 6542 |
天津工业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 415 | 6542 |
西南大学(荣昌校区) | 公立 | 理 | 本科一段 | 415 | 6542 |
青岛大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 414 | 6620 |
四川外国语大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 414 | 6620 |
华南农业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 413 | 6720 |
中国民航大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 413 | 6720 |
昆明学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 412 | 6812 |
苏州科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 412 | 6812 |
西藏藏医药大学(藏文班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 412 | 6812 |
甘肃民族师范学院(藏文班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 411 | 6919 |
集美大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 411 | 6919 |
云南财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 411 | 6919 |
北京第二外国语学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 409 | 7098 |
东北林业大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 408 | 7208 |
燕山大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 407 | 7327 |
重庆交通大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 407 | 7327 |
贵州大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 406 | 7419 |
西安科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 406 | 7419 |
浙江工商大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 406 | 7419 |
湖北文理学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 405 | 7521 |
武汉工程大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 404 | 7619 |
西安建筑科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 404 | 7619 |
浙江农林大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 404 | 7619 |
河南大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 403 | 7736 |
江苏科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 403 | 7736 |
西安财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 403 | 7736 |
兰州交通大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
齐齐哈尔医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
青岛科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
山东财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
温州医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
云南警官学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
蚌埠医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 400 | 8054 |
济宁医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 400 | 8054 |
牡丹江医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 400 | 8054 |
武汉轻工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 400 | 8054 |
成都大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 399 | 8160 |
甘肃中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 399 | 8160 |
天津理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 399 | 8160 |
北京联合大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
海南大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
内蒙古大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
青岛理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
西安医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
湖北经济学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 397 | 8379 |
上海师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 397 | 8379 |
浙江财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 397 | 8379 |
华侨大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 396 | 8478 |
山西财经大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 396 | 8478 |
温州大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 396 | 8478 |
西南民族大学(藏文班) | 公立 | 理 | 本科一段 | 396 | 8478 |
海南医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 395 | 8574 |
湖北中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 395 | 8574 |
内蒙古医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 395 | 8574 |
中南民族大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 395 | 8574 |
南昌医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 394 | 8702 |
陕西科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 394 | 8702 |
延边大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 394 | 8702 |
海南师范大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 393 | 8812 |
湖南工商大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 392 | 8912 |
大连交通大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 391 | 9050 |
甘肃医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 391 | 9050 |
甘肃政法大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 391 | 9050 |
山东科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 391 | 9050 |
中北大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 391 | 9050 |
山西大同大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 390 | 9153 |
西安外国语大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 390 | 9153 |
沈阳航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 389 | 9268 |
太原师范学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 389 | 9268 |
遵义医科大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 389 | 9268 |
山西中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 388 | 9374 |
长春理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 388 | 9374 |
重庆邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 387 | 9466 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 386 | 9573 |
厦门理工学院 | 公立 | 理 | 本科一段 | 385 | 9674 |
西南科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 385 | 9674 |
长江大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 385 | 9674 |
湖南科技大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 383 | 9900 |
昆明理工大学 | 公立 | 理 | 本科一段 | 383 | 9900 |
文末输入分数,看全国能上的大学和专业 |
二、青海高考理科位次对应大学(3万名~4万名)
2022年全国大学在青海省高考录取位次在3万名~4万名之间的学校有91所,对应的分数为198分~151分,对应青海全省高考排名区间为60016-30484。
青海省高考3万名~4万名中收分最高的是石家庄理工职业学院、江苏食品药品职业技术学院、西安城市建设职业学院、湖南工程职业技术学院、陕西艺术职业学院,在青海省录取位次依次为30016、30046、30046、30069、30069,对应分数依次为198分、197分、197分、196分、196分。
石家庄理工职业学院位于河北省石家庄市,是一所民办理工专科学校。
江苏食品药品职业技术学院位于江苏省淮安市,是一所高水平专业群建设B档学校,优质专科高职学校,国家骨干高职院校。
西安城市建设职业学院位于陕西省西安市,是一所民办理工专科学校。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
石家庄理工职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 198 | 30016 |
江苏食品药品职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 197 | 30046 |
西安城市建设职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 197 | 30046 |
湖南工程职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 196 | 30069 |
陕西艺术职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 196 | 30069 |
郑州职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 196 | 30069 |
临夏现代职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 194 | 30106 |
山西机电职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 193 | 30129 |
咸宁职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 192 | 30153 |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 192 | 30153 |
北京社会管理职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 191 | 30173 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 191 | 30173 |
江苏城乡建设职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 191 | 30173 |
昆明冶金高等专科学校 | 公立 | 理 | 普通专科 | 191 | 30173 |
四川职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 191 | 30173 |
榆林能源科技职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 191 | 30173 |
镇江市高等专科学校 | 公立 | 理 | 普通专科 | 191 | 30173 |
辽源职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 190 | 30191 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 理 | 普通专科 | 190 | 30191 |
江西科技职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 189 | 30209 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 普通专科 | 189 | 30209 |
重庆科技职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 189 | 30209 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 188 | 30218 |
兰州航空职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 187 | 30232 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公立 | 理 | 普通专科 | 187 | 30232 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 187 | 30232 |
四川西南航空职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 187 | 30232 |
云南交通职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 187 | 30232 |
山东科技职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 185 | 30254 |
恩施职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 184 | 30265 |
兰州现代职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 184 | 30265 |
四川科技职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 184 | 30265 |
南昌职业大学 | 民办 | 理 | 普通专科 | 183 | 30277 |
新疆职业大学 | 公立 | 理 | 普通专科 | 183 | 30277 |
浙江安防职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 183 | 30277 |
江西工业职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 182 | 30296 |
辽宁职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 182 | 30296 |
南昌工学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 182 | 30296 |
青岛求实职业技术学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 182 | 30296 |
四川汽车职业技术学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 182 | 30296 |
贵州盛华职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 181 | 30313 |
河南职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 181 | 30313 |
兰州科技职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 181 | 30313 |
山西林业职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 181 | 30313 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 181 | 30313 |
武汉商贸职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 181 | 30313 |
随州职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 180 | 30323 |
西安明德理工学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 180 | 30323 |
徐州工业职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 180 | 30323 |
浙江工贸职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 180 | 30323 |
上海思博职业技术学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 179 | 30327 |
安康职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 178 | 30339 |
海南科技职业大学 | 民办 | 理 | 普通专科 | 178 | 30339 |
四川现代职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 178 | 30339 |
南通科技职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 177 | 30348 |
山东协和学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 177 | 30348 |
塔里木职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 176 | 30356 |
西安海棠职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 176 | 30356 |
厦门城市职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 173 | 30372 |
眉山药科职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 172 | 30379 |
四川华新现代职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 172 | 30379 |
四川城市职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 171 | 30387 |
陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 170 | 30396 |
重庆信息技术职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 170 | 30396 |
淮南职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 169 | 30404 |
山东药品食品职业学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 169 | 30404 |
大理农林职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 168 | 30415 |
甘肃工业职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 168 | 30415 |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 168 | 30415 |
石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 167 | 30421 |
西安信息职业大学 | 民办 | 理 | 普通专科 | 167 | 30421 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 166 | 30430 |
哈尔滨职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 166 | 30430 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 165 | 30435 |
福州职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 164 | 30438 |
宝鸡三和职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 163 | 30443 |
赣西科技职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 162 | 30449 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 162 | 30449 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 理 | 普通专科 | 161 | 30453 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 理 | 普通专科 | 161 | 30453 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 160 | 30460 |
南阳职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 160 | 30460 |
庆阳职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 160 | 30460 |
江西工商职业技术学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 158 | 30464 |
江西制造职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 157 | 30468 |
西安高新科技职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 154 | 30475 |
阿拉善职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 153 | 30477 |
九州职业技术学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 152 | 30480 |
兰州外语职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 152 | 30480 |
吐鲁番职业技术学院 | 公立 | 理 | 普通专科 | 152 | 30480 |
江西新能源科技职业学院 | 民办 | 理 | 普通专科 | 151 | 30484 |
文末输入分数,看全国能上的大学和专业 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/147871.html
相邻文章