甘肃前1万名能上的大学有北京大学、清华大学等,知道全国大学在甘肃的分数线及位次排名非常重要,本期将介绍2022年甘肃理科考生高考位次排名对应的大学,包括甘肃高考前1万名、6万~8万名能上什么大学等。
由于文章中篇幅有限,将重点说明甘肃高考理科排名前1万名对应的大学、6万名~8万名对应的大学。在本文前后输入分数选择科目,查看全国能上的大学,还可进入模拟志愿直接查阅。
一、甘肃高考理科排名对应学校(前1万名)
根据国内各大学在甘肃省理科的招生分数可知,甘肃省高考成绩在1万名之前的物理考生能上的学校有98所,对应的分数为650分~514分。
甘肃省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是北京大学、清华大学、上海交通大学,甘肃全省高考分数排名依次为39以内、39、66,对应高考分数依次为650分、648分、644分;
甘肃省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是宁夏医科大学、西安医学院、中国石油大学(北京),甘肃全省高考分数排名依次为9913、9913、9913,对应高考分数依次为514分、514分、514分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 650 | 39以内 |
清华大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 648 | 39 |
上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 644 | 66 |
复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 641 | 85 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 634 | 130 |
浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 630 | 164 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 625 | 219 |
北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 624 | 236 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 615 | 364 |
南京大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 614 | 382 |
上海交通大学(自然科学类) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 611 | 437 |
北京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 609 | 480 |
中国人民大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 607 | 528 |
西安交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 602 | 667 |
华中科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 601 | 712 |
哈尔滨工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 597 | 852 |
北京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 596 | 883 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 596 | 883 |
北京师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 592 | 1031 |
同济大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 587 | 1266 |
武汉大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 584 | 1406 |
东南大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 583 | 1461 |
西北工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 583 | 1461 |
电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
南开大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
天津大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
北京理工大学(理科试验班) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 579 | 1714 |
北京邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 576 | 1895 |
南开大学(化学类) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 575 | 1950 |
中山大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 573 | 2092 |
华南理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 571 | 2223 |
西安交通大学(医学类) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 571 | 2223 |
厦门大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 568 | 2459 |
首都医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 568 | 2459 |
西安电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 566 | 2634 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 562 | 2973 |
四川大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 561 | 3057 |
大连理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
重庆大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
厦门大学(医学类) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 556 | 3556 |
山东大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 556 | 3556 |
湖南大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 555 | 3663 |
上海财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 555 | 3663 |
西安交通大学(工科试验班) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 555 | 3663 |
北京外国语大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 554 | 3768 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 554 | 3768 |
北京交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 553 | 3886 |
中国农业大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 553 | 3886 |
南京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 551 | 4085 |
北京科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 547 | 4557 |
华北电力大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 546 | 4694 |
中国政法大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 545 | 4824 |
南京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 544 | 4970 |
山东大学(威海) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 543 | 5098 |
中央财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 541 | 5367 |
东北大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
武汉理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
中国人民解放军空军军医大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
哈尔滨医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 536 | 6083 |
上海交通大学医学院(护理类) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 536 | 6083 |
中国海洋大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 536 | 6083 |
北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 535 | 6222 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 534 | 6381 |
新疆医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 534 | 6381 |
华东理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 531 | 6857 |
江南大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 531 | 6857 |
大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 529 | 7161 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 529 | 7161 |
上海大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 528 | 7323 |
西南交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 528 | 7323 |
中国医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 528 | 7323 |
中国传媒大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 527 | 7495 |
苏州大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 526 | 7688 |
北京工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 525 | 7875 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 524 | 8060 |
暨南大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 524 | 8060 |
西南政法大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 524 | 8060 |
东北师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 523 | 8214 |
安徽大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 522 | 8398 |
西北大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 521 | 8584 |
福州大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 520 | 8775 |
西南大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 520 | 8775 |
中央民族大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 520 | 8775 |
北京化工大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
深圳大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
长安大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
兰州大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
南京邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
河海大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 517 | 9343 |
天津医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 517 | 9343 |
西安电子科技大学(材料类) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 517 | 9343 |
南方医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 516 | 9540 |
西北农林科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 516 | 9540 |
中国药科大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 516 | 9540 |
南京信息工程大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 515 | 9741 |
宁夏医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 514 | 9913 |
西安医学院 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 514 | 9913 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 514 | 9913 |
文末输入分数,看全国能上的大学和专业 |
二、甘肃高考理科位次对应大学(6万名~8万名)
2022年全国大学在甘肃省高考录取位次在6万名~8万名之间的学校有169所,对应的分数为390分~354分,对应甘肃全省高考排名区间为60847-79637。
甘肃省高考6万名~8万名中收分最高的是济宁学院、南京医科大学康达学院、沈阳理工大学(较高收费)、新乡学院、鞍山师范学院,在甘肃省录取位次依次为60847、60847、60847、60847、61431,对应分数依次为390分、390分、390分、390分、389分。
济宁学院位于山东省济宁市,是一所入选双万计划的公立综合本科大学。
南京医科大学康达学院位于江苏省连云港市,是一所入选双万计划的民办综合本科大学。
沈阳理工大学位于辽宁省沈阳市,是一所省重点大学,入选卓越工程师计划、双万计划。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
济宁学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
沈阳理工大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
新乡学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
鞍山师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
黑龙江工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
嘉应学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
兰州城市学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
泰州学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
喀什大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 388 | 61934 |
龙岩学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 388 | 61934 |
百色学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
哈尔滨金融学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
塔里木大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
营口理工学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
贵州工程应用技术学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
河西学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
信阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
桂林旅游学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 385 | 63610 |
吕梁学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 385 | 63610 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 385 | 63610 |
楚雄师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
德州学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
河北科技师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
兰州文理学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
梧州学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
新疆艺术学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
宿州学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
辽东学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
池州学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
广东第二师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
贺州学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
吉林农业科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
兰州工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
陇东学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
白城师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
蚌埠学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
新疆政法学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
大庆师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
甘肃民族师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
广西民族师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
黑河学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
红河学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
绥化学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
通化师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
新疆工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
邢台学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
昌吉学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
成都东软学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
呼和浩特民族学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
吉林工程技术师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
北华大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 378 | 67336 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
四川工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
新疆科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
新疆理工学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 377 | 67887 |
汉江师范学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 377 | 67887 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 377 | 67887 |
玉林师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 377 | 67887 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 376 | 68420 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 376 | 68420 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 376 | 68420 |
成都锦城学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 374 | 69394 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 374 | 69394 |
西藏农牧学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 374 | 69394 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 374 | 69394 |
广州航海学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 373 | 69900 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 373 | 69900 |
信阳农林学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 373 | 69900 |
郑州工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 373 | 69900 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
兰州石化职业技术大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
山西工程科技职业大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
西安交通工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
西京学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 369 | 72028 |
兰州资源环境职业技术大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 369 | 72028 |
北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
青海大学昆仑学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
四川工业科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
武汉文理学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
西安培华学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
西安思源学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
长江大学文理学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
河北传媒学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
呼伦贝尔学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 366 | 73645 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 366 | 73645 |
桂林学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 365 | 74159 |
兰州交通大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 365 | 74159 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 365 | 74159 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 365 | 74159 |
石河子大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 365 | 74159 |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
西安理工大学高科学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
信阳学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
仰恩大学 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
东北石油大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 363 | 75165 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
吉利学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
文华学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
重庆移通学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
南昌大学共青学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
三江学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
西安外事学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
石家庄邮电职业技术学院(邮政班) | 公立 | 理 | 高职专科批 | 361 | 76156 |
黄河科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
晋中信息学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
南昌理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
新疆天山职业技术大学 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 359 | 77147 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 358 | 77644 |
绵阳城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 358 | 77644 |
西安工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 358 | 77644 |
白城师范学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 357 | 78137 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 357 | 78137 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 357 | 78137 |
潍坊科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 357 | 78137 |
烟台理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 357 | 78137 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
南通大学杏林学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
无锡太湖学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
武汉城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
西安信息职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
烟台科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
珠海科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
沧州交通学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
开封大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 354 | 79637 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
文末输入分数,看全国能上的大学和专业 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/147872.html
相邻文章