国内高校众多,但顶尖高校只有一部分,所以能够考生顶尖高校的始终是少数。而大部分考生都以二本院校作为目标院校,那么2023年二本最低多少分能够考上?本期小编将为大家带来2022年二本录取分数线较低的院校名单及排名,供即将参加高考的同学参考。
一、2023年二本最低多少分能上?
由于国内二本院校数量过多,且不再同一省份内进行招生,所以数据庞大。为了让各位能够更直观的了解到二本院校的收分情况,小编仅以四川省为例,为大家带来四川省内二本大学文理科投档情况。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
1、文科
四川省内有55所二本大学进行招生录取,其中收分较高的几所大学主要是西华大学(542分)、成都大学(541分)、四川警察学院(539分)、西南科技大学(537分)、成都信息工程大学(536分)、成都师范学院(536分)。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
西华大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
成都大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
四川警察学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
西南科技大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
成都信息工程大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
内江师范学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
西南民族大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
西南医科大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
绵阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
西华大学(应急类) | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
中国民用航空飞行学院 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
四川轻化工大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
乐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都医学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
宜宾学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
四川文理学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 |
攀枝花学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
成都工业学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
四川旅游学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 31951 |
西昌学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
川北医学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
阿坝师范学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川音乐学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川民族学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 |
西华大学(技能型本科) | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
成都工业学院(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 文 | 本科二批 | 511 | 36379 |
成都锦城学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
乐山师范学院(技能型本科) | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
四川大学锦江学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
电子科技大学成都学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
成都文理学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 45221 |
西南财经大学天府学院 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
四川工商学院 | 文 | 本科二批 | 492 | 52080 |
四川外国语大学成都学院 | 文 | 本科二批 | 490 | 53784 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 489 | 54675 |
四川传媒学院 | 文 | 本科二批 | 489 | 54675 |
成都理工大学工程技术学院 | 文 | 本科二批 | 487 | 56423 |
西南交通大学希望学院 | 文 | 本科二批 | 485 | 58142 |
四川文化艺术学院 | 文 | 本科二批 | 483 | 59864 |
四川电影电视学院 | 文 | 本科二批 | 482 | 60711 |
成都东软学院 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
绵阳城市学院 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
四川工业科技学院 | 文 | 本科二批 | 476 | 66023 |
成都艺术职业大学 | 文 | 本科二批 | 473 | 68626 |
成都银杏酒店管理学院 | 文 | 本科二批 | 471 | 70319 |
成都体育学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 470 | 71210 |
吉利学院 | 文 | 本科二批 | 468 | 72913 |
中国民用航空飞行学院(其他) | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
2、理科
四川省内一共有66所二本大学进行招生录取,其中收分较高的几所大学主要有成都信息工程大学(520分)、成都大学(516分)、四川警察学院(515分)、西华大学(513分)、中国民用航空飞行学院(510分)、西南科技大学(508分)。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
成都大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
西华大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
西南科技大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西华师范大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
川北医学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都医学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
内江师范学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
四川师范大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
成都工业学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
西华大学(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
绵阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
成都体育学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都信息工程大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
西南医科大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
宜宾学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
西南科技大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
西华大学(应急类) | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
四川文理学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
成都大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
阿坝师范学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
西昌学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川旅游学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川音乐学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
四川民族学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
西华大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都工业学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 理 | 本科二批 | 466 | 139082 |
成都锦城学院 | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
宜宾学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
西昌学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
成都文理学院 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
乐山师范学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
四川民族学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
四川大学锦江学院 | 理 | 本科二批 | 456 | 151241 |
电子科技大学成都学院 | 理 | 本科二批 | 456 | 151241 |
西南财经大学天府学院 | 理 | 本科二批 | 449 | 159565 |
四川工商学院 | 理 | 本科二批 | 448 | 160719 |
四川传媒学院 | 理 | 本科二批 | 446 | 163159 |
成都理工大学工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 442 | 167890 |
成都东软学院 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
四川电影电视学院 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
成都理工大学工程技术学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
西南交通大学希望学院 | 理 | 本科二批 | 437 | 173683 |
绵阳城市学院 | 理 | 本科二批 | 436 | 174821 |
四川工业科技学院 | 理 | 本科二批 | 430 | 181577 |
成都银杏酒店管理学院 | 理 | 本科二批 | 427 | 184963 |
吉利学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
成都艺术职业大学 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
成都体育学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川文化艺术学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/149193.html
相邻文章