很多考生关心湖北省各高校录取分数线情况,想知道湖北最低分的本科学校是哪些。本文模拟志愿小编整理了湖北所有大学2022录取分数线和各大学在湖北录取位次,可供同学们参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022年湖北省各高校录取分数线,已经公布如下。本文根据2022年湖北省教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2022年湖北高考招生的最低投档分数情况,包含首选物理,首选历史类等全部数据,可供同学们查看。
一、湖北各大学录取分数线一览表2022
1、湖北物理类
2022年湖北物理类录取分数线最高,最难考的大学是:华中科技大学627分。
2022年湖北物理类录取分数线最低,最好考的大学是:湖北孝感美珈职业学院150分。
2、湖北历史类
2022年湖北历史类录取分数线最高,最难考的大学是:武汉大学612分
2022年湖北历史类录取分数线最低,最好考的大学是:湖北孝感美珈职业学院209分。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 历史 | 第02组 | 612 | 657 |
武汉大学 | 历史 | 第03组(护理类) | 584 | 2685 |
武汉大学 | 历史 | 第04组(国家专项) | 611 | 704 |
武汉大学 | 历史 | 第05组 | 598 | 1480 |
武汉大学 | 历史 | 第06组 | 611 | 704 |
华中科技大学 | 历史 | 第02组 | 600 | 1335 |
中国地质大学(武汉) | 历史 | 第01组 | 576 | 3613 |
中国地质大学(武汉) | 历史 | 第02组 | 579 | 3247 |
武汉理工大学 | 历史 | 第03组 | 569 | 4564 |
武汉理工大学 | 历史 | 第04组 | 575 | 3731 |
武汉理工大学 | 历史 | 第05组 | 579 | 3247 |
华中农业大学 | 历史 | 第01组 | 573 | 3988 |
华中师范大学 | 历史 | 第03组(预科班) | 582 | 2891 |
华中师范大学 | 历史 | 第04组 | 585 | 2577 |
华中师范大学 | 历史 | 第05组(国家专项) | 589 | 2169 |
华中师范大学 | 历史 | 第06组 | 597 | 1553 |
华中师范大学 | 历史 | 第07组 | 591 | 2007 |
华中师范大学 | 历史 | 第08组 | 608 | 851 |
华中师范大学 | 历史 | 第09组 | 591 | 2007 |
华中师范大学 | 历史 | 第10组 | 596 | 1625 |
中南财经政法大学 | 历史 | 第05组(预科班) | 584 | 2685 |
中南财经政法大学 | 历史 | 第06组 | 582 | 2891 |
中南财经政法大学 | 历史 | 第07组 | 599 | 1409 |
中南财经政法大学 | 历史 | 第08组(国家专项) | 583 | 2784 |
中南民族大学 | 历史 | 第01组(预科班) | 551 | 7771 |
中南民族大学 | 历史 | 第02组 | 555 | 6994 |
中南民族大学 | 历史 | 第03组 | 561 | 5878 |
中南民族大学 | 历史 | 第04组(国家专项) | 561 | 5878 |
中南民族大学 | 历史 | 第05组 | 553 | 7378 |
中南民族大学 | 历史 | 第06组 | 561 | 5878 |
湖北警官学院 | 历史 | 第05组 | 510 | 18661 |
武汉科技大学 | 历史 | 第01组 | 558 | 6407 |
湖北大学 | 历史 | 第01组 | 559 | 6219 |
湖北大学 | 历史 | 第02组 | 564 | 5314 |
湖北大学 | 历史 | 第03组 | 561 | 5878 |
湖北大学 | 历史 | 第04组 | 561 | 5878 |
湖北大学 | 历史 | 第05组 | 563 | 5495 |
湖北大学 | 历史 | 第06组 | 539 | 10493 |
湖北大学 | 历史 | 第07组(国家专项) | 553 | 7378 |
湖北大学 | 历史 | 第08组(国家专项) | 556 | 6800 |
长江大学 | 历史 | 第01组 | 526 | 13883 |
长江大学 | 历史 | 第02组(国家专项) | 523 | 14761 |
长江大学 | 历史 | 第03组(地方专项) | 522 | 15059 |
长江大学 | 历史 | 第18组 | 529 | 13063 |
长江大学 | 历史 | 第19组 | 533 | 12016 |
三峡大学 | 历史 | 第01组(预科班) | 515 | 17175 |
三峡大学 | 历史 | 第02组 | 533 | 12016 |
三峡大学 | 历史 | 第03组(国家专项) | 533 | 12016 |
三峡大学 | 历史 | 第04组(地方专项) | 532 | 12271 |
武汉体育学院 | 历史 | 第01组 | 511 | 18346 |
江汉大学 | 历史 | 第01组 | 529 | 13063 |
江汉大学 | 历史 | 第02组 | 538 | 10757 |
江汉大学 | 历史 | 第03组 | 533 | 12016 |
江汉大学 | 历史 | 第04组(地方专项) | 534 | 11767 |
武汉工程大学 | 历史 | 第01组 | 550 | 7966 |
武汉工程大学 | 历史 | 第02组(国家专项) | 547 | 8616 |
武汉工程大学 | 历史 | 第03组(地方专项) | 546 | 8836 |
湖北医药学院 | 历史 | 第01组 | 482 | 28852 |
湖北科技学院 | 历史 | 第01组 | 496 | 23442 |
湖北科技学院 | 历史 | 第02组(地方专项) | 496 | 23442 |
湖北科技学院 | 历史 | 第03组 | 494 | 24151 |
湖北科技学院 | 历史 | 第04组 | 494 | 24151 |
武汉纺织大学 | 历史 | 第01组 | 535 | 11511 |
武汉纺织大学 | 历史 | 第02组(国家专项) | 531 | 12549 |
武汉纺织大学 | 历史 | 第03组(地方专项) | 522 | 15059 |
黄冈师范学院 | 历史 | 第01组 | 509 | 18994 |
黄冈师范学院 | 历史 | 第02组(地方专项) | 505 | 20357 |
黄冈师范学院 | 历史 | 第03组 | 507 | 19670 |
黄冈师范学院 | 历史 | 第04组 | 509 | 18994 |
武汉轻工大学 | 历史 | 第01组 | 529 | 13063 |
武汉轻工大学 | 历史 | 第02组 | 523 | 14761 |
武汉轻工大学 | 历史 | 第03组 | 507 | 19670 |
武汉轻工大学 | 历史 | 第04组(国家专项) | 525 | 14146 |
武汉轻工大学 | 历史 | 第05组(地方专项) | 522 | 15059 |
武汉轻工大学 | 历史 | 第06组 | 509 | 18994 |
湖北文理学院 | 历史 | 第01组 | 502 | 21383 |
湖北文理学院 | 历史 | 第02组(地方专项) | 500 | 22067 |
湖北文理学院 | 历史 | 第03组 | 493 | 24501 |
湖北文理学院 | 历史 | 第04组 | 497 | 23074 |
湖北文理学院 | 历史 | 第05组 | 501 | 21703 |
湖北工程学院 | 历史 | 第01组 | 492 | 24878 |
湖北工程学院 | 历史 | 第02组 | 480 | 29658 |
湖北工程学院 | 历史 | 第03组 | 494 | 24151 |
湖北经济学院 | 历史 | 第01组 | 519 | 15985 |
湖北经济学院 | 历史 | 第02组 | 526 | 13883 |
湖北经济学院 | 历史 | 第03组 | 512 | 18054 |
湖北经济学院 | 历史 | 第04组(国家专项) | 512 | 18054 |
湖北经济学院 | 历史 | 第05组(地方专项) | 513 | 17754 |
湖北民族大学 | 历史 | 第01组 | 501 | 21703 |
湖北民族大学 | 历史 | 第02组(预科班) | 487 | 26821 |
湖北民族大学 | 历史 | 第03组(地方专项) | 501 | 21703 |
湖北民族大学 | 历史 | 第08组(地方专项) | 497 | 23074 |
湖北工业大学 | 历史 | 第01组 | 549 | 8179 |
湖北工业大学 | 历史 | 第02组(国家专项) | 545 | 9065 |
湖北工业大学 | 历史 | 第03组(地方专项) | 538 | 10757 |
湖北汽车工业学院 | 历史 | 第01组 | 484 | 28040 |
湖北汽车工业学院 | 历史 | 第02组(地方专项) | 483 | 28445 |
湖北中医药大学 | 历史 | 第01组 | 507 | 19670 |
湖北中医药大学 | 历史 | 第02组(护理类) | 485 | 27637 |
湖北中医药大学 | 历史 | 第03组 | 526 | 13883 |
湖北中医药大学 | 历史 | 第04组(国家专项) | 517 | 16599 |
湖北中医药大学 | 历史 | 第05组(地方专项) | 509 | 18994 |
湖北师范大学 | 历史 | 第01组 | 521 | 15358 |
湖北师范大学 | 历史 | 第02组(地方专项) | 516 | 16891 |
湖北师范大学 | 历史 | 第03组 | 522 | 15059 |
湖北师范大学 | 历史 | 第04组(地方专项) | 521 | 15358 |
湖北师范大学 | 历史 | 第05组 | 527 | 13617 |
湖北美术学院 | 历史 | 第01组 | 493 | 24501 |
湖北第二师范学院 | 历史 | 第01组 | 516 | 16891 |
湖北第二师范学院 | 历史 | 第02组 | 523 | 14761 |
湖北第二师范学院 | 历史 | 第03组 | 514 | 17466 |
湖北第二师范学院 | 历史 | 第04组 | 491 | 25265 |
湖北第二师范学院 | 历史 | 第05组(地方专项) | 519 | 15985 |
湖北第二师范学院 | 历史 | 第06组 | 521 | 15358 |
湖北理工学院 | 历史 | 第01组 | 483 | 28445 |
湖北理工学院 | 历史 | 第02组 | 489 | 26047 |
湖北理工学院 | 历史 | 第03组(地方专项) | 486 | 27225 |
湖北理工学院 | 历史 | 第04组 | 489 | 26047 |
湖北理工学院 | 历史 | 第05组 | 491 | 25265 |
荆楚理工学院 | 历史 | 第01组 | 483 | 28445 |
荆楚理工学院 | 历史 | 第02组 | 487 | 26821 |
荆楚理工学院 | 历史 | 第03组 | 477 | 30883 |
荆楚理工学院 | 历史 | 第04组 | 483 | 28445 |
荆楚理工学院 | 历史 | 第05组 | 483 | 28445 |
荆楚理工学院 | 历史 | 第06组 | 486 | 27225 |
武汉商学院 | 历史 | 第01组 | 499 | 22378 |
武汉商学院 | 历史 | 第02组 | 484 | 28040 |
汉江师范学院 | 历史 | 第01组 | 490 | 25655 |
汉江师范学院 | 历史 | 第02组 | 491 | 25265 |
武汉东湖学院 | 历史 | 第01组 | 453 | 41459 |
武汉晴川学院 | 历史 | 第01组 | 442 | 46582 |
文华学院 | 历史 | 第01组 | 471 | 33475 |
武昌首义学院 | 历史 | 第01组 | 473 | 32603 |
汉口学院 | 历史 | 第01组 | 455 | 40497 |
武汉传媒学院 | 历史 | 第01组 | 447 | 44306 |
武汉学院 | 历史 | 第01组 | 465 | 36054 |
武汉学院 | 历史 | 第02组 | 463 | 36918 |
武汉设计工程学院 | 历史 | 第01组 | 435 | 49860 |
武汉设计工程学院 | 历史 | 第02组(护理类) | 435 | 49860 |
武汉工程科技学院 | 历史 | 第01组 | 437 | 48919 |
武汉华夏理工学院 | 历史 | 第01组 | 442 | 46582 |
武汉城市学院 | 历史 | 第01组 | 437 | 48919 |
武汉城市学院 | 历史 | 第02组 | 443 | 46105 |
武汉城市学院 | 历史 | 第20组(护理类) | 438 | 48440 |
武昌理工学院 | 历史 | 第01组 | 451 | 42433 |
武昌理工学院 | 历史 | 第02组 | 435 | 49860 |
武昌理工学院 | 历史 | 第03组 | 444 | 45653 |
湖北大学知行学院 | 历史 | 第01组 | 472 | 33030 |
武汉工商学院 | 历史 | 第01组 | 451 | 42433 |
荆州学院 | 历史 | 第01组 | 436 | 49388 |
荆州学院 | 历史 | 第02组 | 439 | 47957 |
长江大学文理学院 | 历史 | 第01组 | 467 | 35222 |
长江大学文理学院 | 历史 | 第02组 | 473 | 32603 |
三峡大学科技学院 | 历史 | 第01组 | 463 | 36918 |
武汉体育学院体育科技学院 | 历史 | 第01组 | 445 | 45204 |
武汉文理学院 | 历史 | 第01组 | 451 | 42433 |
武汉文理学院 | 历史 | 第02组 | 445 | 45204 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 第01组 | 444 | 45653 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 第02组 | 447 | 44306 |
武昌工学院 | 历史 | 第01组 | 440 | 47508 |
湖北医药学院药护学院 | 历史 | 第01组 | 455 | 40497 |
湖北医药学院药护学院 | 历史 | 第02组 | 451 | 42433 |
湖北医药学院药护学院 | 历史 | 第03组 | 454 | 41009 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 第01组 | 435 | 49860 |
湖北文理学院理工学院 | 历史 | 第01组 | 469 | 34362 |
湖北工程学院新技术学院 | 历史 | 第01组 | 464 | 36477 |
湖北经济学院法商学院 | 历史 | 第01组 | 456 | 40030 |
湖北经济学院法商学院 | 历史 | 第02组 | 451 | 42433 |
湖北恩施学院 | 历史 | 第01组 | 448 | 43840 |
湖北恩施学院 | 历史 | 第02组(民族班) | 445 | 45204 |
湖北恩施学院 | 历史 | 第03组 | 435 | 49860 |
湖北恩施学院 | 历史 | 第04组(民族班) | 429 | 52855 |
湖北恩施学院 | 历史 | 第05组 | 469 | 34362 |
湖北工业大学工程技术学院 | 历史 | 第01组 | 451 | 42433 |
湖北商贸学院 | 历史 | 第01组 | 439 | 47957 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 历史 | 第01组 | 440 | 47508 |
湖北师范大学文理学院 | 历史 | 第01组 | 474 | 32125 |
武汉生物工程学院 | 历史 | 第01组 | 457 | 39578 |
武汉生物工程学院 | 历史 | 第02组 | 450 | 42901 |
武汉体育学院 | 历史 | 第05组 | 322 | 105349 |
荆楚理工学院 | 历史 | 第13组(村医计划) | 341 | 96944 |
荆楚理工学院 | 历史 | 第14组 | 422 | 56294 |
武汉商学院 | 历史 | 第08组 | 413 | 60771 |
武汉商学院 | 历史 | 第09组 | 336 | 99226 |
汉江师范学院 | 历史 | 第07组 | 426 | 54339 |
武汉东湖学院 | 历史 | 第03组 | 150 | 130024 |
武汉晴川学院 | 历史 | 第03组 | 313 | 108800 |
文华学院 | 历史 | 第03组 | 408 | 63265 |
武昌首义学院 | 历史 | 第03组 | 150 | 130024 |
汉口学院 | 历史 | 第03组 | 385 | 74801 |
武汉传媒学院 | 历史 | 第03组 | 348 | 93561 |
武汉学院 | 历史 | 第07组 | 150 | 130024 |
武汉设计工程学院 | 历史 | 第05组 | 284 | 118307 |
武汉工程科技学院 | 历史 | 第03组 | 292 | 115992 |
武汉城市学院 | 历史 | 第06组 | 315 | 108020 |
武昌理工学院 | 历史 | 第07组 | 292 | 115992 |
武汉工商学院 | 历史 | 第05组 | 329 | 102282 |
荆州学院 | 历史 | 第05组 | 259 | 123784 |
长江大学文理学院 | 历史 | 第06组 | 305 | 111718 |
三峡大学科技学院 | 历史 | 第04组 | 326 | 103615 |
武汉体育学院体育科技学院 | 历史 | 第03组 | 150 | 130024 |
武汉文理学院 | 历史 | 第06组 | 346 | 94540 |
武昌工学院 | 历史 | 第03组 | 354 | 90610 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 第03组 | 296 | 114785 |
湖北文理学院理工学院 | 历史 | 第03组 | 285 | 118047 |
湖北工程学院新技术学院 | 历史 | 第04组 | 282 | 118812 |
湖北经济学院法商学院 | 历史 | 第06组 | 274 | 120678 |
湖北经济学院法商学院 | 历史 | 第07组 | 268 | 122025 |
湖北恩施学院 | 历史 | 第11组 | 232 | 127184 |
湖北恩施学院 | 历史 | 第12组(村医计划) | 420 | 57321 |
湖北工业大学工程技术学院 | 历史 | 第05组 | 299 | 113798 |
湖北商贸学院 | 历史 | 第03组 | 206 | 128910 |
湖北师范大学文理学院 | 历史 | 第03组 | 150 | 130024 |
武汉生物工程学院 | 历史 | 第06组 | 150 | 130024 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第03组(乡村振兴) | 331 | 101395 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第04组 | 413 | 60771 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第05组 | 381 | 76891 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第06组 | 390 | 72276 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第07组(高职联办本科) | 434 | 50349 |
湖北科技职业学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 346 | 94540 |
湖北科技职业学院 | 历史 | 第02组 | 382 | 76373 |
湖北科技职业学院 | 历史 | 第03组 | 310 | 109968 |
武汉航海职业技术学院 | 历史 | 第03组 | 339 | 97855 |
湖北职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 150 | 130024 |
湖北职业技术学院 | 历史 | 第02组(村医计划) | 344 | 95499 |
湖北职业技术学院 | 历史 | 第03组 | 354 | 90610 |
湖北职业技术学院 | 历史 | 第04组 | 388 | 73268 |
湖北职业技术学院 | 历史 | 第05组(高职联办本科) | 426 | 54339 |
湖北职业技术学院 | 历史 | 第06组(高职联办本科) | 444 | 45653 |
湖北职业技术学院 | 历史 | 第07组(高职联办本科) | 433 | 50863 |
湖北工业职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 150 | 130024 |
湖北工业职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 330 | 101855 |
湖北工业职业技术学院 | 历史 | 第03组(高职联办本科) | 427 | 53843 |
湖北工业职业技术学院 | 历史 | 第23组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
荆州理工职业学院 | 历史 | 第01组 | 336 | 99226 |
鄂州职业大学 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 360 | 87589 |
鄂州职业大学 | 历史 | 第02组 | 364 | 85580 |
鄂州职业大学 | 历史 | 第03组 | 269 | 121801 |
鄂州职业大学 | 历史 | 第04组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
鄂州职业大学 | 历史 | 第29组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
咸宁职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 245 | 125835 |
咸宁职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 335 | 99680 |
咸宁职业技术学院 | 历史 | 第03组(高职联办本科) | 428 | 53350 |
湖北工程职业学院 | 历史 | 第01组 | 332 | 100970 |
湖北工程职业学院 | 历史 | 第02组 | 325 | 104064 |
湖北工程职业学院 | 历史 | 第03组(高职联办本科) | 432 | 51361 |
三峡旅游职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 323 | 104918 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第01组 | 379 | 77963 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 415 | 59798 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 433 | 50863 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第03组 | 411 | 61795 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第04组 | 433 | 50863 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第05组 | 378 | 78495 |
湖北体育职业学院 | 历史 | 第01组 | 316 | 107646 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 第01组(高职联办本科) | 434 | 50349 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 第02组 | 424 | 55331 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 第03组 | 429 | 52855 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 第04组 | 418 | 58298 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 第05组 | 417 | 58780 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 第06组 | 415 | 59798 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 第07组 | 417 | 58780 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 第08组 | 342 | 96467 |
湖北轻工职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 351 | 92095 |
湖北轻工职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 292 | 115992 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 第05组(乡村振兴) | 348 | 93561 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 第06组 | 376 | 79490 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 第07组 | 337 | 98763 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 第08组 | 360 | 87589 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第01组(村医计划) | 292 | 115992 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 415 | 59798 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第03组 | 379 | 77963 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第04组 | 399 | 67775 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第05组 | 407 | 63785 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第09组 | 408 | 63265 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第10组 | 382 | 76373 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第12组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第13组(高职联办本科) | 434 | 50349 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第14组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
武汉工程职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 200 | 129138 |
武汉工程职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 353 | 91125 |
荆州职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 340 | 97402 |
荆州职业技术学院 | 历史 | 第02组(高职联办本科) | 432 | 51361 |
恩施职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 299 | 113798 |
长江职业学院 | 历史 | 第01组 | 401 | 66815 |
黄冈职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 150 | 130024 |
黄冈职业技术学院 | 历史 | 第02组(村医计划) | 322 | 105349 |
黄冈职业技术学院 | 历史 | 第03组(村医计划) | 150 | 130024 |
黄冈职业技术学院 | 历史 | 第04组 | 335 | 99680 |
黄冈职业技术学院 | 历史 | 第05组 | 242 | 126203 |
黄冈职业技术学院 | 历史 | 第06组(高职联办本科) | 429 | 52855 |
黄冈职业技术学院 | 历史 | 第07组(高职联办本科) | 432 | 51361 |
湖北国土资源职业学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 200 | 129138 |
湖北国土资源职业学院 | 历史 | 第02组 | 361 | 87122 |
仙桃职业学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 276 | 120234 |
仙桃职业学院 | 历史 | 第02组(村医计划) | 277 | 120023 |
仙桃职业学院 | 历史 | 第03组 | 335 | 99680 |
仙桃职业学院 | 历史 | 第04组(高职联办本科) | 447 | 44306 |
湖北艺术职业学院 | 历史 | 第01组 | 318 | 106895 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 368 | 83617 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 424 | 55331 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第03组(高职联办本科) | 432 | 51361 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第26组(乡村振兴) | 373 | 81068 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第27组 | 422 | 56294 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 第06组(乡村振兴) | 313 | 108800 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 第07组 | 404 | 65288 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 第08组(高职联办本科) | 427 | 53843 |
湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 150 | 130024 |
湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 第02组(村医计划) | 150 | 130024 |
湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 第03组 | 338 | 98301 |
湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 第04组(村医计划) | 307 | 111085 |
湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 第05组 | 375 | 80021 |
湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 第06组 | 418 | 58298 |
湖北中医药高等专科学校 | 历史 | 第01组(村医计划) | 306 | 111400 |
湖北中医药高等专科学校 | 历史 | 第02组(村医计划) | 330 | 101855 |
湖北中医药高等专科学校 | 历史 | 第03组(村医计划) | 150 | 130024 |
湖北中医药高等专科学校 | 历史 | 第04组(村医计划) | 311 | 109582 |
湖北中医药高等专科学校 | 历史 | 第05组(村医计划) | 307 | 111085 |
湖北中医药高等专科学校 | 历史 | 第06组 | 368 | 83617 |
湖北中医药高等专科学校 | 历史 | 第07组 | 386 | 74310 |
武汉民政职业学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 297 | 114474 |
武汉民政职业学院 | 历史 | 第02组 | 363 | 86100 |
武汉民政职业学院 | 历史 | 第03组 | 281 | 119057 |
江汉艺术职业学院 | 历史 | 第01组 | 328 | 102702 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 293 | 115685 |
长江工程职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 326 | 103615 |
长江工程职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 370 | 82582 |
湖北生物科技职业学院 | 历史 | 第01组 | 375 | 80021 |
湖北生物科技职业学院 | 历史 | 第02组 | 223 | 127925 |
湖北生物科技职业学院 | 历史 | 第03组(高职联办本科) | 428 | 53350 |
湖北生态工程职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 318 | 106895 |
湖北生态工程职业技术学院 | 历史 | 第03组 | 374 | 80571 |
湖北生态工程职业技术学院 | 历史 | 第04组 | 200 | 129138 |
湖北生态工程职业技术学院 | 历史 | 第05组(高职联办本科) | 427 | 53843 |
湖北财税职业学院 | 历史 | 第01组 | 355 | 90140 |
湖北城市建设职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 200 | 129138 |
湖北城市建设职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 375 | 80021 |
湖北城市建设职业技术学院 | 历史 | 第03组(高职联办本科) | 427 | 53843 |
湖北水利水电职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 366 | 84613 |
湖北水利水电职业技术学院 | 历史 | 第02组(高职联办本科) | 430 | 52364 |
武汉软件工程职业学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 399 | 67775 |
武汉软件工程职业学院 | 历史 | 第02组 | 419 | 57789 |
武汉软件工程职业学院 | 历史 | 第03组 | 315 | 108020 |
武汉软件工程职业学院 | 历史 | 第04组 | 356 | 89657 |
武汉软件工程职业学院 | 历史 | 第05组(高职联办本科) | 433 | 50863 |
武汉警官职业学院 | 历史 | 第05组 | 391 | 71795 |
武汉电力职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 404 | 65288 |
武汉电力职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 365 | 85075 |
随州职业技术学院 | 历史 | 第01组(村医计划) | 243 | 126081 |
随州职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 319 | 106516 |
三峡电力职业学院 | 历史 | 第01组 | 337 | 98763 |
襄阳汽车职业技术学院 | 历史 | 第01组(乡村振兴) | 150 | 130024 |
襄阳汽车职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 312 | 109197 |
天门职业学院 | 历史 | 第01组 | 309 | 110374 |
湖北铁道运输职业学院 | 历史 | 第01组 | 353 | 91125 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 历史 | 第01组 | 373 | 81068 |
荆门职业学院 | 历史 | 第01组 | 300 | 113445 |
湖北开放职业学院 | 历史 | 第01组 | 265 | 122665 |
武汉信息传播职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 305 | 111718 |
武汉科技职业学院 | 历史 | 第01组 | 301 | 113113 |
黄冈科技职业学院 | 历史 | 第01组 | 256 | 124294 |
武汉商贸职业学院 | 历史 | 第01组 | 310 | 109968 |
武昌职业学院 | 历史 | 第05组 | 280 | 119304 |
武汉外语外事职业学院 | 历史 | 第01组 | 270 | 121603 |
长江艺术工程职业学院 | 历史 | 第01组 | 262 | 123231 |
武汉光谷职业学院 | 历史 | 第01组 | 262 | 123231 |
湖北健康职业学院 | 历史 | 第01组 | 240 | 126441 |
湖北孝感美珈职业学院 | 历史 | 第01组 | 209 | 128751 |
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
华中科技大学 | 物理 | 第03组 | 627 | 2837 |
华中科技大学 | 物理 | 第07组 | 625 | 3067 |
武汉大学 | 物理 | 第08组 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 物理 | 第13组 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 物理 | 第14组 | 619 | 4000 |
武汉大学 | 物理 | 第07组 | 618 | 4142 |
华中科技大学 | 物理 | 第05组(民族班) | 617 | 4320 |
武汉大学 | 物理 | 第18组 | 614 | 4852 |
华中科技大学 | 物理 | 第10组(民族班) | 612 | 5222 |
武汉大学 | 物理 | 第10组 | 609 | 5875 |
武汉理工大学 | 物理 | 第06组 | 607 | 6329 |
武汉大学 | 物理 | 第16组(民族班) | 605 | 6804 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第10组 | 605 | 6804 |
武汉理工大学 | 物理 | 第07组 | 604 | 7089 |
华中师范大学 | 物理 | 第19组 | 604 | 7089 |
华中师范大学 | 物理 | 第17组 | 603 | 7336 |
华中师范大学 | 物理 | 第14组 | 601 | 7842 |
华中科技大学 | 物理 | 第04组(国家专项) | 600 | 8086 |
武汉大学 | 物理 | 第11组(国家专项) | 599 | 8348 |
武汉大学 | 物理 | 第12组 | 599 | 8348 |
华中科技大学 | 物理 | 第06组(国家专项) | 596 | 9218 |
华中师范大学 | 物理 | 第21组 | 595 | 9556 |
华中科技大学 | 物理 | 第09组(国家专项) | 594 | 9856 |
华中师范大学 | 物理 | 第15组 | 591 | 10779 |
武汉大学 | 物理 | 第15组(国家专项) | 590 | 11128 |
华中师范大学 | 物理 | 第20组 | 589 | 11482 |
华中师范大学 | 物理 | 第18组 | 588 | 11845 |
武汉理工大学 | 物理 | 第10组(国家专项) | 587 | 12196 |
武汉理工大学 | 物理 | 第08组 | 586 | 12544 |
武汉理工大学 | 物理 | 第09组 | 586 | 12544 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第12组(国家专项) | 585 | 12915 |
华中师范大学 | 物理 | 第12组 | 584 | 13295 |
华中师范大学 | 物理 | 第13组(国家专项) | 582 | 14061 |
