提前了解清楚有关于海南各高校的录取分数线及位次排名表有利于2023年高考志愿填报。那么海南考生能够上哪些大学?本文便为大家带来海南各大学的录取分数线及位次排名一览表汇总,包含本科、专科最低分,供2023年考生参考。
海南各高校录取分数及位次排名一览表!由于篇幅有限,仅为大家整理了海南省内各大学名单及分数线。大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、海南本科院校分数及位次排名
在本科中收分最高的大学为海南大学(专业组40),2022年最低分数线为654分,最低位次在4104;
在本科中收分最低的大学为海口经济学院(专业组09)(专业组08)(专业组07),海南热带海洋学院(专业组81),2022年最低分数线都为471分,最低位次都在39079。
学校名 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 本科批 | 专业组40 | 政治 | 654 | 4104 |
海南大学 | 本科批 | 专业组31 | 不限 | 642 | 5143 |
海南大学 | 本科批 | 专业组32 | 物理 | 628 | 6655 |
海南大学 | 本科批 | 专业组33 | 物理 或 化学 | 619 | 7732 |
海南大学 | 本科批 | 专业组34 | 物理 或 化学 或 生物 | 617 | 7995 |
海南大学 | 本科批 | 专业组36 | 化学 | 617 | 7995 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组33 | 历史 或 地理 | 617 | 7995 |
海南大学 | 本科批 | 专业组38 | 化学 或 生物 | 616 | 8128 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组34 | 历史+地理 | 616 | 8128 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组31 | 政治 | 613 | 8531 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组28 | 物理 或 化学 | 605 | 9685 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组30 | 地理 或 物理 或 化学 | 604 | 9843 |
海南大学 | 本科批 | 专业组39 | 化学+生物 | 599 | 10660 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组29 | 物理 或 化学 或 生物 | 599 | 10660 |
海南大学 | 本科批 | 专业组37 | 物理+化学 | 597 | 10947 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组26 | 不限 | 592 | 11774 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组27 | 物理 | 591 | 11931 |
海南大学 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 589 | 12288 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组32 | 政治+历史 | 587 | 12665 |
海南大学 | 本科批 | 专业组35 | 地理 或 物理 或 化学 | 583 | 13390 |
海南大学 | 本科批 | 专业组81 | 物理 或 化学 或 生物 | 579 | 14135 |
海南医学院 | 本科批 | 专业组13 | 物理+化学 | 576 | 14685 |
海南大学 | 本科批 | 专业组83 | 化学 或 生物 | 573 | 15311 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组82 | 物理 | 572 | 15484 |
海南医学院 | 本科批 | 专业组12 | 化学 | 571 | 15700 |
海南医学院 | 本科批 | 专业组14 | 化学 或 生物 | 568 | 16312 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 专业组14 | 政治 | 567 | 16509 |
海南大学 | 本科批 | 专业组84 | 化学+生物 | 562 | 17572 |
海南医学院 | 本科批 | 专业组11 | 物理 或 化学 或 生物 | 555 | 19109 |
海南医学院 | 本科批 | 专业组10 | 物理 | 554 | 19326 |
琼台师范学院 | 本科批 | 专业组08 | 物理 或 化学 或 生物 | 554 | 19326 |
琼台师范学院 | 本科批 | 专业组09 | 政治 | 549 | 20445 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 专业组15 | 历史 或 地理 | 546 | 21104 |
琼台师范学院 | 本科批 | 专业组06 | 不限 | 546 | 21104 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 专业组09 | 不限 | 542 | 22053 |
海南医学院 | 本科批 | 专业组09 | 不限 | 540 | 22499 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 专业组10 | 物理 | 539 | 22731 |
琼台师范学院 | 本科批 | 专业组07 | 物理 | 539 | 22731 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 专业组13 | 化学 | 537 | 23213 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 专业组11 | 物理 或 化学 | 536 | 23447 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 专业组12 | 物理 或 化学 或 生物 | 534 | 23934 |
海南大学 | 本科批 | 专业组82 | 物理 或 化学 或 生物 | 532 | 24427 |
海南师范大学 | 本科批 | 专业组81 | 不限 | 529 | 25136 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 528 | 25401 |
三亚学院 | 本科批 | 专业组09 | 历史 或 地理 或 物理 | 505 | 31035 |
三亚学院 | 本科批 | 专业组07 | 不限 | 501 | 32015 |
三亚学院 | 本科批 | 专业组08 | 物理 | 497 | 32984 |
三亚学院 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 491 | 34462 |
三亚学院 | 本科批 | 专业组81 | 物理 | 484 | 36124 |
三亚学院 | 本科批 | 专业组82 | 不限 | 484 | 36124 |
海南科技职业大学 | 本科批 | 专业组04 | 不限 | 482 | 36593 |
海南科技职业大学 | 本科批 | 专业组06 | 物理 或 化学 或 生物 | 482 | 36593 |
海南科技职业大学 | 本科批 | 专业组05 | 物理 | 477 | 37717 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 专业组81 | 不限 | 471 | 39079 |
海口经济学院 | 本科批 | 专业组07 | 不限 | 471 | 39079 |
海口经济学院 | 本科批 | 专业组08 | 物理 | 471 | 39079 |
海口经济学院 | 本科批 | 专业组09 | 物理 或 化学 | 471 | 39079 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151113.html
相邻文章