提前了解清楚有关于北京各高校的录取分数线及位次排名表有利于2023年高考志愿填报。那么北京考生能够上哪些大学?本文便为大家带来北京各大学的录取分数线及位次排名一览表汇总,包含本科、专科最低分,供2023年考生参考。
北京各高校录取分数及位次排名一览表!由于篇幅有限,仅为大家整理了北京省内各大学名单及分数线。大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、北京本科院校分数及位次排名
在本科中收分最高的大学为北京大学(02组),2022年最低分数线为695分,最低位次在194;
在本科中收分最低的大学为北京邮电大学世纪学院(01组)、北京邮电大学世纪学院(02组)、北京工业大学耿丹学院(01组)、北京工业大学耿丹学院(02组)、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01组),2022年最低分数线都在425分。
学校名 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
清华大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 689 | 350 |
北京大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
北京大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 |
清华大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 688 | 390 |
清华大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 |
北京大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
中国科学院大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 684 | 522 |
中国人民大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 674 | 966 |
中国人民大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 673 | 1018 |
北京大学医学部 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 673 | 1018 |
北京大学医学部 | 本科批 | 02组 | 不限 | 671 | 1132 |
中国人民大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 670 | 1207 |
北京大学医学部 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 670 | 1207 |
北京师范大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 668 | 1341 |
北京师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 663 | 1654 |
北京师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 662 | 1723 |
北京邮电大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
北京师范大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 657 | 2126 |
北京师范大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 655 | 2297 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 652 | 2546 |
中央财经大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 649 | 2850 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 02组 | 历史 或 地理 | 648 | 2940 |
北京交通大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 647 | 3036 |
北京邮电大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 643 | 3428 |
中央财经大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
北京理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 642 | 3533 |
北京外国语大学 | 本科批 | 02组 | 历史 | 641 | 3643 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 639 | 3881 |
中国农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 636 | 4186 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151114.html
相邻文章