2023年福建本科、专科批次录取分数线是多少?2023年多少分能够上本科院校?为了帮助同学们解答,以下是小编为大家整理的2023年福建各批次录取分数线一览表,并在末尾为大家附上2023年福建本科最低分汇总名单,供同学们查看。
一、2023年福建各批次录取分数线一览表
目前2023年各批次录取分数线未公布,以下是小编为大家整理的2022年各批次录取分,待2023年批次线公布后,小编将为大家更新,请大家持续关注本文!
1、历史类:特殊类型招生录取分数线542分、本科线468分、专科线220分。
2、物理类:特殊类型招生录取分数线520分、本科线428分、专科线220分。
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
二、2023年福建本科最低分录取汇总
由于2023年高考分数线还未公布,因此以下是小编为大家整理的2022年福建省内本科录取最低分的后二十所大学名单,包含文科理科,供同学们参考。
其中福建省内历史科目类收分最低的大学为福州工商学院(专业组:999)、福州理工学院(专业组:999)、福州外语外贸学院(专业组:999)、闽南科技学院(专业组:999)、闽南理工学院(专业组:999)等高校,2022年最低分都在468分,位次都在30023;
物理科目类收分最低的大学为福州工商学院(专业组:999)、福州理工学院(专业组:999)、福州理工学院(专业组:999)、福州理工学院(专业组:999)等高校,2022年最低分都在428分,位次都在94349。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
武夷学院(闽台合作办学) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 485 | 23892 |
武夷学院(面向南平) | 历史 | 本科批 | 专业组:500 | 483 | 24542 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 482 | 24915 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 478 | 26388 |
闽江学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 477 | 26733 |
仰恩大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 477 | 26733 |
厦门华厦学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 474 | 27816 |
泉州信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 472 | 28545 |
泉州师范学院(国际课程项目) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
厦门工学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
阳光学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
福建中医药大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:500 | 469 | 29674 |
福州工商学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
福州理工学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
福州外语外贸学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
闽南科技学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
闽南理工学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
泉州职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
厦门华厦学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:500 | 468 | 30023 |
阳光学院 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 454 | 79310 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 450 | 81742 |
厦门华厦学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 450 | 81742 |
仰恩大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 450 | 81742 |
厦门华厦学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 443 | 85813 |
闽南科技学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 438 | 88759 |
闽南科技学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 438 | 88759 |
厦门工学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 435 | 90430 |
泉州信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 434 | 90988 |
泉州师范学院(国际课程项目) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 433 | 91534 |
阳光学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 432 | 92108 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 430 | 93204 |
闽南理工学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 429 | 93798 |
闽南理工学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 429 | 93798 |
福州工商学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
福州外语外贸学院 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
泉州职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151141.html
相邻文章