2023年广东本科、专科批次录取分数线是多少?2023年多少分能够上本科院校?为了帮助同学们解答,以下是小编为大家整理的2023年广东各批次录取分数线一览表,并在末尾为大家附上2023年广东本科最低分汇总名单,供同学们查看。
一、2023年广东各批次录取分数线一览表
目前2023年各批次录取分数线未公布,以下是小编为大家整理的2022年各批次录取分,待2023年批次线公布后,小编将为大家更新,请大家持续关注本文!
1、历史类:特殊类型招生录取分数线532分、本科线437分、专科线180分。
2、物理类:特殊类型招生录取分数线538分、本科线445分、专科线180分。
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
二、2023年广东本科最低分录取汇总
由于2023年高考分数线还未公布,因此以下是小编为大家整理的2022年广东省内本科录取最低分的后二十所大学名单,包含文科理科,供同学们参考。
其中广东省内历史科目类收分最低的大学为广东技术师范大学(202组民族班),2022年最低分在422分,位次在116360;
物理科目类收分最低的大学为广东技术师范大学(208组民族班),2022年最低分在419分,位次在271242。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
广州华立学院 | 历史 | 本科批 | 205组 | 438 | 99393 |
广州商学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 438 | 99626 |
广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 203组 | 438 | 100099 |
广东白云学院 | 历史 | 本科批 | 212组 | 437 | 100950 |
湛江科技学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 437 | 100700 |
广州华立学院 | 历史 | 本科批 | 206组 | 437 | 101002 |
广州商学院 | 历史 | 本科批 | 203组 | 437 | 101027 |
广州商学院 | 历史 | 本科批 | 205组 | 437 | 100904 |
广州商学院 | 历史 | 本科批 | 206组 | 437 | 101079 |
广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 437 | 101090 |
广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 202组 | 437 | 100987 |
广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 437 | 100765 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 437 | 101089 |
广东科技学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 437 | 101000 |
广东理工学院 | 历史 | 本科批 | 206组 | 437 | 101086 |
广东理工学院 | 历史 | 本科批 | 207组 | 437 | 100949 |
广东理工学院 | 历史 | 本科批 | 208组 | 437 | 100899 |
广东工商职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 209组 | 437 | 101087 |
广东工商职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 211组 | 437 | 100395 |
广东技术师范大学 | 历史 | 本科批 | 202组(民族班) | 422 | 116360 |
广东白云学院 | 物理 | 本科批 | 209组 | 449 | 225697 |
广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 207组 | 449 | 226150 |
广东科技学院 | 物理 | 本科批 | 206组 | 449 | 225279 |
湛江科技学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 448 | 227559 |
广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 206组 | 447 | 230009 |
广东理工学院 | 物理 | 本科批 | 201组 | 447 | 230052 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 446 | 230504 |
广东工商职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 205组 | 446 | 230592 |
广东东软学院 | 物理 | 本科批 | 211组 | 445 | 233140 |
广州商学院 | 物理 | 本科批 | 210组 | 445 | 232682 |
广州商学院 | 物理 | 本科批 | 211组 | 445 | 232856 |
广州商学院 | 物理 | 本科批 | 212组 | 445 | 233231 |
广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 208组 | 445 | 231960 |
广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 209组 | 445 | 233074 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 445 | 233228 |
广东理工学院 | 物理 | 本科批 | 204组 | 445 | 233227 |
广东理工学院 | 物理 | 本科批 | 205组 | 445 | 233237 |
广东工商职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 207组 | 445 | 233230 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 207组(民族班) | 427 | 259497 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 208组(民族班) | 419 | 271242 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151147.html
相邻文章