很多考生都在问老师河北公费医学生(免费医学定向生)有哪些院校?河北公费医学生录取分数线是多少?本期老师为大家整理了2023年河北公费医学生院校名单、河北公费医学生2022年录取分数线汇总,供查阅。
一、2023河北公费医学生有哪些院校?
2023年承担河北公费医学生的院校有5所,分别是:华北理工大学、河北中医学院、河北医科大学以及承德医学院。招生专业主要是临床医学和中医学。
二、河北公费医学生分数线2022年
2022年河北公费医学生最低录取分数线历史类为498分,只有河北中医学院在历史类招免费医学定向生;物理类最低分474分,为承德医学院临床医学专业。
下面是各院校免费医学定向生最低分数线:
1、河北中医药学院:历史类最低498分、物理类最低477分;
2、河北医科大学:物理类最低480分;
3、华北理工大学:物理类最低476分;
4、承德医学院:物理类最低474分。
年份 | 院校名称 | 专业名称 | 首选科目 | 投档分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 河北中医学院(免费医学定向生)[公办] | 中医学 | 历史 | 502 |
2022 | 中医学 | 历史 | 507 | |
2022 | 中医学 | 历史 | 532 | |
2022 | 中医学 | 历史 | 518 | |
2022 | 中医学 | 历史 | 522 | |
2022 | 中医学 | 历史 | 530 | |
2022 | 中医学 | 历史 | 497 | |
2022 | 中医学 | 历史 | 515 | |
2022 | 中医学 | 历史 | 519 | |
2022 | 中医学 | 历史 | 498 | |
2022 | 中医学 | 历史 | 548 | |
2022 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 临床医学 | 物理 | 494 |
2022 | 临床医学 | 物理 | 508 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 515 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 478 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 488 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 487 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 487 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 486 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 476 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 475 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 474 | |
2022 | 河北医科大学(免费医学定向生)[公办] | 临床医学 | 物理 | 543 |
2022 | 临床医学 | 物理 | 525 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 535 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 516 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 514 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 514 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 508 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 538 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 506 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 520 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 495 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 560 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 530 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 497 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 494 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 494 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 496 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 504 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 522 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 558 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 528 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 553 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 519 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 512 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 505 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 496 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 508 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 516 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 530 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 523 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 526 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 529 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 545 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 518 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 497 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 487 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 482 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 482 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 481 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 490 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 480 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 532 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 546 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 512 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 491 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 512 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 508 | |
2022 | 河北中医学院(免费医学定向生)[公办] | 中医学 | 物理 | 515 |
2022 | 中医学 | 物理 | 492 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 512 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 488 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 495 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 487 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 530 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 493 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 488 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 485 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 492 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 483 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 477 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 482 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 493 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 488 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 511 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 509 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 518 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 488 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 489 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 509 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 490 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 502 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 529 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 496 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 523 | |
2022 | 中医学 | 物理 | 510 | |
2022 | 华北理工大学(免费医学定向生)[公办] | 临床医学 | 物理 | 516 |
2022 | 临床医学 | 物理 | 515 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 525 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 526 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 511 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 507 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 517 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 508 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 511 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 506 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 502 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 539 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 504 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 514 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 513 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 497 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 520 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 497 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 489 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 510 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 489 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 527 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 493 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 511 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 497 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 485 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 513 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 494 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 490 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 487 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 484 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 483 | |
2022 | 临床医学 | 物理 | 476 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151148.html
相邻文章