2023年吉林一本、二本、专科批次录取分数线是多少?2023年多少分能够上本科院校?为了帮助同学们解答,以下是小编为大家整理的2023年吉林各批次录取分数线一览表,并在末尾为大家附上2023年吉林本科最低分汇总名单,供同学们查看。
一、2023年吉林各批次录取分数线一览表
目前2023年各批次录取分数线未公布,以下是小编为大家整理的2022年各批次录取分,待2023年批次线公布后,小编将为大家更新,请大家持续关注本文!
1、文科:一本线511分、二本线364分、专科线150分。
2、理科:一本线488分、二本线327分、专科线150分。
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
二、2023年吉林本科最低分录取汇总
由于2023年高考分数线还未公布,因此以下是小编为大家整理的2022年吉林省内本科录取最低分的后二十所大学名单,包含文科理科,供同学们参考。
其中吉林省内文科收分最低的大学为长春光华学院(艺术类)、吉林师范大学博达学院(艺术类)、白城师范学院,2022年最低分都在379分,位次都在21232;
理科收分最低的大学为长春工程学院,2022年最低分在316分,位次在65955。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
吉林工商学院 | 文 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
长春财经学院 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
吉林师范大学博达学院 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
吉林外国语大学 | 文 | 本科二批A段 | 403 | 17837 |
长春电子科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 400 | 18268 |
吉林动画学院 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
长春科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
长春人文学院 | 文 | 本科二批A段 | 396 | 18871 |
吉林农业科技学院 | 文 | 本科二批B段 | 396 | 18871 |
长春工业大学人文信息学院 | 文 | 本科二批A段 | 389 | 19837 |
吉林建筑科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 388 | 19989 |
长春光华学院 | 文 | 本科二批A段 | 387 | 20109 |
长春建筑学院 | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
吉林外国语大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
长春科技学院 | 文 | 本科二批B段 | 386 | 20252 |
长春大学旅游学院 | 文 | 本科二批A段 | 385 | 20381 |
延边大学(朝鲜族考生) | 文 | 本科二批B段 | 381 | 20964 |
长春光华学院(艺术类) | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
吉林师范大学博达学院(艺术类) | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
白城师范学院 | 文 | 本科二批B段 | 379 | 21232 |
吉林化工学院 | 理 | 本科二批B段 | 356 | 56876 |
白城师范学院 | 理 | 本科二批B段 | 355 | 57144 |
长春财经学院 | 理 | 本科二批A段 | 354 | 57413 |
吉林动画学院 | 理 | 本科二批A段 | 351 | 58218 |
吉林农业科技学院 | 理 | 本科二批B段 | 349 | 58688 |
吉林师范大学博达学院 | 理 | 本科二批A段 | 348 | 58939 |
长春科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 346 | 59469 |
长春工业大学人文信息学院 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
长春人文学院 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
长春光华学院 | 理 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
吉林外国语大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
长春电子科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
长春大学旅游学院 | 理 | 本科二批A段 | 337 | 61528 |
白城师范学院(蒙古族) | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
长春科技学院 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
延边大学(朝鲜族考生) | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
吉林师范大学博达学院(艺术类) | 理 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
吉林建筑科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
长春建筑学院 | 理 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
长春工程学院 | 理 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151149.html
相邻文章