有很多人比较关心宁夏高考专项招生计划的情况,本文就将介绍宁夏专项计划大学有哪些学校,以及宁夏专项计划招生学校多少分能考上。本期将介绍宁夏高校、国家专项计划大学名单及理科分数线。
一、宁夏国家专项计划大学名单及分数线
2022年全国在宁夏回族自治区国家专项招生大学有131所,分数最高为清华大学,最低需要626分;分数最低为塔里木大学,最低需要389分。
各大学在宁夏国家专项计划分数线分布在626分-389分之间。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|
清华大学 | 理工 | 626 |
北京大学 | 理工 | 602 |
上海交通大学医学院 | 理工 | 584 |
浙江大学 | 理工 | 584 |
北京大学医学部 | 理工 | 580 |
中国人民大学 | 理工 | 577 |
北京航空航天大学 | 理工 | 575 |
华东师范大学 | 理工 | 573 |
电子科技大学 | 理工 | 557 |
中国科学技术大学 | 理工 | 555 |
北京邮电大学 | 理工 | 542 |
东北师范大学 | 理工 | 540 |
天津大学 | 理工 | 539 |
北京理工大学 | 理工 | 536 |
武汉大学 | 理工 | 535 |
厦门大学 | 理工 | 533 |
南开大学 | 理工 | 528 |
西北工业大学 | 理工 | 528 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 526 |
兰州大学 | 理工 | 524 |
西安电子科技大学 | 理工 | 524 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 522 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 522 |
北京师范大学 | 理工 | 519 |
山东大学 | 理工 | 519 |
中央财经大学 | 理工 | 516 |
上海财经大学 | 理工 | 515 |
华中科技大学 | 理工 | 513 |
重庆大学 | 理工 | 512 |
湖南大学 | 理工 | 510 |
南京航空航天大学 | 理工 | 505 |
北京中医药大学 | 理工 | 502 |
中国医科大学 | 理工 | 502 |
四川大学 | 理工 | 497 |
西南交通大学 | 理工 | 497 |
北京科技大学 | 理工 | 496 |
中国传媒大学 | 理工 | 491 |
东北大学 | 理工 | 490 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 490 |
华中师范大学 | 理工 | 490 |
北京外国语大学 | 理工 | 487 |
南京理工大学 | 理工 | 487 |
天津医科大学 | 理工 | 487 |
陕西师范大学 | 理工 | 485 |
中南财经政法大学 | 理工 | 485 |
武汉理工大学 | 理工 | 484 |
华南理工大学 | 理工 | 483 |
上海外国语大学 | 理工 | 481 |
中国海洋大学 | 理工 | 477 |
中南大学 | 理工 | 477 |
华东理工大学 | 理工 | 476 |
吉林大学 | 理工 | 476 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 475 |
辽宁大学 | 理工 | 473 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 473 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 473 |
西北农林科技大学 | 理工 | 472 |
长安大学 | 理工 | 471 |
对外经济贸易大学 | 理工 | 468 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 468 |
宁夏医科大学 | 理工 | 468 |
北京语言大学 | 理工 | 467 |
大连理工大学 | 理工 | 467 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 467 |
中山大学 | 理工 | 463 |
河海大学 | 理工 | 461 |
北京林业大学 | 理工 | 460 |
西安交通大学 | 理工 | 460 |
中国矿业大学 | 理工 | 460 |
山东大学威海分校 | 理工 | 457 |
西南大学 | 理工 | 456 |
中国农业大学 | 理工 | 456 |
北京信息科技大学 | 理工 | 455 |
中国药科大学 | 理工 | 455 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 453 |
北京化工大学 | 理工 | 452 |
沈阳药科大学 | 理工 | 452 |
浙江工商大学 | 理工 | 452 |
东南大学医学院 | 理工 | 451 |
宁夏大学 | 理工 | 450 |
上海理工大学 | 理工 | 450 |
江南大学 | 理工 | 449 |
华中农业大学 | 理工 | 448 |
大连海事大学 | 理工 | 447 |
西北民族大学 | 理工 | 447 |
长春理工大学 | 理工 | 447 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 447 |
中国民航大学 | 理工 | 446 |
福州大学 | 理工 | 445 |
南京邮电大学 | 理工 | 444 |
西南财经大学 | 理工 | 444 |
东华大学 | 理工 | 443 |
南京信息工程大学 | 理工 | 443 |
上海海事大学 | 理工 | 443 |
大连医科大学 | 理工 | 442 |
合肥工业大学 | 理工 | 440 |
北方民族大学 | 理工 | 438 |
东北林业大学 | 理工 | 438 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 438 |
中南民族大学 | 理工 | 438 |
东北农业大学 | 理工 | 437 |
沈阳工业大学 | 理工 | 437 |
江苏大学 | 理工 | 436 |
辽宁科技大学 | 理工 | 436 |
南京工业大学 | 理工 | 436 |
北京建筑大学 | 理工 | 434 |
山东师范大学 | 理工 | 433 |
上海交通大学 | 理工 | 433 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 431 |
南京林业大学 | 理工 | 430 |
同济大学 | 理工 | 430 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 429 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 427 |
石河子大学 | 理工 | 426 |
暨南大学 | 理工 | 425 |
苏州大学 | 理工 | 425 |
南京农业大学 | 理工 | 424 |
沈阳农业大学 | 理工 | 420 |
天津财经大学 | 理工 | 417 |
天津外国语大学 | 理工 | 415 |
华侨大学 | 理工 | 412 |
华北科技学院 | 理工 | 408 |
大连民族大学 | 理工 | 405 |
西南民族大学 | 理工 | 404 |
吉林农业大学 | 理工 | 400 |
防灾科技学院 | 理工 | 399 |
塔里木大学 | 理工 | 389 |
二、宁夏高校专项计划名单及分数线
目前全国有27所大学公布2022年在宁夏回族自治区的高校专项计划分数线,已公布分数线的大学中复旦大学的分数最高,至少需要605分。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
复旦大学 | 理工/物理类 | 605 |
华东师范大学 | 理工 | 569 |
厦门大学 | 理科 | 550 |
中山大学 | 理工 | 549 |
山东大学 | 理工 | 545 |
陕西师范大学 | 理工/物理类 | 544 |
华中科技大学 | / | 543 |
湖南大学 | 理工 | 522 |
西安交通大学 | 理科 | 509 |
重庆大学 | 理工 | 500 |
苏州大学 | 理工 | 491 |
中国海洋大学 | 理工 | 490 |
华北电力大学 | 理工 | 488 |
江南大学 | 理科 | 487 |
华中师范大学 | 理工 | 482 |
上海财经大学 | 理科 | 481 |
兰州大学 | 理工 | 480 |
西南交通大学 | / | 457 |
北京化工大学 | 理工 | 456 |
华东理工大学 | 理工 | 449.1640851 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 448 |
西南政法大学 | 理 | 439 |
东华大学 | 理工 | 435 |
中国石油大学 | 理工 | 430 |
云南大学 | 理工/物理类 | / |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151339.html
相邻文章