有很多人比较关心青海高考专项招生计划的情况,本文就将介绍青海专项计划大学有哪些学校,以及青海专项计划招生学校多少分能考上。本期将介绍青海地方、高校、国家专项计划大学名单及理科分数线。
一、青海地方专项计划大学名单及分数线
2022年青海地方专项计划招生大学有青海大学这1所大学。
2022年青海地方专项计划大学中,青海大学最低需要409分。
学校名称 | 科目 | 最低分 | 类别 |
---|---|---|---|
青海大学 | 理工 | 409 | 本科一段地方专项计划 普通班 |
二、青海国家专项计划大学名单及分数线
2022年全国在青海省国家专项招生大学有133所,分数最高为清华大学,最低需要594分;分数最低为辽宁工程技术大学,最低需要343分。
各大学在青海国家专项计划分数线分布在594分-343分之间。
学校名称 | 科目 | 最低分 | 类别 |
清华大学 | 理工 | 594 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京大学 | 理工 | 567 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
浙江大学 | 理工 | 554 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国人民大学 | 理工 | 553 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
上海交通大学医学院 | 理工 | 550 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京航空航天大学 | 理工 | 545 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
电子科技大学 | 理工 | 531 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京邮电大学 | 理工 | 527 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国科学技术大学 | 理工 | 527 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
复旦大学医学院 | 理工 | 513 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
武汉大学 | 理工 | 508 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中央财经大学 | 理工 | 508 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
厦门大学 | 理工 | 507 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
陕西师范大学 | 理工 | 506 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
西安交通大学 | 理工 | 505 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
天津大学 | 理工 | 504 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
华中科技大学 | 理工 | 501 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
四川大学 | 理工 | 500 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京科技大学 | 理工 | 499 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京理工大学 | 理工 | 499 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
大连医科大学 | 理工 | 498 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
西北工业大学 | 理工 | 498 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
华中师范大学 | 理工 | 496 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 495 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中南财经政法大学 | 理工 | 495 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京师范大学 | 理工 | 493 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
重庆大学 | 理工 | 493 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
大连理工大学 | 理工 | 492 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
西安电子科技大学 | 理工 | 490 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
上海财经大学 | 理工 | 489 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国医科大学 | 理工 | 489 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
山东大学 | 理工 | 485 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
上海交通大学 | 理工 | 482 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
东南大学 | 理工 | 481 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 479 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 478 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
同济大学 | 理工 | 478 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
苏州大学 | 理工 | 476 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
西南交通大学 | 理工 | 476 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
东华大学 | 理工 | 475 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
兰州大学 | 理工 | 474 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 474 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中山大学 | 理工 | 470 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
华南理工大学 | 理工 | 469 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
南京师范大学 | 理工 | 469 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
武汉理工大学 | 理工 | 469 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 468 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
西南大学 | 理工 | 468 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
华东理工大学 | 理工 | 467 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国海洋大学 | 理工 | 467 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
南京理工大学 | 理工 | 466 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
西北农林科技大学 | 理工 | 464 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
西北民族大学 | 理工 | 463 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
长安大学 | 理工 | 463 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
上海电力大学 | 理工 | 462 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 459 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
山东大学威海分校 | 理工 | 459 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中南大学 | 理工 | 459 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
湖南大学 | 理工 | 458 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
东北财经大学 | 理工 | 457 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京林业大学 | 理工 | 456 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
辽宁大学 | 理工 | 456 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 455 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国农业大学 | 理工 | 455 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
河海大学 | 理工 | 453 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国药科大学 | 理工 | 453 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京中医药大学 | 理工 | 450 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京外国语大学 | 理工 | 449 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
天津理工大学 | 理工 | 449 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
西南财经大学 | 理工 | 449 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
合肥工业大学 | 理工 | 448 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
华东政法大学 | 理工 | 448 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
华中农业大学 | 理工 | 447 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
沈阳药科大学 | 理工 | 446 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 443 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国民航大学 | 理工 | 443 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 442 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
大连海事大学 | 理工 | 441 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
吉林大学 | 理工 | 441 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京信息科技大学 | 理工 | 440 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
南京航空航天大学 | 理工 | 440 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京语言大学 | 理工 | 438 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
华北科技学院 | 理工 | 437 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
吉林农业大学 | 理工 | 434 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 433 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 432 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
福州大学 | 理工 | 431 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国矿业大学 | 理工 | 431 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
江南大学 | 理工 | 430 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
东北林业大学 | 理工 | 429 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 428 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中南民族大学 | 理工 | 428 | 本科一段国家专项计划 民族班 |
上海健康医学院 | 理工 | 426 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
天津工业大学 | 理工 | 426 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
天津商业大学 | 理工 | 426 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
长春理工大学 | 理工 | 426 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京化工大学 | 理工 | 425 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
南京农业大学 | 理工 | 423 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
南开大学 | 理工 | 420 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国计量大学 | 理工 | 420 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
辽宁科技大学 | 理工 | 417 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京建筑大学 | 理工 | 415 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
西南民族大学 | 理工 | 415 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 414 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
东北农业大学 | 理工 | 412 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
东北大学 | 理工 | 411 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北方民族大学 | 理工 | 408 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
南京林业大学 | 理工 | 408 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
东北石油大学 | 理工 | 406 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
江苏科技大学 | 理工 | 406 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
石河子大学 | 理工 | 404 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
上海海洋大学 | 理工 | 403 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
大连大学 | 理工 | 402 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
青岛科技大学 | 理工 | 402 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 401 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 399 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
大连海洋大学 | 理工 | 396 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
沈阳工业大学 | 理工 | 395 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
沈阳农业大学 | 理工 | 395 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
青海大学 | 理工 | 392 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
防灾科技学院 | 理工 | 391 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
中国传媒大学 | 理工 | 390 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
大连交通大学 | 理工 | 388 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
塔里木大学 | 理工 | 384 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
北京体育大学 | 理工 | 381 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 380 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 376 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 343 | 本科一段国家专项计划 普通班 |
三、青海高校专项计划名单及分数线
目前全国有37所大学公布2022年在青海省的高校专项计划分数线,已公布分数线的大学中复旦大学的分数最高,至少需要564分。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
复旦大学 | 理工/物理类 | 564 |
华东师范大学 | 理工 | 552 |
中国农业大学 | 理工 | 543 |
陕西师范大学 | 理工/物理类 | 517 |
西安交通大学 | 理科 | 508 |
苏州大学 | 理工 | 505 |
厦门大学 | 理科 | 504 |
中国海洋大学 | 理工 | 504 |
华中师范大学 | 理工类 | 500 |
西安电子科技大学 | 理工 | 495 |
上海财经大学 | 理科 | 493 |
湖南大学 | 理工 | 492 |
华中科技大学 | / | 488 |
兰州大学 | 理工 | 483 |
重庆大学 | 理工 | 483 |
山东大学 | 理工 | 481 |
中央财经大学 | 理工 | 478 |
中山大学 | 理工 | 477 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 474 |
华北电力大学 | 理工 | 457 |
云南大学 | 理工/物理类 | 452 |
西北农林科技大学 | 理工 | 451 |
西南政法大学 | 理 | 449 |
华东理工大学 | 理工 | 445 |
西南交通大学 | / | 436 |
江南大学 | 理科 | 427 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 427 |
北京化工大学 | 理工 | 409 |
东华大学 | 理工 | 407 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 407 |
合肥工业大学 | 理工 | 406 |
广西大学 | 理工 | 402 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 401 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 400 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 397 |
中国石油大学 | 理工 | 383 |
贵州大学 | 理科 | 380 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151340.html
相邻文章