北京交通大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生北京交通大学,那么考多少分能就读于北京交通大学呢?本文将从北京交通大学录取分数线2023年是多少、北京交通大学多少分能考上等方面,介绍北京交通大学的录取分数。
北京交通大学2023年分数线尚未公布,预计将在2023年7月中旬公布,北京交通大学公布2023年最低分数后,本文将在第一时间更新。
北京交通大学在全国招生分为北京交通大学和北京交通大学(威海校区),北京交通大学和北京交通大学(威海校区)在分数线上略有不用,通常来讲,北京交通大学(威海校区)比北京交通大学分数低。
以下为北京交通大学全国2022年最低分数线,以及2021、2022年全国各地最低录取位次。
北京交通大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 北京交通大学 | 理 | 607 | 8909 | 9131 |
安徽 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 571 | 24537 | 28622 |
广西 | 北京交通大学 | 理 | 595 | 4757 | 6444 |
广西 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 539 | 17531 | 17931 |
黑龙江 | 北京交通大学 | 理 | 552 | 5983 | 5527 |
黑龙江 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 529 | 9788 | 14274 |
江西 | 北京交通大学 | 理 | 591 | 6852 | 7003 |
江西 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 560 | 17727 | 17142 |
宁夏 | 北京交通大学 | 理 | 513 | 2322 | 9452 |
陕西 | 北京交通大学 | 理 | 575 | 8417 | 10609 |
陕西 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 543 | 16013 | 19891 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 理 | 512 | 11084 | 5494 |
内蒙古 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 525 | 8955 | 10657 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 理 | 319 | 59555 | 60211 |
四川 | 北京交通大学 | 理 | 616 | 11540 | 10771 |
四川 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 588 | 24742 | 26723 |
山西 | 北京交通大学 | 理 | 574 | 6553 | 8744 |
山西 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 544 | 14964 | 18200 |
山西 | 北京交通大学 | 理 | 387 | ||
甘肃 | 北京交通大学 | 理 | 553 | 3886 | 4161 |
甘肃 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 497 | 13994 | 19493 |
青海 | 北京交通大学 | 理 | 499 | 1502 | 2055 |
云南 | 北京交通大学 | 理 | 615 | 5561 | 34565 |
云南 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 569 | 16885 | 21259 |
河南 | 北京交通大学 | 理 | 610 | 10741 | 12135 |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 575 | 32661 | 31136 |
贵州 | 北京交通大学 | 理 | 573 | 5557 | 5757 |
贵州 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 508 | 21913 | 25878 |
吉林 | 北京交通大学 | 理 | 561 | 5598 | 6601 |
吉林 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 531 | 10395 | 12652 |
新疆 | 北京交通大学 | 理 | 513 | 3634 | 13546 |
新疆 | 北京交通大学(威海校区) | 理 | 460 | 8718 | 11144 |
安徽 | 北京交通大学 | 文 | 587 | 1543 | 1474 |
广西 | 北京交通大学 | 文 | 605 | 1093 | 987 |
黑龙江 | 北京交通大学 | 文 | 554 | 899 | 901 |
黑龙江 | 北京交通大学(威海校区) | 文 | 526 | 2088 | |
江西 | 北京交通大学 | 文 | 586 | 1407 | 1156 |
陕西 | 北京交通大学 | 文 | 550 | 2889 | 1059 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 文 | 549 | 968 | 1041 |
四川 | 北京交通大学 | 文 | 592 | 2662 | 13756 |
山西 | 北京交通大学 | 文 | 563 | 1349 | 1064 |
甘肃 | 北京交通大学 | 文 | 551 | 798 | 745 |
云南 | 北京交通大学 | 文 | 637 | 1119 | 1182 |
河南 | 北京交通大学 | 文 | 588 | 2334 | 3294 |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 文 | 571 | 5159 | 6107 |
贵州 | 北京交通大学 | 文 | 616 | 1261 | 1035 |
吉林 | 北京交通大学 | 文 | 512 | 3639 | 1013 |
新疆 | 北京交通大学 | 文 | 531 | 499 | 457 |
北京交通大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
福建 | 北京交通大学 | 物理 | 613 | 5631 | 5822 |
福建 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 570 | 18188 | 22629 |
广东 | 北京交通大学 | 物理 | 605 | 18483 | |
广东 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 579 | 38833 | |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 565 | 28568 | 33361 |
河北 | 北京交通大学 | 物理 | 456 | 144801 | 136314 |
湖北 | 北京交通大学 | 物理 | 574 | 17372 | 16362 |
湖北 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 566 | 21135 | 20159 |
湖南 | 北京交通大学 | 物理 | 581 | 15143 | 13135 |
湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 563 | 23886 | 24020 |
江苏 | 北京交通大学 | 物理 | 610 | 9115 | 8488 |
江苏 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 584 | 24286 | 29196 |
辽宁 | 北京交通大学 | 物理 | 579 | 15284 | 11430 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 566 | 19472 | 22214 |
重庆 | 北京交通大学 | 物理 | 562 | 16024 | 14503 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 539 | 24634 | 25087 |
福建 | 北京交通大学 | 历史 | 595 | 1514 | 1430 |
福建 | 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 574 | 3332 | |
广东 | 北京交通大学 | 历史 | 588 | 2975 | 2467 |
广东 | 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 568 | 6665 | |
河北 | 北京交通大学 | 历史 | 612 | 1143 | 979 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 589 | 3426 | |
湖北 | 北京交通大学 | 历史 | 588 | 2271 | 1835 |
湖北 | 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 564 | 5314 | |
湖南 | 北京交通大学 | 历史 | 588 | 1820 | 1476 |
湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 562 | 5074 | 5684 |
江苏 | 北京交通大学 | 历史 | 584 | 2717 | 1749 |
江苏 | 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 562 | 7429 | |
辽宁 | 北京交通大学 | 历史 | 593 | 1604 | 799 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 572 | 3173 | |
重庆 | 北京交通大学 | 历史 | 581 | 1830 | 1462 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 546 | 5106 |
北京交通大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
北京 | 北京交通大学 | 606 | 7851 | 7025 | |
北京 | 北京交通大学(威海校区) | 584 | 11096 | 11970 | |
海南 | 北京交通大学 | 700 | 1507 | 1527 | |
山东 | 北京交通大学 | 572 | 34621 | 31857 | |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 565 | 42119 | 40665 | |
上海 | 北京交通大学 | 543 | 8365 | ||
天津 | 北京交通大学 | 645 | 5690 | ||
天津 | 北京交通大学(威海校区) | 633 | 7774 | 9238 | |
浙江 | 北京交通大学 | 626 | 22781 | 19986 | |
浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 611 | 36017 | 34062 |
各位同学在估计自己能否考上北京交通大学时,不应只看分数,还要看北京交通大学往年录取位次。
如北京交通大学2022年、2021年在甘肃省理科的录取位次分别为3886、4161。各位甘肃理科考生如果高考位次超过4161,就有机会考上北京交通大学。
如果各位甘肃理科考生距离4161较远,说明距离北京交通大学还有不小差距。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152432.html
相邻文章